Haziran
Pazartesi
İl: Iğdır
İl Genelini Göster
Aralık Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 22.155 | |||
2008 | 22.165 | % 0.05 | ||
2009 | 21.674 | % -2.27 | ||
2010 | 21.810 | % 0.62 | ||
2011 | 22.425 | % 2.74 | ||
2012 | 22.521 | % 0.43 | ||
2013 | 21.881 | % -2.92 | ||
2014 | 21.843 | % -0.17 | ||
2015 | 21.495 | % -1.62 | ||
2016 | 21.269 | % -1.06 | ||
2017 | 21.461 | % 0.89 | ||
2018 | 21.311 | % -0.70 | ||
2019 | 21.313 | % 0.01 | ||
2020 | 21.097 | % -1.02 | ||
2021 | 21.142 | % 0.21 | ||
2022 | 20.133 | % -5.01 |
Karakoyunlu Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 14.597 | |||
2008 | 14.273 | % -2.27 | ||
2009 | 13.990 | % -2.02 | ||
2010 | 14.042 | % 0.37 | ||
2011 | 14.054 | % 0.09 | ||
2012 | 14.264 | % 1.47 | ||
2013 | 14.016 | % -1.77 | ||
2014 | 13.929 | % -0.62 | ||
2015 | 13.686 | % -1.78 | ||
2016 | 13.634 | % -0.38 | ||
2017 | 13.953 | % 2.29 | ||
2018 | 13.972 | % 0.14 | ||
2019 | 13.925 | % -0.34 | ||
2020 | 13.908 | % -0.12 | ||
2021 | 13.816 | % -0.67 | ||
2022 | 13.565 | % -1.85 |
Merkez Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 119.432 | |||
2008 | 121.848 | % 1.98 | ||
2009 | 122.780 | % 0.76 | ||
2010 | 123.570 | % 0.64 | ||
2011 | 127.609 | % 3.17 | ||
2012 | 128.976 | % 1.06 | ||
2013 | 130.134 | % 0.89 | ||
2014 | 132.110 | % 1.50 | ||
2015 | 133.704 | % 1.19 | ||
2016 | 134.480 | % 0.58 | ||
2017 | 136.155 | % 1.23 | ||
2018 | 137.613 | % 1.06 | ||
2019 | 140.267 | % 1.89 | ||
2020 | 142.559 | % 1.61 | ||
2021 | 144.663 | % 1.45 | ||
2022 | 147.197 | % 1.72 |
Tuzluca Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 25.682 | |||
2008 | 25.739 | % 0.22 | ||
2009 | 25.042 | % -2.78 | ||
2010 | 24.996 | % -0.18 | ||
2011 | 24.769 | % -0.92 | ||
2012 | 24.648 | % -0.49 | ||
2013 | 24.393 | % -1.05 | ||
2014 | 24.174 | % -0.91 | ||
2015 | 23.550 | % -2.65 | ||
2016 | 23.402 | % -0.63 | ||
2017 | 23.206 | % -0.84 | ||
2018 | 24.560 | % 5.51 | ||
2019 | 23.937 | % -2.60 | ||
2020 | 23.750 | % -0.79 | ||
2021 | 23.538 | % -0.90 | ||
2022 | 22.699 | % -3.70 |
1927 Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımıdır. 1965-2000 arası bilgiler genel nüfus sayımları, 2007 ve sonrası Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden oluşmaktadır.
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 9 Kasım 2024 - Son Güncelleme: 9 Kasım 2024 - Gösterim Sayısı: 3.508