May
Pazar
İl: Isparta
İl Genelini Göster
Aksu Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 5.360 | |||
2008 | 5.374 | % 0.26 | ||
2009 | 5.520 | % 2.64 | ||
2010 | 5.159 | % -7.00 | ||
2011 | 4.965 | % -3.91 | ||
2012 | 4.777 | % -3.94 | ||
2013 | 4.957 | % 3.63 | ||
2014 | 5.130 | % 3.37 | ||
2015 | 4.825 | % -6.32 | ||
2016 | 4.696 | % -2.75 | ||
2017 | 4.534 | % -3.57 | ||
2018 | 4.533 | % -0.02 | ||
2019 | 4.557 | % 0.53 | ||
2020 | 4.244 | % -7.38 | ||
2021 | 4.233 | % -0.26 | ||
2022 | 4.131 | % -2.47 |
Atabey Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 6.209 | |||
2008 | 6.022 | % -3.11 | ||
2009 | 6.151 | % 2.10 | ||
2010 | 5.877 | % -4.66 | ||
2011 | 5.770 | % -1.85 | ||
2012 | 5.733 | % -0.65 | ||
2013 | 5.603 | % -2.32 | ||
2014 | 5.593 | % -0.18 | ||
2015 | 5.616 | % 0.41 | ||
2016 | 5.510 | % -1.92 | ||
2017 | 5.443 | % -1.23 | ||
2018 | 5.477 | % 0.62 | ||
2019 | 5.761 | % 4.93 | ||
2020 | 5.662 | % -1.75 | ||
2021 | 5.790 | % 2.21 | ||
2022 | 5.970 | % 3.02 |
Eğirdir Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 39.064 | |||
2008 | 35.684 | % -9.47 | ||
2009 | 36.132 | % 1.24 | ||
2010 | 36.738 | % 1.65 | ||
2011 | 34.138 | % -7.62 | ||
2012 | 33.686 | % -1.34 | ||
2013 | 33.494 | % -0.57 | ||
2014 | 33.064 | % -1.30 | ||
2015 | 32.756 | % -0.94 | ||
2016 | 32.805 | % 0.15 | ||
2017 | 32.503 | % -0.93 | ||
2018 | 32.436 | % -0.21 | ||
2019 | 31.632 | % -2.54 | ||
2020 | 31.435 | % -0.63 | ||
2021 | 31.308 | % -0.41 | ||
2022 | 30.854 | % -1.47 |
Gelendost Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 17.481 | |||
2008 | 17.334 | % -0.85 | ||
2009 | 17.239 | % -0.55 | ||
2010 | 16.887 | % -2.08 | ||
2011 | 16.901 | % 0.08 | ||
2012 | 16.741 | % -0.96 | ||
2013 | 16.428 | % -1.91 | ||
2014 | 16.133 | % -1.83 | ||
2015 | 15.818 | % -1.99 | ||
2016 | 15.927 | % 0.68 | ||
2017 | 15.533 | % -2.54 | ||
2018 | 15.414 | % -0.77 | ||
2019 | 15.298 | % -0.76 | ||
2020 | 15.149 | % -0.98 | ||
2021 | 15.059 | % -0.60 | ||
2022 | 14.678 | % -2.60 |
Gönen Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 7.775 | |||
2008 | 8.703 | % 10.66 | ||
2009 | 8.189 | % -6.28 | ||
2010 | 8.075 | % -1.41 | ||
2011 | 7.818 | % -3.29 | ||
2012 | 7.802 | % -0.21 | ||
2013 | 8.125 | % 3.98 | ||
2014 | 7.649 | % -6.22 | ||
2015 | 7.412 | % -3.20 | ||
2016 | 7.330 | % -1.12 | ||
2017 | 7.337 | % 0.10 | ||
2018 | 7.364 | % 0.37 | ||
2019 | 7.185 | % -2.49 | ||
2020 | 7.157 | % -0.39 | ||
2021 | 7.003 | % -2.20 | ||
2022 | 6.883 | % -1.74 |
Keçiborlu Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 16.131 | |||
2008 | 15.804 | % -2.07 | ||
2009 | 15.790 | % -0.09 | ||
2010 | 15.167 | % -4.11 | ||
2011 | 14.894 | % -1.83 | ||
2012 | 14.819 | % -0.51 | ||
2013 | 14.556 | % -1.81 | ||
2014 | 14.329 | % -1.58 | ||
2015 | 14.051 | % -1.98 | ||
2016 | 14.207 | % 1.10 | ||
2017 | 13.897 | % -2.23 | ||
2018 | 14.383 | % 3.38 | ||
2019 | 14.152 | % -1.63 | ||
2020 | 13.879 | % -1.97 | ||
2021 | 13.984 | % 0.75 | ||
2022 | 13.830 | % -1.11 |
Merkez Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 206.186 | |||
2008 | 197.169 | % -4.57 | ||
2009 | 211.614 | % 6.83 | ||
2010 | 244.045 | % 13.29 | ||
2011 | 213.511 | % -14.30 | ||
2012 | 219.904 | % 2.91 | ||
2013 | 223.430 | % 1.58 | ||
2014 | 228.730 | % 2.32 | ||
2015 | 235.456 | % 2.86 | ||
2016 | 241.723 | % 2.59 | ||
2017 | 251.531 | % 3.90 | ||
2018 | 258.375 | % 2.65 | ||
2019 | 264.426 | % 2.29 | ||
2020 | 262.255 | % -0.83 | ||
2021 | 266.982 | % 1.77 | ||
2022 | 268.595 | % 0.60 |
Şarkikaraağaç Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 28.397 | |||
2008 | 28.992 | % 2.05 | ||
2009 | 27.873 | % -4.01 | ||
2010 | 27.367 | % -1.85 | ||
2011 | 27.093 | % -1.01 | ||
2012 | 26.648 | % -1.67 | ||
2013 | 26.597 | % -0.19 | ||
2014 | 25.769 | % -3.21 | ||
2015 | 25.384 | % -1.52 | ||
2016 | 25.358 | % -0.10 | ||
2017 | 25.176 | % -0.72 | ||
2018 | 25.578 | % 1.57 | ||
2019 | 25.151 | % -1.70 | ||
2020 | 24.889 | % -1.05 | ||
2021 | 25.109 | % 0.88 | ||
2022 | 24.660 | % -1.82 |
Senirkent Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 12.989 | |||
2008 | 13.088 | % 0.76 | ||
2009 | 14.504 | % 9.76 | ||
2010 | 13.610 | % -6.57 | ||
2011 | 12.812 | % -6.23 | ||
2012 | 12.946 | % 1.04 | ||
2013 | 12.932 | % -0.11 | ||
2014 | 12.592 | % -2.70 | ||
2015 | 12.318 | % -2.22 | ||
2016 | 12.092 | % -1.87 | ||
2017 | 11.614 | % -4.12 | ||
2018 | 11.811 | % 1.67 | ||
2019 | 11.395 | % -3.65 | ||
2020 | 11.231 | % -1.46 | ||
2021 | 10.977 | % -2.31 | ||
2022 | 10.720 | % -2.40 |
Sütçüler Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 13.672 | |||
2008 | 12.594 | % -8.56 | ||
2009 | 12.459 | % -1.08 | ||
2010 | 12.002 | % -3.81 | ||
2011 | 11.739 | % -2.24 | ||
2012 | 11.620 | % -1.02 | ||
2013 | 11.635 | % 0.13 | ||
2014 | 11.464 | % -1.49 | ||
2015 | 11.070 | % -3.56 | ||
2016 | 10.785 | % -2.64 | ||
2017 | 10.700 | % -0.79 | ||
2018 | 10.707 | % 0.07 | ||
2019 | 10.295 | % -4.00 | ||
2020 | 9.979 | % -3.17 | ||
2021 | 10.081 | % 1.01 | ||
2022 | 9.869 | % -2.15 |
Uluborlu Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 6.878 | |||
2008 | 7.598 | % 9.48 | ||
2009 | 7.613 | % 0.20 | ||
2010 | 7.471 | % -1.90 | ||
2011 | 7.247 | % -3.09 | ||
2012 | 7.426 | % 2.41 | ||
2013 | 7.282 | % -1.98 | ||
2014 | 7.165 | % -1.63 | ||
2015 | 7.099 | % -0.93 | ||
2016 | 7.013 | % -1.23 | ||
2017 | 6.643 | % -5.57 | ||
2018 | 6.388 | % -3.99 | ||
2019 | 6.287 | % -1.61 | ||
2020 | 6.184 | % -1.67 | ||
2021 | 6.383 | % 3.12 | ||
2022 | 6.554 | % 2.61 |
Yalvaç Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 57.004 | |||
2008 | 56.563 | % -0.78 | ||
2009 | 55.236 | % -2.40 | ||
2010 | 53.401 | % -3.44 | ||
2011 | 52.034 | % -2.63 | ||
2012 | 52.223 | % 0.36 | ||
2013 | 50.272 | % -3.88 | ||
2014 | 48.803 | % -3.01 | ||
2015 | 47.769 | % -2.16 | ||
2016 | 47.604 | % -0.35 | ||
2017 | 46.823 | % -1.67 | ||
2018 | 46.646 | % -0.38 | ||
2019 | 46.688 | % 0.09 | ||
2020 | 46.304 | % -0.83 | ||
2021 | 46.177 | % -0.28 | ||
2022 | 45.931 | % -0.54 |
Yenişarbademli Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 2.699 | |||
2008 | 2.538 | % -6.34 | ||
2009 | 2.476 | % -2.50 | ||
2010 | 2.499 | % 0.92 | ||
2011 | 2.323 | % -7.58 | ||
2012 | 2.338 | % 0.64 | ||
2013 | 2.463 | % 5.08 | ||
2014 | 2.359 | % -4.41 | ||
2015 | 2.192 | % -7.62 | ||
2016 | 2.274 | % 3.61 | ||
2017 | 2.096 | % -8.49 | ||
2018 | 2.300 | % 8.87 | ||
2019 | 2.087 | % -10.21 | ||
2020 | 1.936 | % -7.80 | ||
2021 | 2.592 | % 25.31 | ||
2022 | 2.650 | % 2.19 |
1927 Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımıdır. 1965-2000 arası bilgiler genel nüfus sayımları, 2007 ve sonrası Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden oluşmaktadır.
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 9 Kasım 2024 - Son Güncelleme: 9 Kasım 2024 - Gösterim Sayısı: 3.543