May
Pazar
İl: Karabük
İl Genelini Göster
Eflani Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 9.592 | |||
2008 | 10.187 | % 5.84 | ||
2009 | 9.673 | % -5.31 | ||
2010 | 9.440 | % -2.47 | ||
2011 | 9.246 | % -2.10 | ||
2012 | 9.108 | % -1.52 | ||
2013 | 9.333 | % 2.41 | ||
2014 | 8.918 | % -4.65 | ||
2015 | 8.499 | % -4.93 | ||
2016 | 8.307 | % -2.31 | ||
2017 | 8.085 | % -2.75 | ||
2018 | 9.088 | % 11.04 | ||
2019 | 8.823 | % -3.00 | ||
2020 | 8.576 | % -2.88 | ||
2021 | 8.409 | % -1.99 | ||
2022 | 8.352 | % -0.68 |
Eskipazar Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 13.217 | |||
2008 | 13.011 | % -1.58 | ||
2009 | 12.583 | % -3.40 | ||
2010 | 12.556 | % -0.22 | ||
2011 | 12.527 | % -0.23 | ||
2012 | 12.519 | % -0.06 | ||
2013 | 12.717 | % 1.56 | ||
2014 | 12.544 | % -1.38 | ||
2015 | 12.493 | % -0.41 | ||
2016 | 12.441 | % -0.42 | ||
2017 | 12.144 | % -2.45 | ||
2018 | 13.185 | % 7.90 | ||
2019 | 12.996 | % -1.45 | ||
2020 | 12.586 | % -3.26 | ||
2021 | 12.550 | % -0.29 | ||
2022 | 12.767 | % 1.70 |
Merkez Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 119.084 | |||
2008 | 116.671 | % -2.07 | ||
2009 | 118.713 | % 1.72 | ||
2010 | 119.303 | % 0.49 | ||
2011 | 119.328 | % 0.02 | ||
2012 | 123.616 | % 3.47 | ||
2013 | 124.711 | % 0.88 | ||
2014 | 127.658 | % 2.31 | ||
2015 | 132.658 | % 3.77 | ||
2016 | 134.406 | % 1.30 | ||
2017 | 135.737 | % 0.98 | ||
2018 | 131.989 | % -2.84 | ||
2019 | 133.615 | % 1.22 | ||
2020 | 131.186 | % -1.85 | ||
2021 | 135.351 | % 3.08 | ||
2022 | 137.428 | % 1.51 |
Ovacık Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 3.407 | |||
2008 | 3.821 | % 10.83 | ||
2009 | 3.498 | % -9.23 | ||
2010 | 3.321 | % -5.33 | ||
2011 | 3.270 | % -1.56 | ||
2012 | 3.193 | % -2.41 | ||
2013 | 3.446 | % 7.34 | ||
2014 | 3.168 | % -8.78 | ||
2015 | 3.107 | % -1.96 | ||
2016 | 3.042 | % -2.14 | ||
2017 | 3.080 | % 1.23 | ||
2018 | 5.085 | % 39.43 | ||
2019 | 4.274 | % -18.98 | ||
2020 | 3.905 | % -9.45 | ||
2021 | 3.674 | % -6.29 | ||
2022 | 3.731 | % 1.53 |
Safranbolu Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 49.821 | |||
2008 | 48.814 | % -2.06 | ||
2009 | 51.088 | % 4.45 | ||
2010 | 60.358 | % 15.36 | ||
2011 | 53.201 | % -13.45 | ||
2012 | 55.170 | % 3.57 | ||
2013 | 58.373 | % 5.49 | ||
2014 | 58.295 | % -0.13 | ||
2015 | 59.800 | % 2.52 | ||
2016 | 63.965 | % 6.51 | ||
2017 | 65.350 | % 2.12 | ||
2018 | 67.042 | % 2.52 | ||
2019 | 68.440 | % 2.04 | ||
2020 | 67.245 | % -1.78 | ||
2021 | 69.449 | % 3.17 | ||
2022 | 70.409 | % 1.36 |
Yenice Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 23.342 | |||
2008 | 23.744 | % 1.69 | ||
2009 | 23.009 | % -3.19 | ||
2010 | 22.632 | % -1.67 | ||
2011 | 22.156 | % -2.15 | ||
2012 | 21.539 | % -2.86 | ||
2013 | 21.671 | % 0.61 | ||
2014 | 20.750 | % -4.44 | ||
2015 | 20.421 | % -1.61 | ||
2016 | 20.186 | % -1.16 | ||
2017 | 20.057 | % -0.64 | ||
2018 | 21.625 | % 7.25 | ||
2019 | 20.310 | % -6.47 | ||
2020 | 20.116 | % -0.96 | ||
2021 | 19.854 | % -1.32 | ||
2022 | 19.371 | % -2.49 |
1927 Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımıdır. 1965-2000 arası bilgiler genel nüfus sayımları, 2007 ve sonrası Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden oluşmaktadır.
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 9 Kasım 2024 - Son Güncelleme: 9 Kasım 2024 - Gösterim Sayısı: 2.695