May
Cuma
İl: Karaman
İl Genelini Göster
Ayrancı Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 10.594 | |||
2008 | 10.199 | % -3.87 | ||
2009 | 9.869 | % -3.34 | ||
2010 | 9.443 | % -4.51 | ||
2011 | 9.186 | % -2.80 | ||
2012 | 9.033 | % -1.69 | ||
2013 | 8.934 | % -1.11 | ||
2014 | 8.713 | % -2.54 | ||
2015 | 8.497 | % -2.54 | ||
2016 | 8.345 | % -1.82 | ||
2017 | 8.157 | % -2.30 | ||
2018 | 8.338 | % 2.17 | ||
2019 | 7.965 | % -4.68 | ||
2020 | 7.946 | % -0.24 | ||
2021 | 7.859 | % -1.11 | ||
2022 | 7.608 | % -3.30 |
Başyayla Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 5.465 | |||
2008 | 5.087 | % -7.43 | ||
2009 | 4.858 | % -4.71 | ||
2010 | 4.665 | % -4.14 | ||
2011 | 4.497 | % -3.74 | ||
2012 | 4.208 | % -6.87 | ||
2013 | 4.102 | % -2.58 | ||
2014 | 3.861 | % -6.24 | ||
2015 | 3.706 | % -4.18 | ||
2016 | 3.662 | % -1.20 | ||
2017 | 3.651 | % -0.30 | ||
2018 | 3.717 | % 1.78 | ||
2019 | 3.650 | % -1.84 | ||
2020 | 3.608 | % -1.16 | ||
2021 | 3.508 | % -2.85 | ||
2022 | 3.432 | % -2.21 |
Ermenek Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 31.182 | |||
2008 | 31.341 | % 0.51 | ||
2009 | 30.897 | % -1.44 | ||
2010 | 30.585 | % -1.02 | ||
2011 | 30.361 | % -0.74 | ||
2012 | 30.057 | % -1.01 | ||
2013 | 30.064 | % 0.02 | ||
2014 | 29.957 | % -0.36 | ||
2015 | 29.558 | % -1.35 | ||
2016 | 29.475 | % -0.28 | ||
2017 | 28.903 | % -1.98 | ||
2018 | 28.832 | % -0.25 | ||
2019 | 28.565 | % -0.93 | ||
2020 | 28.417 | % -0.52 | ||
2021 | 27.843 | % -2.06 | ||
2022 | 27.776 | % -0.24 |
Kazımkarabekir Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 4.349 | |||
2008 | 4.784 | % 9.09 | ||
2009 | 4.608 | % -3.82 | ||
2010 | 4.414 | % -4.40 | ||
2011 | 4.324 | % -2.08 | ||
2012 | 4.266 | % -1.36 | ||
2013 | 4.278 | % 0.28 | ||
2014 | 4.302 | % 0.56 | ||
2015 | 4.320 | % 0.42 | ||
2016 | 4.479 | % 3.55 | ||
2017 | 4.344 | % -3.11 | ||
2018 | 4.407 | % 1.43 | ||
2019 | 4.328 | % -1.83 | ||
2020 | 3.956 | % -9.40 | ||
2021 | 4.404 | % 10.17 | ||
2022 | 4.531 | % 2.80 |
Merkez Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 160.179 | |||
2008 | 164.207 | % 2.45 | ||
2009 | 168.048 | % 2.29 | ||
2010 | 170.240 | % 1.29 | ||
2011 | 172.854 | % 1.51 | ||
2012 | 175.397 | % 1.45 | ||
2013 | 177.685 | % 1.29 | ||
2014 | 181.383 | % 2.04 | ||
2015 | 184.493 | % 1.69 | ||
2016 | 188.221 | % 1.98 | ||
2017 | 190.366 | % 1.13 | ||
2018 | 194.018 | % 1.88 | ||
2019 | 197.276 | % 1.65 | ||
2020 | 199.482 | % 1.11 | ||
2021 | 203.830 | % 2.13 | ||
2022 | 206.240 | % 1.17 |
Sarıveliler Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 14.280 | |||
2008 | 14.527 | % 1.70 | ||
2009 | 13.592 | % -6.88 | ||
2010 | 13.286 | % -2.30 | ||
2011 | 12.783 | % -3.93 | ||
2012 | 12.463 | % -2.57 | ||
2013 | 12.876 | % 3.21 | ||
2014 | 12.146 | % -6.01 | ||
2015 | 11.622 | % -4.51 | ||
2016 | 11.428 | % -1.70 | ||
2017 | 11.251 | % -1.57 | ||
2018 | 12.601 | % 10.71 | ||
2019 | 11.495 | % -9.62 | ||
2020 | 11.510 | % 0.13 | ||
2021 | 11.394 | % -1.02 | ||
2022 | 11.251 | % -1.27 |
1927 Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımıdır. 1965-2000 arası bilgiler genel nüfus sayımları, 2007 ve sonrası Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden oluşmaktadır.
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 9 Kasım 2024 - Son Güncelleme: 9 Kasım 2024 - Gösterim Sayısı: 2.881