Haziran
Çarşamba
İl: Kastamonu
İl Genelini Göster
Abana Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 3.562 | |||
2008 | 3.900 | % 8.67 | ||
2009 | 3.631 | % -7.41 | ||
2010 | 3.583 | % -1.34 | ||
2011 | 3.504 | % -2.25 | ||
2012 | 3.584 | % 2.23 | ||
2013 | 3.997 | % 10.33 | ||
2014 | 4.175 | % 4.26 | ||
2015 | 4.215 | % 0.95 | ||
2016 | 3.970 | % -6.17 | ||
2017 | 3.931 | % -0.99 | ||
2018 | 4.248 | % 7.46 | ||
2019 | 4.113 | % -3.28 | ||
2020 | 4.049 | % -1.58 | ||
2021 | 4.027 | % -0.55 | ||
2022 | 4.218 | % 4.53 |
Ağlı Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 3.306 | |||
2008 | 3.327 | % 0.63 | ||
2009 | 3.175 | % -4.79 | ||
2010 | 3.042 | % -4.37 | ||
2011 | 2.944 | % -3.33 | ||
2012 | 2.863 | % -2.83 | ||
2013 | 2.971 | % 3.64 | ||
2014 | 2.980 | % 0.30 | ||
2015 | 2.903 | % -2.65 | ||
2016 | 2.886 | % -0.59 | ||
2017 | 2.881 | % -0.17 | ||
2018 | 3.196 | % 9.86 | ||
2019 | 3.094 | % -3.30 | ||
2020 | 3.045 | % -1.61 | ||
2021 | 3.006 | % -1.30 | ||
2022 | 2.980 | % -0.87 |
Araç Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 21.054 | |||
2008 | 20.598 | % -2.21 | ||
2009 | 20.201 | % -1.97 | ||
2010 | 20.002 | % -0.99 | ||
2011 | 19.639 | % -1.85 | ||
2012 | 19.337 | % -1.56 | ||
2013 | 19.214 | % -0.64 | ||
2014 | 19.038 | % -0.92 | ||
2015 | 18.861 | % -0.94 | ||
2016 | 18.631 | % -1.23 | ||
2017 | 18.402 | % -1.24 | ||
2018 | 18.863 | % 2.44 | ||
2019 | 18.670 | % -1.03 | ||
2020 | 18.149 | % -2.87 | ||
2021 | 17.920 | % -1.28 | ||
2022 | 18.122 | % 1.11 |
Azdavay Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 7.878 | |||
2008 | 7.787 | % -1.17 | ||
2009 | 7.744 | % -0.56 | ||
2010 | 7.559 | % -2.45 | ||
2011 | 7.392 | % -2.26 | ||
2012 | 7.272 | % -1.65 | ||
2013 | 7.462 | % 2.55 | ||
2014 | 7.154 | % -4.31 | ||
2015 | 6.885 | % -3.91 | ||
2016 | 7.195 | % 4.31 | ||
2017 | 7.328 | % 1.81 | ||
2018 | 7.726 | % 5.15 | ||
2019 | 7.324 | % -5.49 | ||
2020 | 7.268 | % -0.77 | ||
2021 | 7.290 | % 0.30 | ||
2022 | 7.233 | % -0.79 |
Bozkurt Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 8.548 | |||
2008 | 9.082 | % 5.88 | ||
2009 | 8.943 | % -1.55 | ||
2010 | 8.945 | % 0.02 | ||
2011 | 8.941 | % -0.04 | ||
2012 | 8.946 | % 0.06 | ||
2013 | 9.337 | % 4.19 | ||
2014 | 9.292 | % -0.48 | ||
2015 | 9.141 | % -1.65 | ||
2016 | 9.332 | % 2.05 | ||
2017 | 9.439 | % 1.13 | ||
2018 | 9.920 | % 4.85 | ||
2019 | 9.468 | % -4.77 | ||
2020 | 9.620 | % 1.58 | ||
2021 | 9.170 | % -4.91 | ||
2022 | 9.064 | % -1.17 |
Çatalzeytin Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 6.597 | |||
2008 | 7.379 | % 10.60 | ||
2009 | 7.040 | % -4.82 | ||
2010 | 6.927 | % -1.63 | ||
2011 | 6.808 | % -1.75 | ||
2012 | 6.600 | % -3.15 | ||
2013 | 7.014 | % 5.90 | ||
2014 | 6.551 | % -7.07 | ||
2015 | 6.504 | % -0.72 | ||
2016 | 6.389 | % -1.80 | ||
2017 | 6.346 | % -0.68 | ||
2018 | 7.035 | % 9.79 | ||
2019 | 7.055 | % 0.28 | ||
2020 | 7.299 | % 3.34 | ||
2021 | 7.229 | % -0.97 | ||
2022 | 7.386 | % 2.13 |
Cide Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 20.382 | |||
2008 | 20.589 | % 1.01 | ||
2009 | 20.253 | % -1.66 | ||
2010 | 20.204 | % -0.24 | ||
2011 | 20.085 | % -0.59 | ||
2012 | 20.077 | % -0.04 | ||
2013 | 20.616 | % 2.61 | ||
2014 | 20.613 | % -0.01 | ||
2015 | 23.838 | % 13.53 | ||
2016 | 22.642 | % -5.28 | ||
2017 | 22.212 | % -1.94 | ||
2018 | 23.329 | % 4.79 | ||
2019 | 22.196 | % -5.10 | ||
2020 | 21.919 | % -1.26 | ||
2021 | 22.136 | % 0.98 | ||
2022 | 22.179 | % 0.19 |
Daday Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 10.160 | |||
2008 | 10.240 | % 0.78 | ||
2009 | 9.911 | % -3.32 | ||
2010 | 9.738 | % -1.78 | ||
2011 | 9.481 | % -2.71 | ||
2012 | 9.252 | % -2.48 | ||
2013 | 9.896 | % 6.51 | ||
2014 | 9.186 | % -7.73 | ||
2015 | 8.883 | % -3.41 | ||
2016 | 8.628 | % -2.96 | ||
2017 | 8.509 | % -1.40 | ||
2018 | 8.749 | % 2.74 | ||
2019 | 8.319 | % -5.17 | ||
2020 | 8.217 | % -1.24 | ||
2021 | 8.073 | % -1.78 | ||
2022 | 8.002 | % -0.89 |
Devrekani Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 13.742 | |||
2008 | 13.786 | % 0.32 | ||
2009 | 13.435 | % -2.61 | ||
2010 | 13.232 | % -1.53 | ||
2011 | 13.267 | % 0.26 | ||
2012 | 12.906 | % -2.80 | ||
2013 | 13.042 | % 1.04 | ||
2014 | 12.728 | % -2.47 | ||
2015 | 12.386 | % -2.76 | ||
2016 | 12.165 | % -1.82 | ||
2017 | 12.027 | % -1.15 | ||
2018 | 13.482 | % 10.79 | ||
2019 | 12.658 | % -6.51 | ||
2020 | 12.341 | % -2.57 | ||
2021 | 12.132 | % -1.72 | ||
2022 | 12.037 | % -0.79 |
Doğanyurt Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 8.940 | |||
2008 | 8.613 | % -3.80 | ||
2009 | 8.290 | % -3.90 | ||
2010 | 7.871 | % -5.32 | ||
2011 | 7.446 | % -5.71 | ||
2012 | 7.038 | % -5.80 | ||
2013 | 6.756 | % -4.17 | ||
2014 | 6.464 | % -4.52 | ||
2015 | 6.209 | % -4.11 | ||
2016 | 6.114 | % -1.55 | ||
2017 | 5.993 | % -2.02 | ||
2018 | 6.153 | % 2.60 | ||
2019 | 5.651 | % -8.88 | ||
2020 | 5.638 | % -0.23 | ||
2021 | 5.428 | % -3.87 | ||
2022 | 5.342 | % -1.61 |
Hanönü Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 4.487 | |||
2008 | 4.342 | % -3.34 | ||
2009 | 4.229 | % -2.67 | ||
2010 | 4.220 | % -0.21 | ||
2011 | 4.071 | % -3.66 | ||
2012 | 4.036 | % -0.87 | ||
2013 | 4.112 | % 1.85 | ||
2014 | 3.976 | % -3.42 | ||
2015 | 3.898 | % -2.00 | ||
2016 | 3.865 | % -0.85 | ||
2017 | 3.921 | % 1.43 | ||
2018 | 4.156 | % 5.65 | ||
2019 | 4.060 | % -2.36 | ||
2020 | 4.137 | % 1.86 | ||
2021 | 4.134 | % -0.07 | ||
2022 | 4.197 | % 1.50 |
İhsangazi Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 6.294 | |||
2008 | 6.181 | % -1.83 | ||
2009 | 5.931 | % -4.22 | ||
2010 | 5.815 | % -1.99 | ||
2011 | 5.750 | % -1.13 | ||
2012 | 5.963 | % 3.57 | ||
2013 | 5.984 | % 0.35 | ||
2014 | 6.104 | % 1.97 | ||
2015 | 5.939 | % -2.78 | ||
2016 | 5.766 | % -3.00 | ||
2017 | 5.415 | % -6.48 | ||
2018 | 5.469 | % 0.99 | ||
2019 | 5.381 | % -1.64 | ||
2020 | 5.219 | % -3.10 | ||
2021 | 5.292 | % 1.38 | ||
2022 | 5.204 | % -1.69 |
İnebolu Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 24.699 | |||
2008 | 24.144 | % -2.30 | ||
2009 | 23.794 | % -1.47 | ||
2010 | 23.237 | % -2.40 | ||
2011 | 23.098 | % -0.60 | ||
2012 | 22.717 | % -1.68 | ||
2013 | 22.841 | % 0.54 | ||
2014 | 22.918 | % 0.34 | ||
2015 | 22.144 | % -3.50 | ||
2016 | 22.141 | % -0.01 | ||
2017 | 21.716 | % -1.96 | ||
2018 | 21.738 | % 0.10 | ||
2019 | 20.980 | % -3.61 | ||
2020 | 20.877 | % -0.49 | ||
2021 | 20.675 | % -0.98 | ||
2022 | 20.571 | % -0.51 |
Küre Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 7.766 | |||
2008 | 7.517 | % -3.31 | ||
2009 | 7.191 | % -4.53 | ||
2010 | 7.112 | % -1.11 | ||
2011 | 6.881 | % -3.36 | ||
2012 | 6.866 | % -0.22 | ||
2013 | 6.792 | % -1.09 | ||
2014 | 6.588 | % -3.10 | ||
2015 | 6.405 | % -2.86 | ||
2016 | 6.180 | % -3.64 | ||
2017 | 5.877 | % -5.16 | ||
2018 | 6.119 | % 3.95 | ||
2019 | 5.774 | % -5.98 | ||
2020 | 5.669 | % -1.85 | ||
2021 | 5.431 | % -4.38 | ||
2022 | 5.303 | % -2.41 |
Merkez Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 115.332 | |||
2008 | 115.871 | % 0.47 | ||
2009 | 119.867 | % 3.33 | ||
2010 | 123.972 | % 3.31 | ||
2011 | 125.787 | % 1.44 | ||
2012 | 128.537 | % 2.14 | ||
2013 | 132.710 | % 3.14 | ||
2014 | 137.391 | % 3.41 | ||
2015 | 140.944 | % 2.52 | ||
2016 | 146.103 | % 3.53 | ||
2017 | 145.754 | % -0.24 | ||
2018 | 148.931 | % 2.13 | ||
2019 | 152.553 | % 2.37 | ||
2020 | 151.500 | % -0.70 | ||
2021 | 152.541 | % 0.68 | ||
2022 | 155.286 | % 1.77 |
Pınarbaşı Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 5.337 | |||
2008 | 5.263 | % -1.41 | ||
2009 | 5.071 | % -3.79 | ||
2010 | 5.075 | % 0.08 | ||
2011 | 5.040 | % -0.69 | ||
2012 | 5.101 | % 1.20 | ||
2013 | 6.231 | % 18.14 | ||
2014 | 5.590 | % -11.47 | ||
2015 | 5.606 | % 0.29 | ||
2016 | 5.415 | % -3.53 | ||
2017 | 5.236 | % -3.42 | ||
2018 | 6.020 | % 13.02 | ||
2019 | 5.841 | % -3.06 | ||
2020 | 5.756 | % -1.48 | ||
2021 | 5.688 | % -1.20 | ||
2022 | 5.787 | % 1.71 |
Şenpazar Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 5.538 | |||
2008 | 5.571 | % 0.59 | ||
2009 | 5.669 | % 1.73 | ||
2010 | 5.387 | % -5.23 | ||
2011 | 5.148 | % -4.64 | ||
2012 | 4.984 | % -3.29 | ||
2013 | 5.081 | % 1.91 | ||
2014 | 4.770 | % -6.52 | ||
2015 | 5.176 | % 7.84 | ||
2016 | 5.023 | % -3.05 | ||
2017 | 4.995 | % -0.56 | ||
2018 | 5.002 | % 0.14 | ||
2019 | 4.523 | % -10.59 | ||
2020 | 4.402 | % -2.75 | ||
2021 | 4.304 | % -2.28 | ||
2022 | 4.268 | % -0.84 |
Seydiler Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 4.274 | |||
2008 | 4.365 | % 2.08 | ||
2009 | 4.262 | % -2.42 | ||
2010 | 4.148 | % -2.75 | ||
2011 | 4.087 | % -1.49 | ||
2012 | 3.976 | % -2.79 | ||
2013 | 4.109 | % 3.24 | ||
2014 | 4.015 | % -2.34 | ||
2015 | 3.913 | % -2.61 | ||
2016 | 3.932 | % 0.48 | ||
2017 | 3.940 | % 0.20 | ||
2018 | 4.143 | % 4.90 | ||
2019 | 4.014 | % -3.21 | ||
2020 | 4.196 | % 4.34 | ||
2021 | 4.289 | % 2.17 | ||
2022 | 4.366 | % 1.76 |
Taşköprü Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 41.424 | |||
2008 | 40.939 | % -1.18 | ||
2009 | 40.292 | % -1.61 | ||
2010 | 40.269 | % -0.06 | ||
2011 | 39.595 | % -1.70 | ||
2012 | 39.206 | % -0.99 | ||
2013 | 39.400 | % 0.49 | ||
2014 | 38.775 | % -1.61 | ||
2015 | 38.253 | % -1.36 | ||
2016 | 39.847 | % 4.00 | ||
2017 | 38.171 | % -4.39 | ||
2018 | 38.849 | % 1.75 | ||
2019 | 37.815 | % -2.73 | ||
2020 | 37.439 | % -1.00 | ||
2021 | 37.119 | % -0.86 | ||
2022 | 36.961 | % -0.43 |
Tosya Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 41.046 | |||
2008 | 40.930 | % -0.28 | ||
2009 | 40.894 | % -0.09 | ||
2010 | 40.884 | % -0.02 | ||
2011 | 40.795 | % -0.22 | ||
2012 | 40.547 | % -0.61 | ||
2013 | 40.528 | % -0.05 | ||
2014 | 40.599 | % 0.17 | ||
2015 | 40.530 | % -0.17 | ||
2016 | 40.721 | % 0.47 | ||
2017 | 40.280 | % -1.09 | ||
2018 | 40.245 | % -0.09 | ||
2019 | 39.916 | % -0.82 | ||
2020 | 39.637 | % -0.70 | ||
2021 | 39.708 | % 0.18 | ||
2022 | 39.609 | % -0.25 |
1927 Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımıdır. 1965-2000 arası bilgiler genel nüfus sayımları, 2007 ve sonrası Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden oluşmaktadır.
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 9 Kasım 2024 - Son Güncelleme: 9 Kasım 2024 - Gösterim Sayısı: 4.727