Haziran
Pazartesi
İl: Kayseri
İl Genelini Göster
Akkışla Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 8.627 | |||
2008 | 9.128 | % 5.49 | ||
2009 | 8.120 | % -12.41 | ||
2010 | 7.475 | % -8.63 | ||
2011 | 6.952 | % -7.52 | ||
2012 | 6.621 | % -5.00 | ||
2013 | 6.663 | % 0.63 | ||
2014 | 6.234 | % -6.88 | ||
2015 | 6.079 | % -2.55 | ||
2016 | 6.325 | % 3.89 | ||
2017 | 6.018 | % -5.10 | ||
2018 | 6.429 | % 6.39 | ||
2019 | 6.247 | % -2.91 | ||
2020 | 5.999 | % -4.13 | ||
2021 | 5.804 | % -3.36 | ||
2022 | 5.563 | % -4.33 |
Bünyan Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 35.106 | |||
2008 | 34.819 | % -0.82 | ||
2009 | 33.704 | % -3.31 | ||
2010 | 32.227 | % -4.58 | ||
2011 | 30.971 | % -4.06 | ||
2012 | 29.955 | % -3.39 | ||
2013 | 29.120 | % -2.87 | ||
2014 | 27.944 | % -4.21 | ||
2015 | 26.812 | % -4.22 | ||
2016 | 25.950 | % -3.32 | ||
2017 | 27.045 | % 4.05 | ||
2018 | 31.497 | % 14.13 | ||
2019 | 30.603 | % -2.92 | ||
2020 | 30.113 | % -1.63 | ||
2021 | 30.099 | % -0.05 | ||
2022 | 29.704 | % -1.33 |
Develi Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 65.695 | |||
2008 | 65.452 | % -0.37 | ||
2009 | 65.544 | % 0.14 | ||
2010 | 64.836 | % -1.09 | ||
2011 | 64.908 | % 0.11 | ||
2012 | 64.381 | % -0.82 | ||
2013 | 63.994 | % -0.60 | ||
2014 | 64.550 | % 0.86 | ||
2015 | 64.072 | % -0.75 | ||
2016 | 64.422 | % 0.54 | ||
2017 | 64.389 | % -0.05 | ||
2018 | 65.322 | % 1.43 | ||
2019 | 65.745 | % 0.64 | ||
2020 | 66.250 | % 0.76 | ||
2021 | 66.507 | % 0.39 | ||
2022 | 66.840 | % 0.50 |
Felahiye Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 6.938 | |||
2008 | 6.971 | % 0.47 | ||
2009 | 7.136 | % 2.31 | ||
2010 | 7.145 | % 0.13 | ||
2011 | 7.124 | % -0.29 | ||
2012 | 6.512 | % -9.40 | ||
2013 | 7.013 | % 7.14 | ||
2014 | 6.451 | % -8.71 | ||
2015 | 5.834 | % -10.58 | ||
2016 | 5.769 | % -1.13 | ||
2017 | 5.697 | % -1.26 | ||
2018 | 6.602 | % 13.71 | ||
2019 | 5.861 | % -12.64 | ||
2020 | 5.569 | % -5.24 | ||
2021 | 5.536 | % -0.60 | ||
2022 | 5.419 | % -2.16 |
Hacılar Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 11.905 | |||
2008 | 12.723 | % 6.43 | ||
2009 | 12.598 | % -0.99 | ||
2010 | 12.529 | % -0.55 | ||
2011 | 12.480 | % -0.39 | ||
2012 | 12.381 | % -0.80 | ||
2013 | 12.376 | % -0.04 | ||
2014 | 12.290 | % -0.70 | ||
2015 | 12.484 | % 1.55 | ||
2016 | 12.482 | % -0.02 | ||
2017 | 12.293 | % -1.54 | ||
2018 | 12.426 | % 1.07 | ||
2019 | 12.414 | % -0.10 | ||
2020 | 12.443 | % 0.23 | ||
2021 | 12.471 | % 0.22 | ||
2022 | 12.465 | % -0.05 |
İncesu Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 20.489 | |||
2008 | 21.433 | % 4.40 | ||
2009 | 22.349 | % 4.10 | ||
2010 | 22.657 | % 1.36 | ||
2011 | 23.771 | % 4.69 | ||
2012 | 24.127 | % 1.48 | ||
2013 | 24.315 | % 0.77 | ||
2014 | 24.405 | % 0.37 | ||
2015 | 24.309 | % -0.39 | ||
2016 | 25.614 | % 5.09 | ||
2017 | 25.852 | % 0.92 | ||
2018 | 26.353 | % 1.90 | ||
2019 | 27.969 | % 5.78 | ||
2020 | 28.567 | % 2.09 | ||
2021 | 28.755 | % 0.65 | ||
2022 | 29.120 | % 1.25 |
Kocasinan Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 365.614 | |||
2008 | 365.153 | % -0.13 | ||
2009 | 366.676 | % 0.42 | ||
2010 | 367.048 | % 0.10 | ||
2011 | 369.272 | % 0.60 | ||
2012 | 372.507 | % 0.87 | ||
2013 | 377.051 | % 1.21 | ||
2014 | 384.203 | % 1.86 | ||
2015 | 388.364 | % 1.07 | ||
2016 | 393.300 | % 1.26 | ||
2017 | 393.844 | % 0.14 | ||
2018 | 391.661 | % -0.56 | ||
2019 | 396.912 | % 1.32 | ||
2020 | 400.726 | % 0.95 | ||
2021 | 404.780 | % 1.00 | ||
2022 | 409.005 | % 1.03 |
Melikgazi Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 425.092 | |||
2008 | 434.980 | % 2.27 | ||
2009 | 452.990 | % 3.98 | ||
2010 | 476.855 | % 5.00 | ||
2011 | 492.013 | % 3.08 | ||
2012 | 509.309 | % 3.40 | ||
2013 | 520.319 | % 2.12 | ||
2014 | 537.035 | % 3.11 | ||
2015 | 548.028 | % 2.01 | ||
2016 | 554.549 | % 1.18 | ||
2017 | 562.598 | % 1.43 | ||
2018 | 555.671 | % -1.25 | ||
2019 | 571.166 | % 2.71 | ||
2020 | 582.055 | % 1.87 | ||
2021 | 589.852 | % 1.32 | ||
2022 | 594.344 | % 0.76 |
Özvatan Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 4.664 | |||
2008 | 5.367 | % 13.10 | ||
2009 | 4.993 | % -7.49 | ||
2010 | 4.505 | % -10.83 | ||
2011 | 4.254 | % -5.90 | ||
2012 | 3.980 | % -6.88 | ||
2013 | 4.542 | % 12.37 | ||
2014 | 3.934 | % -15.46 | ||
2015 | 3.620 | % -8.67 | ||
2016 | 3.865 | % 6.34 | ||
2017 | 3.992 | % 3.18 | ||
2018 | 5.413 | % 26.25 | ||
2019 | 4.164 | % -30.00 | ||
2020 | 3.891 | % -7.02 | ||
2021 | 3.800 | % -2.39 | ||
2022 | 3.819 | % 0.50 |
Pınarbaşı Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 30.898 | |||
2008 | 31.099 | % 0.65 | ||
2009 | 30.340 | % -2.50 | ||
2010 | 28.983 | % -4.68 | ||
2011 | 27.743 | % -4.47 | ||
2012 | 27.045 | % -2.58 | ||
2013 | 26.559 | % -1.83 | ||
2014 | 25.293 | % -5.01 | ||
2015 | 24.198 | % -4.53 | ||
2016 | 23.658 | % -2.28 | ||
2017 | 23.014 | % -2.80 | ||
2018 | 26.911 | % 14.48 | ||
2019 | 24.080 | % -11.76 | ||
2020 | 22.900 | % -5.15 | ||
2021 | 21.903 | % -4.55 | ||
2022 | 21.240 | % -3.12 |
Sarıoğlan Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 17.491 | |||
2008 | 18.844 | % 7.18 | ||
2009 | 18.138 | % -3.89 | ||
2010 | 16.436 | % -10.36 | ||
2011 | 15.892 | % -3.42 | ||
2012 | 15.324 | % -3.71 | ||
2013 | 14.977 | % -2.32 | ||
2014 | 14.521 | % -3.14 | ||
2015 | 14.106 | % -2.94 | ||
2016 | 13.936 | % -1.22 | ||
2017 | 13.690 | % -1.80 | ||
2018 | 16.938 | % 19.18 | ||
2019 | 14.552 | % -16.40 | ||
2020 | 14.107 | % -3.15 | ||
2021 | 13.777 | % -2.40 | ||
2022 | 13.396 | % -2.84 |
Sarız Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 12.705 | |||
2008 | 12.697 | % -0.06 | ||
2009 | 12.290 | % -3.31 | ||
2010 | 11.758 | % -4.52 | ||
2011 | 11.231 | % -4.69 | ||
2012 | 10.720 | % -4.77 | ||
2013 | 10.626 | % -0.88 | ||
2014 | 10.529 | % -0.92 | ||
2015 | 9.713 | % -8.40 | ||
2016 | 9.558 | % -1.62 | ||
2017 | 9.335 | % -2.39 | ||
2018 | 10.098 | % 7.56 | ||
2019 | 9.583 | % -5.37 | ||
2020 | 9.537 | % -0.48 | ||
2021 | 9.321 | % -2.32 | ||
2022 | 9.282 | % -0.42 |
Talas Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 75.675 | |||
2008 | 81.399 | % 7.03 | ||
2009 | 87.825 | % 7.32 | ||
2010 | 99.850 | % 12.04 | ||
2011 | 107.561 | % 7.17 | ||
2012 | 113.372 | % 5.13 | ||
2013 | 119.810 | % 5.37 | ||
2014 | 128.414 | % 6.70 | ||
2015 | 137.933 | % 6.90 | ||
2016 | 144.803 | % 4.74 | ||
2017 | 155.024 | % 6.59 | ||
2018 | 157.695 | % 1.69 | ||
2019 | 163.773 | % 3.71 | ||
2020 | 165.127 | % 0.82 | ||
2021 | 168.783 | % 2.17 | ||
2022 | 169.214 | % 0.25 |
Tomarza Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 28.697 | |||
2008 | 28.652 | % -0.16 | ||
2009 | 27.944 | % -2.53 | ||
2010 | 27.130 | % -3.00 | ||
2011 | 26.539 | % -2.23 | ||
2012 | 25.496 | % -4.09 | ||
2013 | 24.996 | % -2.00 | ||
2014 | 24.131 | % -3.58 | ||
2015 | 23.347 | % -3.36 | ||
2016 | 22.818 | % -2.32 | ||
2017 | 22.408 | % -1.83 | ||
2018 | 22.808 | % 1.75 | ||
2019 | 22.166 | % -2.90 | ||
2020 | 22.028 | % -0.63 | ||
2021 | 21.630 | % -1.84 | ||
2022 | 21.100 | % -2.51 |
Yahyalı Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 37.834 | |||
2008 | 38.198 | % 0.95 | ||
2009 | 38.223 | % 0.07 | ||
2010 | 38.267 | % 0.11 | ||
2011 | 37.882 | % -1.02 | ||
2012 | 36.914 | % -2.62 | ||
2013 | 36.776 | % -0.38 | ||
2014 | 36.578 | % -0.54 | ||
2015 | 36.378 | % -0.55 | ||
2016 | 36.077 | % -0.83 | ||
2017 | 35.788 | % -0.81 | ||
2018 | 36.331 | % 1.49 | ||
2019 | 36.076 | % -0.71 | ||
2020 | 36.208 | % 0.36 | ||
2021 | 35.674 | % -1.50 | ||
2022 | 35.481 | % -0.54 |
Yeşilhisar Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 17.658 | |||
2008 | 17.471 | % -1.07 | ||
2009 | 17.002 | % -2.76 | ||
2010 | 16.950 | % -0.31 | ||
2011 | 16.756 | % -1.16 | ||
2012 | 16.324 | % -2.65 | ||
2013 | 16.218 | % -0.65 | ||
2014 | 15.864 | % -2.23 | ||
2015 | 15.779 | % -0.54 | ||
2016 | 15.854 | % 0.47 | ||
2017 | 15.735 | % -0.76 | ||
2018 | 17.525 | % 10.21 | ||
2019 | 16.098 | % -8.86 | ||
2020 | 15.935 | % -1.02 | ||
2021 | 15.665 | % -1.72 | ||
2022 | 15.531 | % -0.86 |
1927 Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımıdır. 1965-2000 arası bilgiler genel nüfus sayımları, 2007 ve sonrası Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden oluşmaktadır.
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 9 Kasım 2024 - Son Güncelleme: 9 Kasım 2024 - Gösterim Sayısı: 4.390