May
Çarşamba
İl: Kırıkkale
İl Genelini Göster
Bahşılı Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 7.121 | |||
2008 | 7.070 | % -0.72 | ||
2009 | 7.134 | % 0.90 | ||
2010 | 7.124 | % -0.14 | ||
2011 | 6.911 | % -3.08 | ||
2012 | 6.769 | % -2.10 | ||
2013 | 7.032 | % 3.74 | ||
2014 | 6.910 | % -1.77 | ||
2015 | 6.772 | % -2.04 | ||
2016 | 6.768 | % -0.06 | ||
2017 | 6.851 | % 1.21 | ||
2018 | 7.907 | % 13.36 | ||
2019 | 7.399 | % -6.87 | ||
2020 | 7.279 | % -1.65 | ||
2021 | 7.247 | % -0.44 | ||
2022 | 7.194 | % -0.74 |
Balışeyh Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 8.221 | |||
2008 | 8.851 | % 7.12 | ||
2009 | 7.770 | % -13.91 | ||
2010 | 7.006 | % -10.90 | ||
2011 | 6.826 | % -2.64 | ||
2012 | 6.435 | % -6.08 | ||
2013 | 6.633 | % 2.99 | ||
2014 | 6.100 | % -8.74 | ||
2015 | 5.782 | % -5.50 | ||
2016 | 5.692 | % -1.58 | ||
2017 | 5.546 | % -2.63 | ||
2018 | 7.221 | % 23.20 | ||
2019 | 6.478 | % -11.47 | ||
2020 | 6.181 | % -4.81 | ||
2021 | 5.898 | % -4.80 | ||
2022 | 5.857 | % -0.70 |
Çelebi Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 2.178 | |||
2008 | 2.236 | % 2.59 | ||
2009 | 2.212 | % -1.08 | ||
2010 | 2.177 | % -1.61 | ||
2011 | 2.140 | % -1.73 | ||
2012 | 2.098 | % -2.00 | ||
2013 | 3.233 | % 35.11 | ||
2014 | 2.318 | % -39.47 | ||
2015 | 2.183 | % -6.18 | ||
2016 | 2.151 | % -1.49 | ||
2017 | 2.104 | % -2.23 | ||
2018 | 3.024 | % 30.42 | ||
2019 | 2.633 | % -14.85 | ||
2020 | 2.471 | % -6.56 | ||
2021 | 2.302 | % -7.34 | ||
2022 | 2.304 | % 0.09 |
Delice Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 11.035 | |||
2008 | 11.723 | % 5.87 | ||
2009 | 10.648 | % -10.10 | ||
2010 | 9.960 | % -6.91 | ||
2011 | 9.592 | % -3.84 | ||
2012 | 9.101 | % -5.40 | ||
2013 | 10.131 | % 10.17 | ||
2014 | 8.914 | % -13.65 | ||
2015 | 8.376 | % -6.42 | ||
2016 | 8.249 | % -1.54 | ||
2017 | 8.211 | % -0.46 | ||
2018 | 10.017 | % 18.03 | ||
2019 | 9.075 | % -10.38 | ||
2020 | 8.532 | % -6.36 | ||
2021 | 8.391 | % -1.68 | ||
2022 | 9.386 | % 10.60 |
Karakeçili Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 3.835 | |||
2008 | 3.920 | % 2.17 | ||
2009 | 3.689 | % -6.26 | ||
2010 | 3.439 | % -7.27 | ||
2011 | 3.375 | % -1.90 | ||
2012 | 3.355 | % -0.60 | ||
2013 | 4.371 | % 23.24 | ||
2014 | 4.077 | % -7.21 | ||
2015 | 3.365 | % -21.16 | ||
2016 | 3.297 | % -2.06 | ||
2017 | 3.184 | % -3.55 | ||
2018 | 3.810 | % 16.43 | ||
2019 | 3.369 | % -13.09 | ||
2020 | 3.277 | % -2.81 | ||
2021 | 3.054 | % -7.30 | ||
2022 | 2.949 | % -3.56 |
Keskin Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 21.371 | |||
2008 | 21.532 | % 0.75 | ||
2009 | 21.619 | % 0.40 | ||
2010 | 20.716 | % -4.36 | ||
2011 | 19.505 | % -6.21 | ||
2012 | 18.886 | % -3.28 | ||
2013 | 20.054 | % 5.82 | ||
2014 | 17.814 | % -12.57 | ||
2015 | 16.729 | % -6.49 | ||
2016 | 17.789 | % 5.96 | ||
2017 | 17.210 | % -3.36 | ||
2018 | 18.139 | % 5.12 | ||
2019 | 17.620 | % -2.95 | ||
2020 | 16.239 | % -8.50 | ||
2021 | 15.659 | % -3.70 | ||
2022 | 15.637 | % -0.14 |
Merkez Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 204.083 | |||
2008 | 201.578 | % -1.24 | ||
2009 | 201.382 | % -0.10 | ||
2010 | 201.517 | % 0.07 | ||
2011 | 202.098 | % 0.29 | ||
2012 | 200.625 | % -0.73 | ||
2013 | 195.971 | % -2.37 | ||
2014 | 197.037 | % 0.54 | ||
2015 | 198.132 | % 0.55 | ||
2016 | 202.309 | % 2.06 | ||
2017 | 202.197 | % -0.06 | ||
2018 | 196.645 | % -2.82 | ||
2019 | 198.477 | % 0.92 | ||
2020 | 199.032 | % 0.28 | ||
2021 | 195.661 | % -1.72 | ||
2022 | 193.954 | % -0.88 |
Sulakyurt Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 9.427 | |||
2008 | 9.093 | % -3.67 | ||
2009 | 10.383 | % 12.42 | ||
2010 | 8.575 | % -21.08 | ||
2011 | 7.927 | % -8.17 | ||
2012 | 9.783 | % 18.97 | ||
2013 | 7.773 | % -25.86 | ||
2014 | 7.089 | % -9.65 | ||
2015 | 6.685 | % -6.04 | ||
2016 | 6.626 | % -0.89 | ||
2017 | 6.504 | % -1.88 | ||
2018 | 8.531 | % 23.76 | ||
2019 | 6.953 | % -22.70 | ||
2020 | 6.513 | % -6.76 | ||
2021 | 6.212 | % -4.85 | ||
2022 | 6.106 | % -1.74 |
Yahşihan Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 12.963 | |||
2008 | 13.322 | % 2.69 | ||
2009 | 15.997 | % 16.72 | ||
2010 | 16.133 | % 0.84 | ||
2011 | 16.618 | % 2.92 | ||
2012 | 17.675 | % 5.98 | ||
2013 | 19.460 | % 9.17 | ||
2014 | 20.833 | % 6.59 | ||
2015 | 22.247 | % 6.36 | ||
2016 | 25.103 | % 11.38 | ||
2017 | 26.942 | % 6.83 | ||
2018 | 31.308 | % 13.95 | ||
2019 | 31.013 | % -0.95 | ||
2020 | 29.179 | % -6.29 | ||
2021 | 31.544 | % 7.50 | ||
2022 | 33.659 | % 6.28 |
1927 Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımıdır. 1965-2000 arası bilgiler genel nüfus sayımları, 2007 ve sonrası Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden oluşmaktadır.
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 9 Kasım 2024 - Son Güncelleme: 9 Kasım 2024 - Gösterim Sayısı: 2.867