Haziran
Pazar
İl: Kırşehir
İl Genelini Göster
Akçakent Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 6.261 | |||
2008 | 5.848 | % -7.06 | ||
2009 | 5.325 | % -9.82 | ||
2010 | 4.982 | % -6.88 | ||
2011 | 4.668 | % -6.73 | ||
2012 | 4.533 | % -2.98 | ||
2013 | 4.466 | % -1.50 | ||
2014 | 4.184 | % -6.74 | ||
2015 | 3.855 | % -8.53 | ||
2016 | 3.780 | % -1.98 | ||
2017 | 3.809 | % 0.76 | ||
2018 | 4.229 | % 9.93 | ||
2019 | 3.889 | % -8.74 | ||
2020 | 3.702 | % -5.05 | ||
2021 | 3.566 | % -3.81 | ||
2022 | 3.519 | % -1.34 |
Akpınar Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 10.755 | |||
2008 | 10.222 | % -5.21 | ||
2009 | 9.540 | % -7.15 | ||
2010 | 9.073 | % -5.15 | ||
2011 | 8.645 | % -4.95 | ||
2012 | 8.275 | % -4.47 | ||
2013 | 8.156 | % -1.46 | ||
2014 | 7.874 | % -3.58 | ||
2015 | 7.489 | % -5.14 | ||
2016 | 7.359 | % -1.77 | ||
2017 | 7.214 | % -2.01 | ||
2018 | 7.826 | % 7.82 | ||
2019 | 7.465 | % -4.84 | ||
2020 | 7.390 | % -1.01 | ||
2021 | 7.094 | % -4.17 | ||
2022 | 6.893 | % -2.92 |
Boztepe Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 6.706 | |||
2008 | 6.417 | % -4.50 | ||
2009 | 5.898 | % -8.80 | ||
2010 | 5.679 | % -3.86 | ||
2011 | 5.504 | % -3.18 | ||
2012 | 5.425 | % -1.46 | ||
2013 | 5.500 | % 1.36 | ||
2014 | 5.365 | % -2.52 | ||
2015 | 5.276 | % -1.69 | ||
2016 | 5.292 | % 0.30 | ||
2017 | 5.237 | % -1.05 | ||
2018 | 5.581 | % 6.16 | ||
2019 | 5.464 | % -2.14 | ||
2020 | 5.410 | % -1.00 | ||
2021 | 5.197 | % -4.10 | ||
2022 | 5.019 | % -3.55 |
Çiçekdağı Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 18.038 | |||
2008 | 17.745 | % -1.65 | ||
2009 | 17.032 | % -4.19 | ||
2010 | 16.497 | % -3.24 | ||
2011 | 16.216 | % -1.73 | ||
2012 | 15.722 | % -3.14 | ||
2013 | 15.500 | % -1.43 | ||
2014 | 14.863 | % -4.29 | ||
2015 | 14.339 | % -3.65 | ||
2016 | 14.277 | % -0.43 | ||
2017 | 14.059 | % -1.55 | ||
2018 | 14.735 | % 4.59 | ||
2019 | 14.186 | % -3.87 | ||
2020 | 13.921 | % -1.90 | ||
2021 | 13.505 | % -3.08 | ||
2022 | 13.529 | % 0.18 |
Kaman Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 44.801 | |||
2008 | 44.617 | % -0.41 | ||
2009 | 44.105 | % -1.16 | ||
2010 | 42.568 | % -3.61 | ||
2011 | 41.586 | % -2.36 | ||
2012 | 39.867 | % -4.31 | ||
2013 | 39.231 | % -1.62 | ||
2014 | 37.421 | % -4.84 | ||
2015 | 37.014 | % -1.10 | ||
2016 | 36.720 | % -0.80 | ||
2017 | 35.738 | % -2.75 | ||
2018 | 37.223 | % 3.99 | ||
2019 | 35.763 | % -4.08 | ||
2020 | 35.246 | % -1.47 | ||
2021 | 34.626 | % -1.79 | ||
2022 | 34.129 | % -1.46 |
Merkez Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 117.164 | |||
2008 | 118.412 | % 1.05 | ||
2009 | 121.947 | % 2.90 | ||
2010 | 124.046 | % 1.69 | ||
2011 | 125.554 | % 1.20 | ||
2012 | 128.806 | % 2.52 | ||
2013 | 131.997 | % 2.42 | ||
2014 | 134.367 | % 1.76 | ||
2015 | 139.235 | % 3.50 | ||
2016 | 144.006 | % 3.31 | ||
2017 | 150.029 | % 4.01 | ||
2018 | 153.511 | % 2.27 | ||
2019 | 157.635 | % 2.62 | ||
2020 | 158.954 | % 0.83 | ||
2021 | 160.737 | % 1.11 | ||
2022 | 163.219 | % 1.52 |
Mucur Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 19.445 | |||
2008 | 19.474 | % 0.15 | ||
2009 | 19.255 | % -1.14 | ||
2010 | 19.031 | % -1.18 | ||
2011 | 18.842 | % -1.00 | ||
2012 | 18.581 | % -1.40 | ||
2013 | 18.648 | % 0.36 | ||
2014 | 18.633 | % -0.08 | ||
2015 | 18.354 | % -1.52 | ||
2016 | 18.541 | % 1.01 | ||
2017 | 18.443 | % -0.53 | ||
2018 | 18.763 | % 1.71 | ||
2019 | 18.536 | % -1.22 | ||
2020 | 18.419 | % -0.64 | ||
2021 | 18.219 | % -1.10 | ||
2022 | 18.211 | % -0.04 |
1927 Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımıdır. 1965-2000 arası bilgiler genel nüfus sayımları, 2007 ve sonrası Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden oluşmaktadır.
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 9 Kasım 2024 - Son Güncelleme: 9 Kasım 2024 - Gösterim Sayısı: 4.748