May
Perşembe
İl: Mardin
İl Genelini Göster
Dargeçit Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 26.988 | |||
2008 | 30.906 | % 12.68 | ||
2009 | 27.342 | % -13.03 | ||
2010 | 27.828 | % 1.75 | ||
2011 | 27.573 | % -0.92 | ||
2012 | 30.253 | % 8.86 | ||
2013 | 28.891 | % -4.71 | ||
2014 | 28.601 | % -1.01 | ||
2015 | 27.722 | % -3.17 | ||
2016 | 27.441 | % -1.02 | ||
2017 | 27.308 | % -0.49 | ||
2018 | 28.555 | % 4.37 | ||
2019 | 27.711 | % -3.05 | ||
2020 | 27.743 | % 0.12 | ||
2021 | 27.307 | % -1.60 | ||
2022 | 27.147 | % -0.59 |
Derik Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 58.151 | |||
2008 | 57.237 | % -1.60 | ||
2009 | 57.240 | % 0.01 | ||
2010 | 58.213 | % 1.67 | ||
2011 | 58.658 | % 0.76 | ||
2012 | 59.960 | % 2.17 | ||
2013 | 61.226 | % 2.07 | ||
2014 | 61.320 | % 0.15 | ||
2015 | 62.175 | % 1.38 | ||
2016 | 61.523 | % -1.06 | ||
2017 | 61.335 | % -0.31 | ||
2018 | 61.830 | % 0.80 | ||
2019 | 61.706 | % -0.20 | ||
2020 | 62.611 | % 1.45 | ||
2021 | 62.203 | % -0.66 | ||
2022 | 62.028 | % -0.28 |
Kızıltepe Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 198.672 | |||
2008 | 201.755 | % 1.53 | ||
2009 | 206.468 | % 2.28 | ||
2010 | 212.905 | % 3.02 | ||
2011 | 220.891 | % 3.62 | ||
2012 | 228.356 | % 3.27 | ||
2013 | 225.888 | % -1.09 | ||
2014 | 232.628 | % 2.90 | ||
2015 | 237.694 | % 2.13 | ||
2016 | 241.781 | % 1.69 | ||
2017 | 247.375 | % 2.26 | ||
2018 | 252.656 | % 2.09 | ||
2019 | 256.664 | % 1.56 | ||
2020 | 261.442 | % 1.83 | ||
2021 | 263.938 | % 0.95 | ||
2022 | 267.151 | % 1.20 |
Mazıdağı Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 31.135 | |||
2008 | 33.576 | % 7.27 | ||
2009 | 32.398 | % -3.64 | ||
2010 | 33.184 | % 2.37 | ||
2011 | 32.938 | % -0.75 | ||
2012 | 32.828 | % -0.34 | ||
2013 | 33.083 | % 0.77 | ||
2014 | 33.070 | % -0.04 | ||
2015 | 33.930 | % 2.53 | ||
2016 | 33.972 | % 0.12 | ||
2017 | 34.745 | % 2.22 | ||
2018 | 35.757 | % 2.83 | ||
2019 | 36.304 | % 1.51 | ||
2020 | 36.747 | % 1.21 | ||
2021 | 36.773 | % 0.07 | ||
2022 | 36.442 | % -0.91 |
Midyat Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 114.040 | |||
2008 | 113.960 | % -0.07 | ||
2009 | 106.059 | % -7.45 | ||
2010 | 106.848 | % 0.74 | ||
2011 | 107.986 | % 1.05 | ||
2012 | 105.542 | % -2.32 | ||
2013 | 105.456 | % -0.08 | ||
2014 | 105.252 | % -0.19 | ||
2015 | 105.952 | % 0.66 | ||
2016 | 108.242 | % 2.12 | ||
2017 | 110.548 | % 2.09 | ||
2018 | 113.367 | % 2.49 | ||
2019 | 114.763 | % 1.22 | ||
2020 | 117.364 | % 2.22 | ||
2021 | 118.625 | % 1.06 | ||
2022 | 120.069 | % 1.20 |
Nusaybin Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 116.465 | |||
2008 | 113.007 | % -3.06 | ||
2009 | 111.568 | % -1.29 | ||
2010 | 112.790 | % 1.08 | ||
2011 | 113.718 | % 0.82 | ||
2012 | 115.072 | % 1.18 | ||
2013 | 115.380 | % 0.27 | ||
2014 | 116.068 | % 0.59 | ||
2015 | 113.594 | % -2.18 | ||
2016 | 102.007 | % -11.36 | ||
2017 | 103.801 | % 1.73 | ||
2018 | 105.856 | % 1.94 | ||
2019 | 108.172 | % 2.14 | ||
2020 | 111.674 | % 3.14 | ||
2021 | 113.728 | % 1.81 | ||
2022 | 115.586 | % 1.61 |
Ömerli Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 15.453 | |||
2008 | 15.767 | % 1.99 | ||
2009 | 15.140 | % -4.14 | ||
2010 | 15.010 | % -0.87 | ||
2011 | 14.805 | % -1.38 | ||
2012 | 14.629 | % -1.20 | ||
2013 | 15.045 | % 2.77 | ||
2014 | 14.539 | % -3.48 | ||
2015 | 14.485 | % -0.37 | ||
2016 | 14.266 | % -1.54 | ||
2017 | 13.951 | % -2.26 | ||
2018 | 14.233 | % 1.98 | ||
2019 | 14.026 | % -1.48 | ||
2020 | 14.119 | % 0.66 | ||
2021 | 13.970 | % -1.07 | ||
2022 | 13.740 | % -1.67 |
Savur Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 36.066 | |||
2008 | 35.186 | % -2.50 | ||
2009 | 33.103 | % -6.29 | ||
2010 | 31.817 | % -4.04 | ||
2011 | 31.474 | % -1.09 | ||
2012 | 30.588 | % -2.90 | ||
2013 | 29.826 | % -2.55 | ||
2014 | 29.026 | % -2.76 | ||
2015 | 28.127 | % -3.20 | ||
2016 | 27.422 | % -2.57 | ||
2017 | 26.779 | % -2.40 | ||
2018 | 27.304 | % 1.92 | ||
2019 | 26.583 | % -2.71 | ||
2020 | 26.101 | % -1.85 | ||
2021 | 25.496 | % -2.37 | ||
2022 | 24.821 | % -2.72 |
Yeşilli Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 17.892 | |||
2008 | 19.279 | % 7.19 | ||
2009 | 18.216 | % -5.84 | ||
2010 | 17.534 | % -3.89 | ||
2011 | 17.140 | % -2.30 | ||
2012 | 16.544 | % -3.60 | ||
2013 | 16.877 | % 1.97 | ||
2014 | 17.136 | % 1.51 | ||
2015 | 16.252 | % -5.44 | ||
2016 | 15.858 | % -2.48 | ||
2017 | 15.277 | % -3.80 | ||
2018 | 14.906 | % -2.49 | ||
2019 | 14.695 | % -1.44 | ||
2020 | 14.515 | % -1.24 | ||
2021 | 14.095 | % -2.98 | ||
2022 | 13.621 | % -3.48 |
1927 Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımıdır. 1965-2000 arası bilgiler genel nüfus sayımları, 2007 ve sonrası Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden oluşmaktadır.
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 9 Kasım 2024 - Son Güncelleme: 9 Kasım 2024 - Gösterim Sayısı: 4.094