May
Cuma
İl Genelini Göster
Bulanık Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 85.232 | |||
2008 | 84.430 | % -0.95 | ||
2009 | 83.499 | % -1.11 | ||
2010 | 84.315 | % 0.97 | ||
2011 | 84.713 | % 0.47 | ||
2012 | 85.114 | % 0.47 | ||
2013 | 84.128 | % -1.17 | ||
2014 | 83.266 | % -1.04 | ||
2015 | 82.205 | % -1.29 | ||
2016 | 81.330 | % -1.08 | ||
2017 | 80.703 | % -0.78 | ||
2018 | 80.540 | % -0.20 | ||
2019 | 80.643 | % 0.13 | ||
2020 | 80.570 | % -0.09 | ||
2021 | 77.592 | % -3.84 | ||
2022 | 74.591 | % -4.02 |
Hasköy Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 32.385 | |||
2008 | 30.134 | % -7.47 | ||
2009 | 28.818 | % -4.57 | ||
2010 | 28.732 | % -0.30 | ||
2011 | 28.322 | % -1.45 | ||
2012 | 27.613 | % -2.57 | ||
2013 | 27.589 | % -0.09 | ||
2014 | 27.240 | % -1.28 | ||
2015 | 26.639 | % -2.26 | ||
2016 | 26.245 | % -1.50 | ||
2017 | 25.837 | % -1.58 | ||
2018 | 25.749 | % -0.34 | ||
2019 | 26.190 | % 1.68 | ||
2020 | 26.278 | % 0.33 | ||
2021 | 25.827 | % -1.75 | ||
2022 | 25.621 | % -0.80 |
Korkut Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 26.064 | |||
2008 | 26.856 | % 2.95 | ||
2009 | 27.134 | % 1.02 | ||
2010 | 27.016 | % -0.44 | ||
2011 | 27.131 | % 0.42 | ||
2012 | 26.992 | % -0.51 | ||
2013 | 26.833 | % -0.59 | ||
2014 | 26.431 | % -1.52 | ||
2015 | 26.035 | % -1.52 | ||
2016 | 25.845 | % -0.74 | ||
2017 | 25.232 | % -2.43 | ||
2018 | 25.817 | % 2.27 | ||
2019 | 24.830 | % -3.98 | ||
2020 | 24.957 | % 0.51 | ||
2021 | 24.057 | % -3.74 | ||
2022 | 23.106 | % -4.12 |
Malazgirt Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 60.263 | |||
2008 | 60.086 | % -0.29 | ||
2009 | 58.645 | % -2.46 | ||
2010 | 59.276 | % 1.06 | ||
2011 | 60.010 | % 1.22 | ||
2012 | 60.261 | % 0.42 | ||
2013 | 57.934 | % -4.02 | ||
2014 | 55.804 | % -3.82 | ||
2015 | 54.112 | % -3.13 | ||
2016 | 52.606 | % -2.86 | ||
2017 | 51.546 | % -2.06 | ||
2018 | 51.323 | % -0.43 | ||
2019 | 50.926 | % -0.78 | ||
2020 | 50.496 | % -0.85 | ||
2021 | 48.192 | % -4.78 | ||
2022 | 45.371 | % -6.22 |
Merkez Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 167.978 | |||
2008 | 168.817 | % 0.50 | ||
2009 | 172.535 | % 2.15 | ||
2010 | 173.771 | % 0.71 | ||
2011 | 180.767 | % 3.87 | ||
2012 | 179.534 | % -0.69 | ||
2013 | 182.883 | % 1.83 | ||
2014 | 186.097 | % 1.73 | ||
2015 | 188.550 | % 1.30 | ||
2016 | 189.606 | % 0.56 | ||
2017 | 190.814 | % 0.63 | ||
2018 | 193.394 | % 1.33 | ||
2019 | 195.323 | % 0.99 | ||
2020 | 197.555 | % 1.13 | ||
2021 | 198.578 | % 0.52 | ||
2022 | 200.246 | % 0.83 |
Varto Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 33.587 | |||
2008 | 33.986 | % 1.17 | ||
2009 | 33.853 | % -0.39 | ||
2010 | 33.776 | % -0.23 | ||
2011 | 33.763 | % -0.04 | ||
2012 | 33.746 | % -0.05 | ||
2013 | 33.186 | % -1.69 | ||
2014 | 32.378 | % -2.50 | ||
2015 | 31.187 | % -3.82 | ||
2016 | 30.869 | % -1.03 | ||
2017 | 30.412 | % -1.50 | ||
2018 | 31.169 | % 2.43 | ||
2019 | 30.897 | % -0.88 | ||
2020 | 31.261 | % 1.16 | ||
2021 | 30.982 | % -0.90 | ||
2022 | 30.267 | % -2.36 |
1927 Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımıdır. 1965-2000 arası bilgiler genel nüfus sayımları, 2007 ve sonrası Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden oluşmaktadır.
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 9 Kasım 2024 - Son Güncelleme: 9 Kasım 2024 - Gösterim Sayısı: 3.680