May
Perşembe
İl Genelini Göster
Akkuş Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 33.059 | |||
2008 | 32.178 | % -2.74 | ||
2009 | 29.185 | % -10.26 | ||
2010 | 30.018 | % 2.78 | ||
2011 | 27.947 | % -7.41 | ||
2012 | 31.106 | % 10.16 | ||
2013 | 26.582 | % -17.02 | ||
2014 | 24.634 | % -7.91 | ||
2015 | 23.064 | % -6.81 | ||
2016 | 24.820 | % 7.07 | ||
2017 | 22.479 | % -10.41 | ||
2018 | 23.369 | % 3.81 | ||
2019 | 22.192 | % -5.30 | ||
2020 | 22.118 | % -0.33 | ||
2021 | 21.684 | % -2.00 | ||
2022 | 21.258 | % -2.00 |
Aybastı Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 26.598 | |||
2008 | 25.824 | % -3.00 | ||
2009 | 25.346 | % -1.89 | ||
2010 | 24.935 | % -1.65 | ||
2011 | 24.253 | % -2.81 | ||
2012 | 24.852 | % 2.41 | ||
2013 | 24.247 | % -2.50 | ||
2014 | 23.049 | % -5.20 | ||
2015 | 25.900 | % 11.01 | ||
2016 | 30.325 | % 14.59 | ||
2017 | 22.868 | % -32.61 | ||
2018 | 22.783 | % -0.37 | ||
2019 | 22.027 | % -3.43 | ||
2020 | 22.326 | % 1.34 | ||
2021 | 21.682 | % -2.97 | ||
2022 | 20.969 | % -3.40 |
Çamaş Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 10.667 | |||
2008 | 11.654 | % 8.47 | ||
2009 | 10.920 | % -6.72 | ||
2010 | 10.534 | % -3.66 | ||
2011 | 9.950 | % -5.87 | ||
2012 | 9.381 | % -6.07 | ||
2013 | 10.403 | % 9.82 | ||
2014 | 9.070 | % -14.70 | ||
2015 | 8.594 | % -5.54 | ||
2016 | 8.273 | % -3.88 | ||
2017 | 8.118 | % -1.91 | ||
2018 | 11.851 | % 31.50 | ||
2019 | 9.058 | % -30.83 | ||
2020 | 8.643 | % -4.80 | ||
2021 | 8.434 | % -2.48 | ||
2022 | 8.211 | % -2.72 |
Çatalpınar Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 16.259 | |||
2008 | 16.403 | % 0.88 | ||
2009 | 16.019 | % -2.40 | ||
2010 | 15.859 | % -1.01 | ||
2011 | 15.413 | % -2.89 | ||
2012 | 14.695 | % -4.89 | ||
2013 | 14.669 | % -0.18 | ||
2014 | 14.168 | % -3.54 | ||
2015 | 13.786 | % -2.77 | ||
2016 | 13.580 | % -1.52 | ||
2017 | 13.410 | % -1.27 | ||
2018 | 14.954 | % 10.32 | ||
2019 | 13.809 | % -8.29 | ||
2020 | 13.658 | % -1.11 | ||
2021 | 13.217 | % -3.34 | ||
2022 | 13.025 | % -1.47 |
Çaybaşı Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 15.108 | |||
2008 | 15.089 | % -0.13 | ||
2009 | 14.376 | % -4.96 | ||
2010 | 14.207 | % -1.19 | ||
2011 | 13.850 | % -2.58 | ||
2012 | 15.295 | % 9.45 | ||
2013 | 15.163 | % -0.87 | ||
2014 | 13.643 | % -11.14 | ||
2015 | 13.127 | % -3.93 | ||
2016 | 13.310 | % 1.37 | ||
2017 | 12.871 | % -3.41 | ||
2018 | 13.922 | % 7.55 | ||
2019 | 12.687 | % -9.73 | ||
2020 | 12.398 | % -2.33 | ||
2021 | 12.159 | % -1.97 | ||
2022 | 11.889 | % -2.27 |
Fatsa Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 96.135 | |||
2008 | 97.124 | % 1.02 | ||
2009 | 99.684 | % 2.57 | ||
2010 | 100.303 | % 0.62 | ||
2011 | 101.696 | % 1.37 | ||
2012 | 107.031 | % 4.98 | ||
2013 | 105.960 | % -1.01 | ||
2014 | 108.365 | % 2.22 | ||
2015 | 111.072 | % 2.44 | ||
2016 | 114.940 | % 3.37 | ||
2017 | 117.526 | % 2.20 | ||
2018 | 116.154 | % -1.18 | ||
2019 | 119.094 | % 2.47 | ||
2020 | 123.008 | % 3.18 | ||
2021 | 124.255 | % 1.00 | ||
2022 | 126.775 | % 1.99 |
Gölköy Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 35.642 | |||
2008 | 36.576 | % 2.55 | ||
2009 | 42.902 | % 14.75 | ||
2010 | 34.554 | % -24.16 | ||
2011 | 32.810 | % -5.32 | ||
2012 | 37.564 | % 12.66 | ||
2013 | 32.832 | % -14.41 | ||
2014 | 29.959 | % -9.59 | ||
2015 | 28.952 | % -3.48 | ||
2016 | 32.242 | % 10.20 | ||
2017 | 28.728 | % -12.23 | ||
2018 | 29.852 | % 3.77 | ||
2019 | 28.332 | % -5.36 | ||
2020 | 28.084 | % -0.88 | ||
2021 | 27.076 | % -3.72 | ||
2022 | 25.960 | % -4.30 |
Gülyalı Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 8.165 | |||
2008 | 8.471 | % 3.61 | ||
2009 | 8.282 | % -2.28 | ||
2010 | 8.128 | % -1.89 | ||
2011 | 7.980 | % -1.85 | ||
2012 | 7.957 | % -0.29 | ||
2013 | 9.116 | % 12.71 | ||
2014 | 8.384 | % -8.73 | ||
2015 | 7.994 | % -4.88 | ||
2016 | 7.975 | % -0.24 | ||
2017 | 7.813 | % -2.07 | ||
2018 | 8.904 | % 12.25 | ||
2019 | 8.269 | % -7.68 | ||
2020 | 8.244 | % -0.30 | ||
2021 | 8.221 | % -0.28 | ||
2022 | 8.425 | % 2.42 |
Gürgentepe Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 20.098 | |||
2008 | 18.147 | % -10.75 | ||
2009 | 16.922 | % -7.24 | ||
2010 | 17.040 | % 0.69 | ||
2011 | 15.960 | % -6.77 | ||
2012 | 15.275 | % -4.48 | ||
2013 | 16.232 | % 5.90 | ||
2014 | 14.314 | % -13.40 | ||
2015 | 13.821 | % -3.57 | ||
2016 | 14.092 | % 1.92 | ||
2017 | 13.347 | % -5.58 | ||
2018 | 16.929 | % 21.16 | ||
2019 | 14.100 | % -20.06 | ||
2020 | 13.496 | % -4.48 | ||
2021 | 13.112 | % -2.93 | ||
2022 | 12.617 | % -3.92 |
İkizce Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 19.301 | |||
2008 | 19.114 | % -0.98 | ||
2009 | 18.868 | % -1.30 | ||
2010 | 20.543 | % 8.15 | ||
2011 | 18.528 | % -10.88 | ||
2012 | 20.332 | % 8.87 | ||
2013 | 16.745 | % -21.42 | ||
2014 | 15.225 | % -9.98 | ||
2015 | 14.969 | % -1.71 | ||
2016 | 16.201 | % 7.60 | ||
2017 | 14.305 | % -13.25 | ||
2018 | 16.451 | % 13.04 | ||
2019 | 14.570 | % -12.91 | ||
2020 | 14.126 | % -3.14 | ||
2021 | 13.804 | % -2.33 | ||
2022 | 13.276 | % -3.98 |
Kabadüz Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 6.511 | |||
2008 | 8.562 | % 23.95 | ||
2009 | 8.393 | % -2.01 | ||
2010 | 8.780 | % 4.41 | ||
2011 | 7.948 | % -10.47 | ||
2012 | 8.670 | % 8.33 | ||
2013 | 8.312 | % -4.31 | ||
2014 | 8.025 | % -3.58 | ||
2015 | 8.531 | % 5.93 | ||
2016 | 9.020 | % 5.42 | ||
2017 | 7.751 | % -16.37 | ||
2018 | 9.619 | % 19.42 | ||
2019 | 7.347 | % -30.92 | ||
2020 | 8.275 | % 11.21 | ||
2021 | 7.587 | % -9.07 | ||
2022 | 7.055 | % -7.54 |
Kabataş Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 14.385 | |||
2008 | 13.659 | % -5.32 | ||
2009 | 12.811 | % -6.62 | ||
2010 | 12.543 | % -2.14 | ||
2011 | 12.229 | % -2.57 | ||
2012 | 12.417 | % 1.51 | ||
2013 | 12.281 | % -1.11 | ||
2014 | 10.923 | % -12.43 | ||
2015 | 10.604 | % -3.01 | ||
2016 | 10.492 | % -1.07 | ||
2017 | 10.366 | % -1.22 | ||
2018 | 11.375 | % 8.87 | ||
2019 | 10.617 | % -7.14 | ||
2020 | 10.439 | % -1.71 | ||
2021 | 10.328 | % -1.07 | ||
2022 | 10.119 | % -2.07 |
Korgan Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 33.755 | |||
2008 | 33.798 | % 0.13 | ||
2009 | 33.492 | % -0.91 | ||
2010 | 33.267 | % -0.68 | ||
2011 | 32.390 | % -2.71 | ||
2012 | 33.000 | % 1.85 | ||
2013 | 32.370 | % -1.95 | ||
2014 | 30.392 | % -6.51 | ||
2015 | 29.349 | % -3.55 | ||
2016 | 29.388 | % 0.13 | ||
2017 | 28.762 | % -2.18 | ||
2018 | 30.545 | % 5.84 | ||
2019 | 28.609 | % -6.77 | ||
2020 | 28.520 | % -0.31 | ||
2021 | 27.856 | % -2.38 | ||
2022 | 27.349 | % -1.85 |
Kumru Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 32.976 | |||
2008 | 32.914 | % -0.19 | ||
2009 | 32.527 | % -1.19 | ||
2010 | 32.311 | % -0.67 | ||
2011 | 32.286 | % -0.08 | ||
2012 | 31.847 | % -1.38 | ||
2013 | 32.268 | % 1.30 | ||
2014 | 31.209 | % -3.39 | ||
2015 | 31.064 | % -0.47 | ||
2016 | 30.877 | % -0.61 | ||
2017 | 29.645 | % -4.16 | ||
2018 | 31.438 | % 5.70 | ||
2019 | 29.945 | % -4.99 | ||
2020 | 29.828 | % -0.39 | ||
2021 | 29.228 | % -2.05 | ||
2022 | 28.436 | % -2.79 |
Mesudiye Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 12.129 | |||
2008 | 13.501 | % 10.16 | ||
2009 | 14.407 | % 6.29 | ||
2010 | 12.889 | % -11.78 | ||
2011 | 12.739 | % -1.18 | ||
2012 | 18.805 | % 32.26 | ||
2013 | 16.975 | % -10.78 | ||
2014 | 16.576 | % -2.41 | ||
2015 | 15.759 | % -5.18 | ||
2016 | 16.689 | % 5.57 | ||
2017 | 17.246 | % 3.23 | ||
2018 | 26.287 | % 34.39 | ||
2019 | 16.809 | % -56.39 | ||
2020 | 14.489 | % -16.01 | ||
2021 | 13.846 | % -4.64 | ||
2022 | 13.221 | % -4.73 |
Perşembe Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 34.259 | |||
2008 | 34.052 | % -0.61 | ||
2009 | 33.204 | % -2.55 | ||
2010 | 32.894 | % -0.94 | ||
2011 | 32.300 | % -1.84 | ||
2012 | 32.150 | % -0.47 | ||
2013 | 32.131 | % -0.06 | ||
2014 | 31.702 | % -1.35 | ||
2015 | 31.094 | % -1.96 | ||
2016 | 31.065 | % -0.09 | ||
2017 | 30.812 | % -0.82 | ||
2018 | 33.253 | % 7.34 | ||
2019 | 31.542 | % -5.42 | ||
2020 | 30.997 | % -1.76 | ||
2021 | 30.616 | % -1.24 | ||
2022 | 30.101 | % -1.71 |
Ulubey Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 20.235 | |||
2008 | 20.325 | % 0.44 | ||
2009 | 19.012 | % -6.91 | ||
2010 | 18.263 | % -4.10 | ||
2011 | 17.541 | % -4.12 | ||
2012 | 16.999 | % -3.19 | ||
2013 | 20.868 | % 18.54 | ||
2014 | 19.903 | % -4.85 | ||
2015 | 18.239 | % -9.12 | ||
2016 | 19.306 | % 5.53 | ||
2017 | 16.990 | % -13.63 | ||
2018 | 26.737 | % 36.46 | ||
2019 | 19.450 | % -37.47 | ||
2020 | 18.187 | % -6.94 | ||
2021 | 17.861 | % -1.83 | ||
2022 | 16.976 | % -5.21 |
Ünye Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 112.298 | |||
2008 | 113.122 | % 0.73 | ||
2009 | 115.242 | % 1.84 | ||
2010 | 114.408 | % -0.73 | ||
2011 | 114.790 | % 0.33 | ||
2012 | 117.995 | % 2.72 | ||
2013 | 118.201 | % 0.17 | ||
2014 | 118.910 | % 0.60 | ||
2015 | 120.720 | % 1.50 | ||
2016 | 122.597 | % 1.53 | ||
2017 | 125.722 | % 2.49 | ||
2018 | 126.702 | % 0.77 | ||
2019 | 128.101 | % 1.09 | ||
2020 | 130.464 | % 1.81 | ||
2021 | 130.692 | % 0.17 | ||
2022 | 132.432 | % 1.31 |
1927 Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımıdır. 1965-2000 arası bilgiler genel nüfus sayımları, 2007 ve sonrası Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden oluşmaktadır.
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 9 Kasım 2024 - Son Güncelleme: 9 Kasım 2024 - Gösterim Sayısı: 3.991