Haziran
Pazartesi
İl: Osmaniye
İl Genelini Göster
Bahçe Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 21.175 | |||
2008 | 21.212 | % 0.17 | ||
2009 | 20.883 | % -1.58 | ||
2010 | 20.865 | % -0.09 | ||
2011 | 20.900 | % 0.17 | ||
2012 | 20.568 | % -1.61 | ||
2013 | 21.077 | % 2.41 | ||
2014 | 21.042 | % -0.17 | ||
2015 | 21.115 | % 0.35 | ||
2016 | 21.622 | % 2.34 | ||
2017 | 21.704 | % 0.38 | ||
2018 | 22.242 | % 2.42 | ||
2019 | 22.155 | % -0.39 | ||
2020 | 22.683 | % 2.33 | ||
2021 | 22.754 | % 0.31 | ||
2022 | 22.904 | % 0.65 |
Düziçi Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 75.617 | |||
2008 | 76.273 | % 0.86 | ||
2009 | 77.171 | % 1.16 | ||
2010 | 77.568 | % 0.51 | ||
2011 | 77.599 | % 0.04 | ||
2012 | 78.189 | % 0.75 | ||
2013 | 79.450 | % 1.59 | ||
2014 | 80.430 | % 1.22 | ||
2015 | 80.691 | % 0.32 | ||
2016 | 81.621 | % 1.14 | ||
2017 | 82.445 | % 1.00 | ||
2018 | 83.971 | % 1.82 | ||
2019 | 84.133 | % 0.19 | ||
2020 | 85.499 | % 1.60 | ||
2021 | 85.118 | % -0.45 | ||
2022 | 85.448 | % 0.39 |
Hasanbeyli Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 5.462 | |||
2008 | 5.079 | % -7.54 | ||
2009 | 4.841 | % -4.92 | ||
2010 | 4.642 | % -4.29 | ||
2011 | 4.489 | % -3.41 | ||
2012 | 4.350 | % -3.20 | ||
2013 | 4.388 | % 0.87 | ||
2014 | 4.623 | % 5.08 | ||
2015 | 4.127 | % -12.02 | ||
2016 | 4.158 | % 0.75 | ||
2017 | 4.214 | % 1.33 | ||
2018 | 5.341 | % 21.10 | ||
2019 | 4.782 | % -11.69 | ||
2020 | 4.780 | % -0.04 | ||
2021 | 4.652 | % -2.75 | ||
2022 | 4.816 | % 3.41 |
Kadirli Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 111.455 | |||
2008 | 113.236 | % 1.57 | ||
2009 | 114.476 | % 1.08 | ||
2010 | 115.880 | % 1.21 | ||
2011 | 116.644 | % 0.65 | ||
2012 | 117.124 | % 0.41 | ||
2013 | 118.119 | % 0.84 | ||
2014 | 119.047 | % 0.78 | ||
2015 | 119.857 | % 0.68 | ||
2016 | 122.078 | % 1.82 | ||
2017 | 123.144 | % 0.87 | ||
2018 | 124.053 | % 0.73 | ||
2019 | 125.083 | % 0.82 | ||
2020 | 127.416 | % 1.83 | ||
2021 | 126.941 | % -0.37 | ||
2022 | 127.004 | % 0.05 |
Merkez Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 210.285 | |||
2008 | 219.411 | % 4.16 | ||
2009 | 225.090 | % 2.52 | ||
2010 | 229.744 | % 2.03 | ||
2011 | 234.901 | % 2.20 | ||
2012 | 239.910 | % 2.09 | ||
2013 | 244.195 | % 1.75 | ||
2014 | 249.136 | % 1.98 | ||
2015 | 254.116 | % 1.96 | ||
2016 | 259.614 | % 2.12 | ||
2017 | 263.104 | % 1.33 | ||
2018 | 264.373 | % 0.48 | ||
2019 | 268.647 | % 1.59 | ||
2020 | 274.420 | % 2.10 | ||
2021 | 279.992 | % 1.99 | ||
2022 | 285.430 | % 1.91 |
Sumbas Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 15.837 | |||
2008 | 15.911 | % 0.47 | ||
2009 | 15.722 | % -1.20 | ||
2010 | 15.526 | % -1.26 | ||
2011 | 15.463 | % -0.41 | ||
2012 | 15.203 | % -1.71 | ||
2013 | 15.130 | % -0.48 | ||
2014 | 14.841 | % -1.95 | ||
2015 | 14.518 | % -2.22 | ||
2016 | 14.477 | % -0.28 | ||
2017 | 14.228 | % -1.75 | ||
2018 | 14.308 | % 0.56 | ||
2019 | 13.840 | % -3.38 | ||
2020 | 13.722 | % -0.86 | ||
2021 | 13.441 | % -2.09 | ||
2022 | 13.129 | % -2.38 |
Toprakkale Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 13.049 | |||
2008 | 13.582 | % 3.92 | ||
2009 | 13.621 | % 0.29 | ||
2010 | 14.996 | % 9.17 | ||
2011 | 15.361 | % 2.38 | ||
2012 | 16.791 | % 8.52 | ||
2013 | 16.622 | % -1.02 | ||
2014 | 17.688 | % 6.03 | ||
2015 | 18.449 | % 4.12 | ||
2016 | 18.605 | % 0.84 | ||
2017 | 18.885 | % 1.48 | ||
2018 | 20.127 | % 6.17 | ||
2019 | 20.119 | % -0.04 | ||
2020 | 20.036 | % -0.41 | ||
2021 | 20.114 | % 0.39 | ||
2022 | 20.674 | % 2.71 |
1927 Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımıdır. 1965-2000 arası bilgiler genel nüfus sayımları, 2007 ve sonrası Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden oluşmaktadır.
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 9 Kasım 2024 - Son Güncelleme: 9 Kasım 2024 - Gösterim Sayısı: 3.404