May
Perşembe
İl: Sakarya
İl Genelini Göster
Adapazarı Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2008 | 237.259 | |||
2009 | 243.204 | % 2.44 | ||
2010 | 245.458 | % 0.92 | ||
2011 | 251.680 | % 2.47 | ||
2012 | 257.826 | % 2.38 | ||
2013 | 259.516 | % 0.65 | ||
2014 | 263.408 | % 1.48 | ||
2015 | 269.079 | % 2.11 | ||
2016 | 274.898 | % 2.12 | ||
2017 | 272.901 | % -0.73 | ||
2018 | 271.515 | % -0.51 | ||
2019 | 276.385 | % 1.76 | ||
2020 | 279.127 | % 0.98 | ||
2021 | 280.214 | % 0.39 | ||
2022 | 281.489 | % 0.45 |
Akyazı Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 83.255 | |||
2008 | 83.747 | % 0.59 | ||
2009 | 83.220 | % -0.63 | ||
2010 | 83.191 | % -0.03 | ||
2011 | 83.497 | % 0.37 | ||
2012 | 84.022 | % 0.62 | ||
2013 | 84.281 | % 0.31 | ||
2014 | 84.865 | % 0.69 | ||
2015 | 85.499 | % 0.74 | ||
2016 | 86.704 | % 1.39 | ||
2017 | 87.892 | % 1.35 | ||
2018 | 89.301 | % 1.58 | ||
2019 | 90.362 | % 1.17 | ||
2020 | 92.093 | % 1.88 | ||
2021 | 93.087 | % 1.07 | ||
2022 | 94.494 | % 1.49 |
Arifiye Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2008 | 37.290 | |||
2009 | 37.245 | % -0.12 | ||
2010 | 37.864 | % 1.63 | ||
2011 | 37.889 | % 0.07 | ||
2012 | 38.293 | % 1.06 | ||
2013 | 38.905 | % 1.57 | ||
2014 | 39.024 | % 0.30 | ||
2015 | 39.632 | % 1.53 | ||
2016 | 40.568 | % 2.31 | ||
2017 | 43.234 | % 6.17 | ||
2018 | 44.315 | % 2.44 | ||
2019 | 45.375 | % 2.34 | ||
2020 | 46.344 | % 2.09 | ||
2021 | 47.851 | % 3.15 | ||
2022 | 49.340 | % 3.02 |
Erenler Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2008 | 72.621 | |||
2009 | 72.475 | % -0.20 | ||
2010 | 73.418 | % 1.28 | ||
2011 | 75.682 | % 2.99 | ||
2012 | 76.090 | % 0.54 | ||
2013 | 78.094 | % 2.57 | ||
2014 | 79.934 | % 2.30 | ||
2015 | 81.660 | % 2.11 | ||
2016 | 83.984 | % 2.77 | ||
2017 | 85.649 | % 1.94 | ||
2018 | 87.197 | % 1.78 | ||
2019 | 89.128 | % 2.17 | ||
2020 | 90.855 | % 1.90 | ||
2021 | 91.602 | % 0.82 | ||
2022 | 92.249 | % 0.70 |
Ferizli Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 23.491 | |||
2008 | 24.157 | % 2.76 | ||
2009 | 23.877 | % -1.17 | ||
2010 | 23.620 | % -1.09 | ||
2011 | 23.654 | % 0.14 | ||
2012 | 23.615 | % -0.17 | ||
2013 | 24.585 | % 3.95 | ||
2014 | 24.944 | % 1.44 | ||
2015 | 24.834 | % -0.44 | ||
2016 | 25.386 | % 2.17 | ||
2017 | 25.909 | % 2.02 | ||
2018 | 26.692 | % 2.93 | ||
2019 | 27.347 | % 2.40 | ||
2020 | 27.399 | % 0.19 | ||
2021 | 27.652 | % 0.91 | ||
2022 | 30.741 | % 10.05 |
Geyve Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 45.923 | |||
2008 | 46.629 | % 1.51 | ||
2009 | 46.520 | % -0.23 | ||
2010 | 46.846 | % 0.70 | ||
2011 | 46.892 | % 0.10 | ||
2012 | 47.782 | % 1.86 | ||
2013 | 48.171 | % 0.81 | ||
2014 | 48.051 | % -0.25 | ||
2015 | 48.374 | % 0.67 | ||
2016 | 48.496 | % 0.25 | ||
2017 | 48.731 | % 0.48 | ||
2018 | 49.760 | % 2.07 | ||
2019 | 49.958 | % 0.40 | ||
2020 | 50.154 | % 0.39 | ||
2021 | 50.332 | % 0.35 | ||
2022 | 50.799 | % 0.92 |
Hendek Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 74.890 | |||
2008 | 74.607 | % -0.38 | ||
2009 | 74.084 | % -0.71 | ||
2010 | 73.815 | % -0.36 | ||
2011 | 73.918 | % 0.14 | ||
2012 | 75.113 | % 1.59 | ||
2013 | 76.134 | % 1.34 | ||
2014 | 76.664 | % 0.69 | ||
2015 | 78.179 | % 1.94 | ||
2016 | 80.264 | % 2.60 | ||
2017 | 81.635 | % 1.68 | ||
2018 | 84.099 | % 2.93 | ||
2019 | 85.570 | % 1.72 | ||
2020 | 86.612 | % 1.20 | ||
2021 | 88.105 | % 1.69 | ||
2022 | 90.153 | % 2.27 |
Karapürçek Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 12.250 | |||
2008 | 12.548 | % 2.37 | ||
2009 | 12.440 | % -0.87 | ||
2010 | 12.326 | % -0.92 | ||
2011 | 12.311 | % -0.12 | ||
2012 | 12.369 | % 0.47 | ||
2013 | 12.422 | % 0.43 | ||
2014 | 12.373 | % -0.40 | ||
2015 | 12.381 | % 0.06 | ||
2016 | 12.578 | % 1.57 | ||
2017 | 12.773 | % 1.53 | ||
2018 | 13.041 | % 2.06 | ||
2019 | 12.982 | % -0.45 | ||
2020 | 13.130 | % 1.13 | ||
2021 | 13.181 | % 0.39 | ||
2022 | 13.339 | % 1.18 |
Karasu Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 51.596 | |||
2008 | 53.275 | % 3.15 | ||
2009 | 53.842 | % 1.05 | ||
2010 | 53.708 | % -0.25 | ||
2011 | 53.928 | % 0.41 | ||
2012 | 54.434 | % 0.93 | ||
2013 | 55.342 | % 1.64 | ||
2014 | 57.008 | % 2.92 | ||
2015 | 59.130 | % 3.59 | ||
2016 | 61.533 | % 3.91 | ||
2017 | 62.866 | % 2.12 | ||
2018 | 64.124 | % 1.96 | ||
2019 | 64.790 | % 1.03 | ||
2020 | 66.852 | % 3.08 | ||
2021 | 68.844 | % 2.89 | ||
2022 | 70.600 | % 2.49 |
Kaynarca Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 23.366 | |||
2008 | 23.376 | % 0.04 | ||
2009 | 23.147 | % -0.99 | ||
2010 | 23.085 | % -0.27 | ||
2011 | 23.290 | % 0.88 | ||
2012 | 23.317 | % 0.12 | ||
2013 | 23.390 | % 0.31 | ||
2014 | 23.297 | % -0.40 | ||
2015 | 23.489 | % 0.82 | ||
2016 | 23.626 | % 0.58 | ||
2017 | 23.760 | % 0.56 | ||
2018 | 24.255 | % 2.04 | ||
2019 | 24.138 | % -0.48 | ||
2020 | 24.271 | % 0.55 | ||
2021 | 24.385 | % 0.47 | ||
2022 | 24.483 | % 0.40 |
Kocaali Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 24.521 | |||
2008 | 24.622 | % 0.41 | ||
2009 | 24.141 | % -1.99 | ||
2010 | 22.983 | % -5.04 | ||
2011 | 22.203 | % -3.51 | ||
2012 | 21.387 | % -3.82 | ||
2013 | 22.666 | % 5.64 | ||
2014 | 21.800 | % -3.97 | ||
2015 | 21.050 | % -3.56 | ||
2016 | 20.878 | % -0.82 | ||
2017 | 20.858 | % -0.10 | ||
2018 | 25.497 | % 18.19 | ||
2019 | 22.938 | % -11.16 | ||
2020 | 22.845 | % -0.41 | ||
2021 | 22.732 | % -0.50 | ||
2022 | 22.882 | % 0.66 |
Pamukova Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 25.767 | |||
2008 | 26.757 | % 3.70 | ||
2009 | 26.772 | % 0.06 | ||
2010 | 26.640 | % -0.50 | ||
2011 | 26.978 | % 1.25 | ||
2012 | 27.527 | % 1.99 | ||
2013 | 27.841 | % 1.13 | ||
2014 | 28.309 | % 1.65 | ||
2015 | 28.506 | % 0.69 | ||
2016 | 28.955 | % 1.55 | ||
2017 | 29.293 | % 1.15 | ||
2018 | 29.386 | % 0.32 | ||
2019 | 29.740 | % 1.19 | ||
2020 | 29.974 | % 0.78 | ||
2021 | 30.028 | % 0.18 | ||
2022 | 30.482 | % 1.49 |
Sapanca Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 35.551 | |||
2008 | 36.916 | % 3.70 | ||
2009 | 36.856 | % -0.16 | ||
2010 | 37.652 | % 2.11 | ||
2011 | 38.089 | % 1.15 | ||
2012 | 38.291 | % 0.53 | ||
2013 | 39.061 | % 1.97 | ||
2014 | 39.437 | % 0.95 | ||
2015 | 39.686 | % 0.63 | ||
2016 | 40.045 | % 0.90 | ||
2017 | 40.343 | % 0.74 | ||
2018 | 41.055 | % 1.73 | ||
2019 | 42.416 | % 3.21 | ||
2020 | 43.018 | % 1.40 | ||
2021 | 44.001 | % 2.23 | ||
2022 | 44.712 | % 1.59 |
Serdivan Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2008 | 75.602 | |||
2009 | 81.943 | % 7.74 | ||
2010 | 90.680 | % 9.63 | ||
2011 | 97.044 | % 6.56 | ||
2012 | 101.248 | % 4.15 | ||
2013 | 105.775 | % 4.28 | ||
2014 | 112.611 | % 6.07 | ||
2015 | 120.731 | % 6.73 | ||
2016 | 128.121 | % 5.77 | ||
2017 | 133.477 | % 4.01 | ||
2018 | 139.595 | % 4.38 | ||
2019 | 147.500 | % 5.36 | ||
2020 | 148.802 | % 0.87 | ||
2021 | 157.698 | % 5.64 | ||
2022 | 162.699 | % 3.07 |
Söğütlü Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 14.115 | |||
2008 | 14.193 | % 0.55 | ||
2009 | 14.255 | % 0.43 | ||
2010 | 14.249 | % -0.04 | ||
2011 | 14.229 | % -0.14 | ||
2012 | 14.100 | % -0.91 | ||
2013 | 14.055 | % -0.32 | ||
2014 | 13.988 | % -0.48 | ||
2015 | 13.960 | % -0.20 | ||
2016 | 14.031 | % 0.51 | ||
2017 | 14.044 | % 0.09 | ||
2018 | 13.973 | % -0.51 | ||
2019 | 14.088 | % 0.82 | ||
2020 | 14.203 | % 0.81 | ||
2021 | 14.303 | % 0.70 | ||
2022 | 14.724 | % 2.86 |
Taraklı Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 7.503 | |||
2008 | 7.693 | % 2.47 | ||
2009 | 7.549 | % -1.91 | ||
2010 | 7.337 | % -2.89 | ||
2011 | 7.272 | % -0.89 | ||
2012 | 6.853 | % -6.11 | ||
2013 | 7.135 | % 3.95 | ||
2014 | 6.993 | % -2.03 | ||
2015 | 6.991 | % -0.03 | ||
2016 | 6.881 | % -1.60 | ||
2017 | 6.849 | % -0.47 | ||
2018 | 6.895 | % 0.67 | ||
2019 | 6.933 | % 0.55 | ||
2020 | 6.970 | % 0.53 | ||
2021 | 6.861 | % -1.59 | ||
2022 | 6.894 | % 0.48 |
1927 Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımıdır. 1965-2000 arası bilgiler genel nüfus sayımları, 2007 ve sonrası Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden oluşmaktadır.
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 9 Kasım 2024 - Son Güncelleme: 9 Kasım 2024 - Gösterim Sayısı: 3.360