Temmuz
Salı
İl: Samsun
İl Genelini Göster
19.May Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 24.740 | |||
2008 | 24.808 | % 0.27 | ||
2009 | 24.959 | % 0.60 | ||
2010 | 24.338 | % -2.55 | ||
2011 | 24.249 | % -0.37 | ||
2012 | 24.288 | % 0.16 | ||
2013 | 24.454 | % 0.68 | ||
2014 | 24.391 | % -0.26 | ||
2015 | 24.627 | % 0.96 | ||
2016 | 24.826 | % 0.80 | ||
2017 | 24.982 | % 0.62 | ||
2018 | 26.337 | % 5.14 | ||
2019 | 25.893 | % -1.71 | ||
2020 | 26.044 | % 0.58 | ||
2021 | 26.366 | % 1.22 | ||
2022 | 26.989 | % 2.31 |
Alaçam Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 31.669 | |||
2008 | 31.066 | % -1.94 | ||
2009 | 30.351 | % -2.36 | ||
2010 | 29.949 | % -1.34 | ||
2011 | 29.196 | % -2.58 | ||
2012 | 28.315 | % -3.11 | ||
2013 | 28.162 | % -0.54 | ||
2014 | 27.238 | % -3.39 | ||
2015 | 26.301 | % -3.56 | ||
2016 | 25.863 | % -1.69 | ||
2017 | 25.577 | % -1.12 | ||
2018 | 25.854 | % 1.07 | ||
2019 | 25.430 | % -1.67 | ||
2020 | 25.123 | % -1.22 | ||
2021 | 24.860 | % -1.06 | ||
2022 | 24.647 | % -0.86 |
Asarcık Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 19.207 | |||
2008 | 18.942 | % -1.40 | ||
2009 | 19.068 | % 0.66 | ||
2010 | 18.867 | % -1.07 | ||
2011 | 18.597 | % -1.45 | ||
2012 | 18.215 | % -2.10 | ||
2013 | 17.783 | % -2.43 | ||
2014 | 17.448 | % -1.92 | ||
2015 | 17.238 | % -1.22 | ||
2016 | 16.997 | % -1.42 | ||
2017 | 16.819 | % -1.06 | ||
2018 | 17.628 | % 4.59 | ||
2019 | 16.778 | % -5.07 | ||
2020 | 16.706 | % -0.43 | ||
2021 | 16.278 | % -2.63 | ||
2022 | 16.001 | % -1.73 |
Atakum Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2008 | 107.953 | |||
2009 | 116.503 | % 7.34 | ||
2010 | 123.904 | % 5.97 | ||
2011 | 131.355 | % 5.67 | ||
2012 | 139.730 | % 5.99 | ||
2013 | 149.226 | % 6.36 | ||
2014 | 158.031 | % 5.57 | ||
2015 | 169.809 | % 6.94 | ||
2016 | 181.302 | % 6.34 | ||
2017 | 192.953 | % 6.04 | ||
2018 | 202.618 | % 4.77 | ||
2019 | 215.633 | % 6.04 | ||
2020 | 221.082 | % 2.46 | ||
2021 | 238.702 | % 7.38 | ||
2022 | 242.171 | % 1.43 |
Ayvacık Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 26.465 | |||
2008 | 25.867 | % -2.31 | ||
2009 | 25.087 | % -3.11 | ||
2010 | 24.211 | % -3.62 | ||
2011 | 23.611 | % -2.54 | ||
2012 | 22.623 | % -4.37 | ||
2013 | 22.444 | % -0.80 | ||
2014 | 21.344 | % -5.15 | ||
2015 | 20.619 | % -3.52 | ||
2016 | 20.178 | % -2.19 | ||
2017 | 19.632 | % -2.78 | ||
2018 | 21.847 | % 10.14 | ||
2019 | 20.443 | % -6.87 | ||
2020 | 19.843 | % -3.02 | ||
2021 | 19.436 | % -2.09 | ||
2022 | 18.928 | % -2.68 |
Bafra Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 143.084 | |||
2008 | 144.483 | % 0.97 | ||
2009 | 145.393 | % 0.63 | ||
2010 | 144.465 | % -0.64 | ||
2011 | 143.706 | % -0.53 | ||
2012 | 143.366 | % -0.24 | ||
2013 | 142.812 | % -0.39 | ||
2014 | 142.556 | % -0.18 | ||
2015 | 141.401 | % -0.82 | ||
2016 | 141.552 | % 0.11 | ||
2017 | 141.488 | % -0.05 | ||
2018 | 142.210 | % 0.51 | ||
2019 | 142.761 | % 0.39 | ||
2020 | 143.443 | % 0.48 | ||
2021 | 142.341 | % -0.77 | ||
2022 | 142.190 | % -0.11 |
Canik Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2008 | 86.290 | |||
2009 | 89.758 | % 3.86 | ||
2010 | 91.052 | % 1.42 | ||
2011 | 91.861 | % 0.88 | ||
2012 | 92.201 | % 0.37 | ||
2013 | 93.721 | % 1.62 | ||
2014 | 95.560 | % 1.92 | ||
2015 | 96.541 | % 1.02 | ||
2016 | 98.323 | % 1.81 | ||
2017 | 99.719 | % 1.40 | ||
2018 | 97.564 | % -2.21 | ||
2019 | 99.149 | % 1.60 | ||
2020 | 101.253 | % 2.08 | ||
2021 | 99.369 | % -1.90 | ||
2022 | 100.641 | % 1.26 |
Çarşamba Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 136.343 | |||
2008 | 138.290 | % 1.41 | ||
2009 | 138.527 | % 0.17 | ||
2010 | 137.362 | % -0.85 | ||
2011 | 137.538 | % 0.13 | ||
2012 | 136.802 | % -0.54 | ||
2013 | 136.184 | % -0.45 | ||
2014 | 136.964 | % 0.57 | ||
2015 | 136.775 | % -0.14 | ||
2016 | 137.739 | % 0.70 | ||
2017 | 137.576 | % -0.12 | ||
2018 | 138.840 | % 0.91 | ||
2019 | 138.544 | % -0.21 | ||
2020 | 140.245 | % 1.21 | ||
2021 | 140.439 | % 0.14 | ||
2022 | 140.664 | % 0.16 |
Havza Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 48.615 | |||
2008 | 47.398 | % -2.57 | ||
2009 | 45.933 | % -3.19 | ||
2010 | 45.188 | % -1.65 | ||
2011 | 44.332 | % -1.93 | ||
2012 | 43.520 | % -1.87 | ||
2013 | 42.791 | % -1.70 | ||
2014 | 41.959 | % -1.98 | ||
2015 | 41.146 | % -1.98 | ||
2016 | 40.892 | % -0.62 | ||
2017 | 39.944 | % -2.37 | ||
2018 | 40.194 | % 0.62 | ||
2019 | 39.656 | % -1.36 | ||
2020 | 39.221 | % -1.11 | ||
2021 | 38.872 | % -0.90 | ||
2022 | 38.492 | % -0.99 |
İlkadım Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2008 | 303.202 | |||
2009 | 311.885 | % 2.78 | ||
2010 | 315.089 | % 1.02 | ||
2011 | 312.185 | % -0.93 | ||
2012 | 312.332 | % 0.05 | ||
2013 | 312.248 | % -0.03 | ||
2014 | 317.085 | % 1.53 | ||
2015 | 321.714 | % 1.44 | ||
2016 | 325.666 | % 1.21 | ||
2017 | 333.218 | % 2.27 | ||
2018 | 332.230 | % -0.30 | ||
2019 | 338.614 | % 1.89 | ||
2020 | 336.501 | % -0.63 | ||
2021 | 340.421 | % 1.15 | ||
2022 | 333.518 | % -2.07 |
Kavak Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 21.854 | |||
2008 | 22.303 | % 2.01 | ||
2009 | 21.559 | % -3.45 | ||
2010 | 20.940 | % -2.96 | ||
2011 | 20.405 | % -2.62 | ||
2012 | 20.312 | % -0.46 | ||
2013 | 20.604 | % 1.42 | ||
2014 | 20.251 | % -1.74 | ||
2015 | 20.130 | % -0.60 | ||
2016 | 20.112 | % -0.09 | ||
2017 | 20.079 | % -0.16 | ||
2018 | 21.692 | % 7.44 | ||
2019 | 21.074 | % -2.93 | ||
2020 | 21.154 | % 0.38 | ||
2021 | 21.260 | % 0.50 | ||
2022 | 22.747 | % 6.54 |
Ladik Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 18.394 | |||
2008 | 18.438 | % 0.24 | ||
2009 | 18.022 | % -2.31 | ||
2010 | 17.849 | % -0.97 | ||
2011 | 17.551 | % -1.70 | ||
2012 | 17.274 | % -1.60 | ||
2013 | 17.230 | % -0.26 | ||
2014 | 16.979 | % -1.48 | ||
2015 | 16.474 | % -3.07 | ||
2016 | 16.390 | % -0.51 | ||
2017 | 16.126 | % -1.64 | ||
2018 | 16.734 | % 3.63 | ||
2019 | 16.368 | % -2.24 | ||
2020 | 16.391 | % 0.14 | ||
2021 | 16.320 | % -0.44 | ||
2022 | 16.072 | % -1.54 |
Salıpazarı Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 20.986 | |||
2008 | 21.350 | % 1.70 | ||
2009 | 20.941 | % -1.95 | ||
2010 | 20.393 | % -2.69 | ||
2011 | 19.902 | % -2.47 | ||
2012 | 19.379 | % -2.70 | ||
2013 | 19.623 | % 1.24 | ||
2014 | 19.167 | % -2.38 | ||
2015 | 18.869 | % -1.58 | ||
2016 | 18.714 | % -0.83 | ||
2017 | 18.546 | % -0.91 | ||
2018 | 22.923 | % 19.09 | ||
2019 | 19.990 | % -14.67 | ||
2020 | 19.709 | % -1.43 | ||
2021 | 19.305 | % -2.09 | ||
2022 | 19.017 | % -1.51 |
Tekkeköy Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 49.046 | |||
2008 | 49.495 | % 0.91 | ||
2009 | 49.462 | % -0.07 | ||
2010 | 49.302 | % -0.32 | ||
2011 | 49.245 | % -0.12 | ||
2012 | 48.997 | % -0.51 | ||
2013 | 50.124 | % 2.25 | ||
2014 | 49.579 | % -1.10 | ||
2015 | 49.843 | % 0.53 | ||
2016 | 50.149 | % 0.61 | ||
2017 | 50.955 | % 1.58 | ||
2018 | 52.258 | % 2.49 | ||
2019 | 52.935 | % 1.28 | ||
2020 | 54.363 | % 2.63 | ||
2021 | 55.369 | % 1.82 | ||
2022 | 56.318 | % 1.69 |
Terme Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 74.833 | |||
2008 | 77.517 | % 3.46 | ||
2009 | 77.178 | % -0.44 | ||
2010 | 74.912 | % -3.02 | ||
2011 | 74.486 | % -0.57 | ||
2012 | 73.094 | % -1.90 | ||
2013 | 73.615 | % 0.71 | ||
2014 | 72.599 | % -1.40 | ||
2015 | 71.910 | % -0.96 | ||
2016 | 71.577 | % -0.47 | ||
2017 | 71.196 | % -0.54 | ||
2018 | 72.354 | % 1.60 | ||
2019 | 71.492 | % -1.21 | ||
2020 | 71.938 | % 0.62 | ||
2021 | 71.366 | % -0.80 | ||
2022 | 71.092 | % -0.39 |
Vezirköprü Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 107.868 | |||
2008 | 106.580 | % -1.21 | ||
2009 | 105.890 | % -0.65 | ||
2010 | 105.447 | % -0.42 | ||
2011 | 104.317 | % -1.08 | ||
2012 | 102.212 | % -2.06 | ||
2013 | 101.715 | % -0.49 | ||
2014 | 99.904 | % -1.81 | ||
2015 | 97.815 | % -2.14 | ||
2016 | 97.023 | % -0.82 | ||
2017 | 95.608 | % -1.48 | ||
2018 | 95.569 | % -0.04 | ||
2019 | 95.097 | % -0.50 | ||
2020 | 94.360 | % -0.78 | ||
2021 | 91.978 | % -2.59 | ||
2022 | 90.308 | % -1.85 |
Yakakent Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 9.521 | |||
2008 | 9.695 | % 1.79 | ||
2009 | 9.560 | % -1.41 | ||
2010 | 9.425 | % -1.43 | ||
2011 | 9.193 | % -2.52 | ||
2012 | 9.062 | % -1.45 | ||
2013 | 9.074 | % 0.13 | ||
2014 | 8.934 | % -1.57 | ||
2015 | 8.672 | % -3.02 | ||
2016 | 8.624 | % -0.56 | ||
2017 | 8.572 | % -0.61 | ||
2018 | 8.864 | % 3.29 | ||
2019 | 8.685 | % -2.06 | ||
2020 | 8.703 | % 0.21 | ||
2021 | 8.592 | % -1.29 | ||
2022 | 8.693 | % 1.16 |
1927 Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımıdır. 1965-2000 arası bilgiler genel nüfus sayımları, 2007 ve sonrası Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden oluşmaktadır.
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 9 Kasım 2024 - Son Güncelleme: 9 Kasım 2024 - Gösterim Sayısı: 5.702