Temmuz
Cuma
İl: Siirt
İl Genelini Göster
Baykan Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 28.561 | |||
2008 | 29.149 | % 2.02 | ||
2009 | 28.440 | % -2.49 | ||
2010 | 28.195 | % -0.87 | ||
2011 | 27.925 | % -0.97 | ||
2012 | 27.656 | % -0.97 | ||
2013 | 27.809 | % 0.55 | ||
2014 | 27.323 | % -1.78 | ||
2015 | 26.615 | % -2.66 | ||
2016 | 26.236 | % -1.44 | ||
2017 | 25.850 | % -1.49 | ||
2018 | 26.160 | % 1.19 | ||
2019 | 25.275 | % -3.50 | ||
2020 | 25.273 | % -0.01 | ||
2021 | 24.594 | % -2.76 | ||
2022 | 24.252 | % -1.41 |
Eruh Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 19.447 | |||
2008 | 19.775 | % 1.66 | ||
2009 | 19.009 | % -4.03 | ||
2010 | 18.577 | % -2.33 | ||
2011 | 19.424 | % 4.36 | ||
2012 | 19.577 | % 0.78 | ||
2013 | 19.862 | % 1.43 | ||
2014 | 19.903 | % 0.21 | ||
2015 | 19.796 | % -0.54 | ||
2016 | 19.674 | % -0.62 | ||
2017 | 19.084 | % -3.09 | ||
2018 | 20.513 | % 6.97 | ||
2019 | 18.931 | % -8.36 | ||
2020 | 18.387 | % -2.96 | ||
2021 | 18.101 | % -1.58 | ||
2022 | 17.938 | % -0.91 |
Kurtalan Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 55.076 | |||
2008 | 56.282 | % 2.14 | ||
2009 | 56.277 | % -0.01 | ||
2010 | 56.112 | % -0.29 | ||
2011 | 56.896 | % 1.38 | ||
2012 | 56.740 | % -0.27 | ||
2013 | 57.419 | % 1.18 | ||
2014 | 58.033 | % 1.06 | ||
2015 | 58.343 | % 0.53 | ||
2016 | 59.137 | % 1.34 | ||
2017 | 59.209 | % 0.12 | ||
2018 | 59.647 | % 0.73 | ||
2019 | 60.180 | % 0.89 | ||
2020 | 60.737 | % 0.92 | ||
2021 | 60.592 | % -0.24 | ||
2022 | 60.289 | % -0.50 |
Merkez Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 127.881 | |||
2008 | 132.789 | % 3.70 | ||
2009 | 139.188 | % 4.60 | ||
2010 | 137.126 | % -1.50 | ||
2011 | 144.947 | % 5.40 | ||
2012 | 145.784 | % 0.57 | ||
2013 | 147.323 | % 1.04 | ||
2014 | 152.539 | % 3.42 | ||
2015 | 156.363 | % 2.45 | ||
2016 | 158.574 | % 1.39 | ||
2017 | 161.423 | % 1.76 | ||
2018 | 166.332 | % 2.95 | ||
2019 | 168.659 | % 1.38 | ||
2020 | 169.615 | % 0.56 | ||
2021 | 172.824 | % 1.86 | ||
2022 | 174.467 | % 0.94 |
Pervari Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 32.642 | |||
2008 | 33.401 | % 2.27 | ||
2009 | 32.868 | % -1.62 | ||
2010 | 32.953 | % 0.26 | ||
2011 | 33.749 | % 2.36 | ||
2012 | 33.378 | % -1.11 | ||
2013 | 33.505 | % 0.38 | ||
2014 | 32.453 | % -3.24 | ||
2015 | 31.696 | % -2.39 | ||
2016 | 31.819 | % 0.39 | ||
2017 | 31.868 | % 0.15 | ||
2018 | 32.128 | % 0.81 | ||
2019 | 30.858 | % -4.12 | ||
2020 | 30.816 | % -0.14 | ||
2021 | 30.276 | % -1.78 | ||
2022 | 29.440 | % -2.84 |
Şirvan Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 24.054 | |||
2008 | 24.389 | % 1.37 | ||
2009 | 23.787 | % -2.53 | ||
2010 | 23.802 | % 0.06 | ||
2011 | 23.736 | % -0.28 | ||
2012 | 23.868 | % 0.55 | ||
2013 | 24.045 | % 0.74 | ||
2014 | 23.986 | % -0.25 | ||
2015 | 23.402 | % -2.50 | ||
2016 | 23.125 | % -1.20 | ||
2017 | 22.692 | % -1.91 | ||
2018 | 22.580 | % -0.50 | ||
2019 | 22.117 | % -2.09 | ||
2020 | 22.003 | % -0.52 | ||
2021 | 21.321 | % -3.20 | ||
2022 | 20.877 | % -2.13 |
Tillo Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 3.867 | |||
2008 | 4.034 | % 4.14 | ||
2009 | 4.053 | % 0.47 | ||
2010 | 3.930 | % -3.13 | ||
2011 | 3.791 | % -3.67 | ||
2012 | 3.876 | % 2.19 | ||
2013 | 4.190 | % 7.49 | ||
2014 | 4.129 | % -1.48 | ||
2015 | 4.136 | % 0.17 | ||
2016 | 4.099 | % -0.90 | ||
2017 | 4.268 | % 3.96 | ||
2018 | 4.310 | % 0.97 | ||
2019 | 4.260 | % -1.17 | ||
2020 | 4.239 | % -0.50 | ||
2021 | 4.272 | % 0.77 | ||
2022 | 4.048 | % -5.53 |
1927 Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımıdır. 1965-2000 arası bilgiler genel nüfus sayımları, 2007 ve sonrası Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden oluşmaktadır.
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 9 Kasım 2024 - Son Güncelleme: 9 Kasım 2024 - Gösterim Sayısı: 5.662