May
Cuma
İl: Sivas
İl Genelini Göster
Akıncılar Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 5.845 | |||
2008 | 5.649 | % -3.47 | ||
2009 | 5.226 | % -8.09 | ||
2010 | 5.518 | % 5.29 | ||
2011 | 5.077 | % -8.69 | ||
2012 | 5.170 | % 1.80 | ||
2013 | 5.300 | % 2.45 | ||
2014 | 5.537 | % 4.28 | ||
2015 | 4.964 | % -11.54 | ||
2016 | 4.872 | % -1.89 | ||
2017 | 4.679 | % -4.12 | ||
2018 | 5.675 | % 17.55 | ||
2019 | 5.326 | % -6.55 | ||
2020 | 5.067 | % -5.11 | ||
2021 | 4.957 | % -2.22 | ||
2022 | 4.808 | % -3.10 |
Altınyayla Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 10.548 | |||
2008 | 10.521 | % -0.26 | ||
2009 | 10.341 | % -1.74 | ||
2010 | 10.241 | % -0.98 | ||
2011 | 9.985 | % -2.56 | ||
2012 | 10.009 | % 0.24 | ||
2013 | 9.736 | % -2.80 | ||
2014 | 9.566 | % -1.78 | ||
2015 | 9.302 | % -2.84 | ||
2016 | 9.562 | % 2.72 | ||
2017 | 9.645 | % 0.86 | ||
2018 | 9.309 | % -3.61 | ||
2019 | 9.004 | % -3.39 | ||
2020 | 8.989 | % -0.17 | ||
2021 | 8.739 | % -2.86 | ||
2022 | 8.738 | % -0.01 |
Divriği Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 17.176 | |||
2008 | 17.476 | % 1.72 | ||
2009 | 16.713 | % -4.57 | ||
2010 | 16.504 | % -1.27 | ||
2011 | 16.416 | % -0.54 | ||
2012 | 16.272 | % -0.88 | ||
2013 | 16.128 | % -0.89 | ||
2014 | 16.829 | % 4.17 | ||
2015 | 16.040 | % -4.92 | ||
2016 | 15.721 | % -2.03 | ||
2017 | 14.953 | % -5.14 | ||
2018 | 16.377 | % 8.70 | ||
2019 | 16.245 | % -0.81 | ||
2020 | 16.195 | % -0.31 | ||
2021 | 16.177 | % -0.11 | ||
2022 | 16.082 | % -0.59 |
Doğanşar Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 3.346 | |||
2008 | 3.240 | % -3.27 | ||
2009 | 2.939 | % -10.24 | ||
2010 | 2.959 | % 0.68 | ||
2011 | 2.785 | % -6.25 | ||
2012 | 2.699 | % -3.19 | ||
2013 | 2.881 | % 6.32 | ||
2014 | 3.014 | % 4.41 | ||
2015 | 2.918 | % -3.29 | ||
2016 | 2.914 | % -0.14 | ||
2017 | 2.678 | % -8.81 | ||
2018 | 3.401 | % 21.26 | ||
2019 | 2.842 | % -19.67 | ||
2020 | 2.780 | % -2.23 | ||
2021 | 2.686 | % -3.50 | ||
2022 | 2.704 | % 0.67 |
Gemerek Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 27.835 | |||
2008 | 28.671 | % 2.92 | ||
2009 | 28.718 | % 0.16 | ||
2010 | 27.224 | % -5.49 | ||
2011 | 26.671 | % -2.07 | ||
2012 | 25.498 | % -4.60 | ||
2013 | 26.157 | % 2.52 | ||
2014 | 24.517 | % -6.69 | ||
2015 | 23.390 | % -4.82 | ||
2016 | 23.083 | % -1.33 | ||
2017 | 22.338 | % -3.34 | ||
2018 | 24.828 | % 10.03 | ||
2019 | 22.845 | % -8.68 | ||
2020 | 22.342 | % -2.25 | ||
2021 | 21.810 | % -2.44 | ||
2022 | 21.276 | % -2.51 |
Gölova Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 3.267 | |||
2008 | 3.344 | % 2.30 | ||
2009 | 3.586 | % 6.75 | ||
2010 | 3.694 | % 2.92 | ||
2011 | 3.204 | % -15.29 | ||
2012 | 3.645 | % 12.10 | ||
2013 | 3.532 | % -3.20 | ||
2014 | 3.261 | % -8.31 | ||
2015 | 3.220 | % -1.27 | ||
2016 | 3.047 | % -5.68 | ||
2017 | 2.857 | % -6.65 | ||
2018 | 4.176 | % 31.59 | ||
2019 | 3.664 | % -13.97 | ||
2020 | 3.478 | % -5.35 | ||
2021 | 3.168 | % -9.79 | ||
2022 | 3.246 | % 2.40 |
Gürün Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 21.788 | |||
2008 | 21.573 | % -1.00 | ||
2009 | 21.283 | % -1.36 | ||
2010 | 20.957 | % -1.56 | ||
2011 | 20.615 | % -1.66 | ||
2012 | 20.222 | % -1.94 | ||
2013 | 19.954 | % -1.34 | ||
2014 | 19.843 | % -0.56 | ||
2015 | 19.135 | % -3.70 | ||
2016 | 18.842 | % -1.56 | ||
2017 | 18.520 | % -1.74 | ||
2018 | 19.076 | % 2.91 | ||
2019 | 18.771 | % -1.62 | ||
2020 | 18.700 | % -0.38 | ||
2021 | 18.286 | % -2.26 | ||
2022 | 18.009 | % -1.54 |
Hafik Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 9.519 | |||
2008 | 9.045 | % -5.24 | ||
2009 | 8.895 | % -1.69 | ||
2010 | 9.113 | % 2.39 | ||
2011 | 9.131 | % 0.20 | ||
2012 | 8.863 | % -3.02 | ||
2013 | 9.438 | % 6.09 | ||
2014 | 9.624 | % 1.93 | ||
2015 | 9.053 | % -6.31 | ||
2016 | 9.091 | % 0.42 | ||
2017 | 8.601 | % -5.70 | ||
2018 | 10.062 | % 14.52 | ||
2019 | 9.819 | % -2.47 | ||
2020 | 9.359 | % -4.92 | ||
2021 | 9.155 | % -2.23 | ||
2022 | 9.569 | % 4.33 |
İmranlı Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 7.532 | |||
2008 | 8.113 | % 7.16 | ||
2009 | 7.483 | % -8.42 | ||
2010 | 7.553 | % 0.93 | ||
2011 | 7.568 | % 0.20 | ||
2012 | 7.882 | % 3.98 | ||
2013 | 7.975 | % 1.17 | ||
2014 | 7.989 | % 0.18 | ||
2015 | 7.265 | % -9.97 | ||
2016 | 7.115 | % -2.11 | ||
2017 | 6.705 | % -6.11 | ||
2018 | 8.249 | % 18.72 | ||
2019 | 7.668 | % -7.58 | ||
2020 | 7.412 | % -3.45 | ||
2021 | 7.352 | % -0.82 | ||
2022 | 7.002 | % -5.00 |
Kangal Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 27.887 | |||
2008 | 27.251 | % -2.33 | ||
2009 | 25.907 | % -5.19 | ||
2010 | 24.867 | % -4.18 | ||
2011 | 24.406 | % -1.89 | ||
2012 | 23.911 | % -2.07 | ||
2013 | 23.089 | % -3.56 | ||
2014 | 22.768 | % -1.41 | ||
2015 | 21.975 | % -3.61 | ||
2016 | 21.484 | % -2.29 | ||
2017 | 20.864 | % -2.97 | ||
2018 | 21.669 | % 3.71 | ||
2019 | 21.272 | % -1.87 | ||
2020 | 20.760 | % -2.47 | ||
2021 | 20.137 | % -3.09 | ||
2022 | 19.667 | % -2.39 |
Koyulhisar Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 13.190 | |||
2008 | 13.550 | % 2.66 | ||
2009 | 12.943 | % -4.69 | ||
2010 | 12.810 | % -1.04 | ||
2011 | 12.705 | % -0.83 | ||
2012 | 12.404 | % -2.43 | ||
2013 | 14.274 | % 13.10 | ||
2014 | 13.140 | % -8.63 | ||
2015 | 12.310 | % -6.74 | ||
2016 | 12.194 | % -0.95 | ||
2017 | 11.769 | % -3.61 | ||
2018 | 14.613 | % 19.46 | ||
2019 | 12.936 | % -12.96 | ||
2020 | 12.637 | % -2.37 | ||
2021 | 12.497 | % -1.12 | ||
2022 | 12.183 | % -2.58 |
Merkez Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 335.002 | |||
2008 | 329.011 | % -1.82 | ||
2009 | 338.728 | % 2.87 | ||
2010 | 354.913 | % 4.56 | ||
2011 | 345.762 | % -2.65 | ||
2012 | 346.629 | % 0.25 | ||
2013 | 348.623 | % 0.57 | ||
2014 | 351.431 | % 0.80 | ||
2015 | 359.219 | % 2.17 | ||
2016 | 365.135 | % 1.62 | ||
2017 | 372.300 | % 1.92 | ||
2018 | 377.561 | % 1.39 | ||
2019 | 381.325 | % 0.99 | ||
2020 | 382.520 | % 0.31 | ||
2021 | 388.079 | % 1.43 | ||
2022 | 390.318 | % 0.57 |
Şarkışla Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 41.950 | |||
2008 | 41.843 | % -0.26 | ||
2009 | 41.031 | % -1.98 | ||
2010 | 40.338 | % -1.72 | ||
2011 | 39.413 | % -2.35 | ||
2012 | 38.448 | % -2.51 | ||
2013 | 38.094 | % -0.93 | ||
2014 | 38.655 | % 1.45 | ||
2015 | 37.520 | % -3.03 | ||
2016 | 37.683 | % 0.43 | ||
2017 | 37.411 | % -0.73 | ||
2018 | 38.954 | % 3.96 | ||
2019 | 38.408 | % -1.42 | ||
2020 | 38.314 | % -0.25 | ||
2021 | 37.708 | % -1.61 | ||
2022 | 37.409 | % -0.80 |
Suşehri Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 27.415 | |||
2008 | 26.941 | % -1.76 | ||
2009 | 28.044 | % 3.93 | ||
2010 | 26.929 | % -4.14 | ||
2011 | 26.511 | % -1.58 | ||
2012 | 26.396 | % -0.44 | ||
2013 | 26.053 | % -1.32 | ||
2014 | 26.091 | % 0.15 | ||
2015 | 25.340 | % -2.96 | ||
2016 | 25.098 | % -0.96 | ||
2017 | 24.753 | % -1.39 | ||
2018 | 25.654 | % 3.51 | ||
2019 | 25.159 | % -1.97 | ||
2020 | 25.392 | % 0.92 | ||
2021 | 25.404 | % 0.05 | ||
2022 | 25.499 | % 0.37 |
Ulaş Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 11.237 | |||
2008 | 11.294 | % 0.50 | ||
2009 | 10.902 | % -3.60 | ||
2010 | 10.468 | % -4.15 | ||
2011 | 10.075 | % -3.90 | ||
2012 | 9.680 | % -4.08 | ||
2013 | 9.584 | % -1.00 | ||
2014 | 9.229 | % -3.85 | ||
2015 | 8.799 | % -4.89 | ||
2016 | 8.666 | % -1.53 | ||
2017 | 8.483 | % -2.16 | ||
2018 | 9.682 | % 12.38 | ||
2019 | 8.870 | % -9.15 | ||
2020 | 8.443 | % -5.06 | ||
2021 | 8.005 | % -5.47 | ||
2022 | 7.933 | % -0.91 |
Yıldızeli Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 52.710 | |||
2008 | 51.031 | % -3.29 | ||
2009 | 47.228 | % -8.05 | ||
2010 | 45.041 | % -4.86 | ||
2011 | 43.639 | % -3.21 | ||
2012 | 42.723 | % -2.14 | ||
2013 | 40.540 | % -5.38 | ||
2014 | 38.735 | % -4.66 | ||
2015 | 35.980 | % -7.66 | ||
2016 | 34.860 | % -3.21 | ||
2017 | 33.486 | % -4.10 | ||
2018 | 33.986 | % 1.47 | ||
2019 | 32.797 | % -3.63 | ||
2020 | 31.748 | % -3.30 | ||
2021 | 30.313 | % -4.73 | ||
2022 | 28.972 | % -4.63 |
Zara Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 22.217 | |||
2008 | 22.559 | % 1.52 | ||
2009 | 23.380 | % 3.51 | ||
2010 | 23.095 | % -1.23 | ||
2011 | 23.093 | % -0.01 | ||
2012 | 23.084 | % -0.04 | ||
2013 | 22.466 | % -2.75 | ||
2014 | 22.887 | % 1.84 | ||
2015 | 22.187 | % -3.16 | ||
2016 | 21.857 | % -1.51 | ||
2017 | 21.259 | % -2.81 | ||
2018 | 23.336 | % 8.90 | ||
2019 | 22.005 | % -6.05 | ||
2020 | 21.753 | % -1.16 | ||
2021 | 21.648 | % -0.49 | ||
2022 | 21.509 | % -0.65 |
1927 Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımıdır. 1965-2000 arası bilgiler genel nüfus sayımları, 2007 ve sonrası Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden oluşmaktadır.
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 9 Kasım 2024 - Son Güncelleme: 9 Kasım 2024 - Gösterim Sayısı: 3.755