May
Cumartesi
İl: Tokat
İl Genelini Göster
Almus Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 29.009 | |||
2008 | 29.136 | % 0.44 | ||
2009 | 28.246 | % -3.15 | ||
2010 | 28.014 | % -0.83 | ||
2011 | 27.989 | % -0.09 | ||
2012 | 29.802 | % 6.08 | ||
2013 | 27.065 | % -10.11 | ||
2014 | 26.589 | % -1.79 | ||
2015 | 26.004 | % -2.25 | ||
2016 | 27.683 | % 6.07 | ||
2017 | 27.370 | % -1.14 | ||
2018 | 28.413 | % 3.67 | ||
2019 | 27.658 | % -2.73 | ||
2020 | 23.825 | % -16.09 | ||
2021 | 23.868 | % 0.18 | ||
2022 | 22.126 | % -7.87 |
Artova Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 11.073 | |||
2008 | 10.770 | % -2.81 | ||
2009 | 10.220 | % -5.38 | ||
2010 | 10.022 | % -1.98 | ||
2011 | 9.805 | % -2.21 | ||
2012 | 9.450 | % -3.76 | ||
2013 | 9.384 | % -0.70 | ||
2014 | 9.106 | % -3.05 | ||
2015 | 8.752 | % -4.04 | ||
2016 | 9.275 | % 5.64 | ||
2017 | 8.503 | % -9.08 | ||
2018 | 8.744 | % 2.76 | ||
2019 | 8.374 | % -4.42 | ||
2020 | 8.132 | % -2.98 | ||
2021 | 7.681 | % -5.87 | ||
2022 | 7.420 | % -3.52 |
Başçiftlik Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 5.093 | |||
2008 | 5.610 | % 9.22 | ||
2009 | 6.931 | % 19.06 | ||
2010 | 6.600 | % -5.02 | ||
2011 | 6.290 | % -4.93 | ||
2012 | 7.105 | % 11.47 | ||
2013 | 6.081 | % -16.84 | ||
2014 | 9.399 | % 35.30 | ||
2015 | 10.610 | % 11.41 | ||
2016 | 9.961 | % -6.52 | ||
2017 | 9.096 | % -9.51 | ||
2018 | 7.058 | % -28.88 | ||
2019 | 8.323 | % 15.20 | ||
2020 | 5.530 | % -50.51 | ||
2021 | 7.479 | % 26.06 | ||
2022 | 6.097 | % -22.67 |
Erbaa Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 95.658 | |||
2008 | 96.059 | % 0.42 | ||
2009 | 97.561 | % 1.54 | ||
2010 | 95.815 | % -1.82 | ||
2011 | 97.365 | % 1.59 | ||
2012 | 95.582 | % -1.87 | ||
2013 | 93.834 | % -1.86 | ||
2014 | 91.873 | % -2.13 | ||
2015 | 92.654 | % 0.84 | ||
2016 | 92.906 | % 0.27 | ||
2017 | 93.555 | % 0.69 | ||
2018 | 95.361 | % 1.89 | ||
2019 | 95.611 | % 0.26 | ||
2020 | 98.342 | % 2.78 | ||
2021 | 99.815 | % 1.48 | ||
2022 | 100.382 | % 0.56 |
Merkez Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 181.262 | |||
2008 | 176.564 | % -2.66 | ||
2009 | 182.572 | % 3.29 | ||
2010 | 188.173 | % 2.98 | ||
2011 | 182.371 | % -3.18 | ||
2012 | 182.225 | % -0.08 | ||
2013 | 184.345 | % 1.15 | ||
2014 | 185.626 | % 0.69 | ||
2015 | 188.736 | % 1.65 | ||
2016 | 192.065 | % 1.73 | ||
2017 | 196.386 | % 2.20 | ||
2018 | 201.294 | % 2.44 | ||
2019 | 199.805 | % -0.75 | ||
2020 | 203.395 | % 1.77 | ||
2021 | 204.907 | % 0.74 | ||
2022 | 206.621 | % 0.83 |
Niksar Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 64.941 | |||
2008 | 64.076 | % -1.35 | ||
2009 | 64.930 | % 1.32 | ||
2010 | 64.095 | % -1.30 | ||
2011 | 62.791 | % -2.08 | ||
2012 | 63.724 | % 1.46 | ||
2013 | 63.140 | % -0.92 | ||
2014 | 64.254 | % 1.73 | ||
2015 | 62.735 | % -2.42 | ||
2016 | 64.553 | % 2.82 | ||
2017 | 64.193 | % -0.56 | ||
2018 | 64.119 | % -0.12 | ||
2019 | 65.308 | % 1.82 | ||
2020 | 61.119 | % -6.85 | ||
2021 | 63.486 | % 3.73 | ||
2022 | 62.052 | % -2.31 |
Pazar Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 15.361 | |||
2008 | 15.261 | % -0.66 | ||
2009 | 15.158 | % -0.68 | ||
2010 | 15.048 | % -0.73 | ||
2011 | 14.948 | % -0.67 | ||
2012 | 15.426 | % 3.10 | ||
2013 | 14.712 | % -4.85 | ||
2014 | 14.117 | % -4.21 | ||
2015 | 13.804 | % -2.27 | ||
2016 | 13.824 | % 0.14 | ||
2017 | 13.570 | % -1.87 | ||
2018 | 14.335 | % 5.34 | ||
2019 | 13.330 | % -7.54 | ||
2020 | 13.209 | % -0.92 | ||
2021 | 12.937 | % -2.10 | ||
2022 | 12.843 | % -0.73 |
Reşadiye Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 40.319 | |||
2008 | 42.952 | % 6.13 | ||
2009 | 45.436 | % 5.47 | ||
2010 | 39.880 | % -13.93 | ||
2011 | 39.457 | % -1.07 | ||
2012 | 42.365 | % 6.86 | ||
2013 | 37.454 | % -13.11 | ||
2014 | 38.870 | % 3.64 | ||
2015 | 35.790 | % -8.61 | ||
2016 | 37.959 | % 5.71 | ||
2017 | 37.729 | % -0.61 | ||
2018 | 41.178 | % 8.38 | ||
2019 | 43.870 | % 6.14 | ||
2020 | 34.211 | % -28.23 | ||
2021 | 35.304 | % 3.10 | ||
2022 | 32.600 | % -8.29 |
Sulusaray Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 9.595 | |||
2008 | 9.863 | % 2.72 | ||
2009 | 9.297 | % -6.09 | ||
2010 | 9.071 | % -2.49 | ||
2011 | 8.914 | % -1.76 | ||
2012 | 8.838 | % -0.86 | ||
2013 | 8.455 | % -4.53 | ||
2014 | 7.835 | % -7.91 | ||
2015 | 8.442 | % 7.19 | ||
2016 | 8.610 | % 1.95 | ||
2017 | 7.576 | % -13.65 | ||
2018 | 7.401 | % -2.36 | ||
2019 | 7.598 | % 2.59 | ||
2020 | 7.083 | % -7.27 | ||
2021 | 6.769 | % -4.64 | ||
2022 | 6.533 | % -3.61 |
Turhal Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 87.553 | |||
2008 | 87.826 | % 0.31 | ||
2009 | 87.233 | % -0.68 | ||
2010 | 86.327 | % -1.05 | ||
2011 | 85.391 | % -1.10 | ||
2012 | 85.923 | % 0.62 | ||
2013 | 83.036 | % -3.48 | ||
2014 | 81.813 | % -1.49 | ||
2015 | 80.171 | % -2.05 | ||
2016 | 80.239 | % 0.08 | ||
2017 | 79.844 | % -0.49 | ||
2018 | 79.916 | % 0.09 | ||
2019 | 79.604 | % -0.39 | ||
2020 | 79.776 | % 0.22 | ||
2021 | 78.294 | % -1.89 | ||
2022 | 78.129 | % -0.21 |
Yeşilyurt Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 11.921 | |||
2008 | 11.817 | % -0.88 | ||
2009 | 11.610 | % -1.78 | ||
2010 | 11.556 | % -0.47 | ||
2011 | 11.359 | % -1.73 | ||
2012 | 11.785 | % 3.61 | ||
2013 | 11.458 | % -2.85 | ||
2014 | 10.291 | % -11.34 | ||
2015 | 9.565 | % -7.59 | ||
2016 | 9.402 | % -1.73 | ||
2017 | 9.133 | % -2.95 | ||
2018 | 9.154 | % 0.23 | ||
2019 | 8.969 | % -2.06 | ||
2020 | 8.871 | % -1.10 | ||
2021 | 8.478 | % -4.64 | ||
2022 | 8.336 | % -1.70 |
Zile Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 68.937 | |||
2008 | 67.224 | % -2.55 | ||
2009 | 65.245 | % -3.03 | ||
2010 | 63.201 | % -3.23 | ||
2011 | 61.619 | % -2.57 | ||
2012 | 61.765 | % 0.24 | ||
2013 | 59.744 | % -3.38 | ||
2014 | 58.147 | % -2.75 | ||
2015 | 56.727 | % -2.50 | ||
2016 | 56.185 | % -0.96 | ||
2017 | 55.131 | % -1.91 | ||
2018 | 55.673 | % 0.97 | ||
2019 | 54.297 | % -2.53 | ||
2020 | 54.368 | % 0.13 | ||
2021 | 53.549 | % -1.53 | ||
2022 | 53.315 | % -0.44 |
1927 Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımıdır. 1965-2000 arası bilgiler genel nüfus sayımları, 2007 ve sonrası Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden oluşmaktadır.
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 9 Kasım 2024 - Son Güncelleme: 9 Kasım 2024 - Gösterim Sayısı: 3.541