Temmuz
Cuma
İl Genelini Göster
Banaz Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 38.594 | |||
2008 | 38.393 | % -0.52 | ||
2009 | 38.057 | % -0.88 | ||
2010 | 37.488 | % -1.52 | ||
2011 | 37.405 | % -0.22 | ||
2012 | 36.959 | % -1.21 | ||
2013 | 37.009 | % 0.14 | ||
2014 | 36.609 | % -1.09 | ||
2015 | 36.325 | % -0.78 | ||
2016 | 36.343 | % 0.05 | ||
2017 | 36.098 | % -0.68 | ||
2018 | 36.373 | % 0.76 | ||
2019 | 35.778 | % -1.66 | ||
2020 | 35.647 | % -0.37 | ||
2021 | 35.594 | % -0.15 | ||
2022 | 35.181 | % -1.17 |
Eşme Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 36.732 | |||
2008 | 36.370 | % -1.00 | ||
2009 | 36.161 | % -0.58 | ||
2010 | 36.320 | % 0.44 | ||
2011 | 36.246 | % -0.20 | ||
2012 | 36.073 | % -0.48 | ||
2013 | 36.184 | % 0.31 | ||
2014 | 35.749 | % -1.22 | ||
2015 | 35.544 | % -0.58 | ||
2016 | 35.464 | % -0.23 | ||
2017 | 35.195 | % -0.76 | ||
2018 | 34.932 | % -0.75 | ||
2019 | 34.888 | % -0.13 | ||
2020 | 34.991 | % 0.29 | ||
2021 | 34.703 | % -0.83 | ||
2022 | 34.312 | % -1.14 |
Karahallı Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 12.614 | |||
2008 | 12.502 | % -0.90 | ||
2009 | 12.167 | % -2.75 | ||
2010 | 11.750 | % -3.55 | ||
2011 | 11.353 | % -3.50 | ||
2012 | 11.195 | % -1.41 | ||
2013 | 11.283 | % 0.78 | ||
2014 | 10.769 | % -4.77 | ||
2015 | 10.624 | % -1.36 | ||
2016 | 10.365 | % -2.50 | ||
2017 | 10.241 | % -1.21 | ||
2018 | 10.457 | % 2.07 | ||
2019 | 10.139 | % -3.14 | ||
2020 | 10.046 | % -0.93 | ||
2021 | 9.782 | % -2.70 | ||
2022 | 9.664 | % -1.22 |
Merkez Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 209.033 | |||
2008 | 209.912 | % 0.42 | ||
2009 | 212.859 | % 1.38 | ||
2010 | 216.172 | % 1.53 | ||
2011 | 218.953 | % 1.27 | ||
2012 | 222.484 | % 1.59 | ||
2013 | 226.583 | % 1.81 | ||
2014 | 231.563 | % 2.15 | ||
2015 | 236.301 | % 2.01 | ||
2016 | 242.566 | % 2.58 | ||
2017 | 250.006 | % 2.98 | ||
2018 | 252.044 | % 0.81 | ||
2019 | 256.669 | % 1.80 | ||
2020 | 256.050 | % -0.24 | ||
2021 | 260.843 | % 1.84 | ||
2022 | 264.540 | % 1.40 |
Sivaslı Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 21.827 | |||
2008 | 21.658 | % -0.78 | ||
2009 | 21.704 | % 0.21 | ||
2010 | 21.705 | = | ||
2011 | 21.520 | % -0.86 | ||
2012 | 21.366 | % -0.72 | ||
2013 | 21.428 | % 0.29 | ||
2014 | 21.122 | % -1.45 | ||
2015 | 20.883 | % -1.14 | ||
2016 | 20.863 | % -0.10 | ||
2017 | 20.621 | % -1.17 | ||
2018 | 20.753 | % 0.64 | ||
2019 | 20.387 | % -1.80 | ||
2020 | 20.349 | % -0.19 | ||
2021 | 20.006 | % -1.71 | ||
2022 | 19.733 | % -1.38 |
Ulubey Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 15.315 | |||
2008 | 15.276 | % -0.26 | ||
2009 | 14.912 | % -2.44 | ||
2010 | 14.584 | % -2.25 | ||
2011 | 14.254 | % -2.32 | ||
2012 | 14.192 | % -0.44 | ||
2013 | 14.021 | % -1.22 | ||
2014 | 13.647 | % -2.74 | ||
2015 | 13.371 | % -2.06 | ||
2016 | 13.135 | % -1.80 | ||
2017 | 12.810 | % -2.54 | ||
2018 | 12.955 | % 1.12 | ||
2019 | 12.648 | % -2.43 | ||
2020 | 12.350 | % -2.41 | ||
2021 | 12.255 | % -0.78 | ||
2022 | 12.024 | % -1.92 |
1927 Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımıdır. 1965-2000 arası bilgiler genel nüfus sayımları, 2007 ve sonrası Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden oluşmaktadır.
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 9 Kasım 2024 - Son Güncelleme: 9 Kasım 2024 - Gösterim Sayısı: 5.232