Haziran
Pazar
İl: Yalova
İl Genelini Göster
Altınova Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 20.916 | |||
2008 | 23.563 | % 11.23 | ||
2009 | 23.235 | % -1.41 | ||
2010 | 23.171 | % -0.28 | ||
2011 | 22.686 | % -2.14 | ||
2012 | 23.148 | % 2.00 | ||
2013 | 23.567 | % 1.78 | ||
2014 | 24.333 | % 3.15 | ||
2015 | 24.140 | % -0.80 | ||
2016 | 24.896 | % 3.04 | ||
2017 | 26.510 | % 6.09 | ||
2018 | 28.232 | % 6.10 | ||
2019 | 29.237 | % 3.44 | ||
2020 | 30.780 | % 5.01 | ||
2021 | 31.279 | % 1.60 | ||
2022 | 32.207 | % 2.88 |
Armutlu Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 7.210 | |||
2008 | 7.821 | % 7.81 | ||
2009 | 8.025 | % 2.54 | ||
2010 | 7.826 | % -2.54 | ||
2011 | 7.823 | % -0.04 | ||
2012 | 7.732 | % -1.18 | ||
2013 | 8.562 | % 9.69 | ||
2014 | 8.619 | % 0.66 | ||
2015 | 8.492 | % -1.50 | ||
2016 | 8.688 | % 2.26 | ||
2017 | 8.848 | % 1.81 | ||
2018 | 9.625 | % 8.07 | ||
2019 | 9.543 | % -0.86 | ||
2020 | 9.901 | % 3.62 | ||
2021 | 10.349 | % 4.33 | ||
2022 | 10.843 | % 4.56 |
Çiftlikköy Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 24.046 | |||
2008 | 25.630 | % 6.18 | ||
2009 | 26.239 | % 2.32 | ||
2010 | 26.769 | % 1.98 | ||
2011 | 27.640 | % 3.15 | ||
2012 | 28.854 | % 4.21 | ||
2013 | 30.784 | % 6.27 | ||
2014 | 32.423 | % 5.06 | ||
2015 | 34.094 | % 4.90 | ||
2016 | 35.628 | % 4.31 | ||
2017 | 36.895 | % 3.43 | ||
2018 | 39.110 | % 5.66 | ||
2019 | 41.882 | % 6.62 | ||
2020 | 44.808 | % 6.53 | ||
2021 | 48.368 | % 7.36 | ||
2022 | 50.974 | % 5.11 |
Çınarcık Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 22.085 | |||
2008 | 27.682 | % 20.22 | ||
2009 | 25.892 | % -6.91 | ||
2010 | 24.488 | % -5.73 | ||
2011 | 24.488 | = | ||
2012 | 25.629 | % 4.45 | ||
2013 | 27.384 | % 6.41 | ||
2014 | 27.535 | % 0.55 | ||
2015 | 28.092 | % 1.98 | ||
2016 | 29.417 | % 4.50 | ||
2017 | 32.590 | % 9.74 | ||
2018 | 34.076 | % 4.36 | ||
2019 | 34.343 | % 0.78 | ||
2020 | 34.699 | % 1.03 | ||
2021 | 37.490 | % 7.44 | ||
2022 | 38.600 | % 2.88 |
Merkez Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 102.871 | |||
2008 | 107.609 | % 4.40 | ||
2009 | 114.054 | % 5.65 | ||
2010 | 116.471 | % 2.08 | ||
2011 | 118.998 | % 2.12 | ||
2012 | 121.479 | % 2.04 | ||
2013 | 124.018 | % 2.05 | ||
2014 | 127.670 | % 2.86 | ||
2015 | 132.322 | % 3.52 | ||
2016 | 137.007 | % 3.42 | ||
2017 | 140.312 | % 2.36 | ||
2018 | 144.407 | % 2.84 | ||
2019 | 149.068 | % 3.13 | ||
2020 | 149.330 | % 0.18 | ||
2021 | 156.838 | % 4.79 | ||
2022 | 156.732 | % -0.07 |
Termal Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 4.630 | |||
2008 | 5.107 | % 9.34 | ||
2009 | 5.086 | % -0.41 | ||
2010 | 5.016 | % -1.40 | ||
2011 | 4.900 | % -2.37 | ||
2012 | 4.957 | % 1.15 | ||
2013 | 5.807 | % 14.64 | ||
2014 | 5.934 | % 2.14 | ||
2015 | 5.869 | % -1.11 | ||
2016 | 6.029 | % 2.65 | ||
2017 | 6.048 | % 0.31 | ||
2018 | 6.784 | % 10.85 | ||
2019 | 6.903 | % 1.72 | ||
2020 | 6.532 | % -5.68 | ||
2021 | 6.677 | % 2.17 | ||
2022 | 6.977 | % 4.30 |
1927 Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımıdır. 1965-2000 arası bilgiler genel nüfus sayımları, 2007 ve sonrası Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden oluşmaktadır.
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 9 Kasım 2024 - Son Güncelleme: 9 Kasım 2024 - Gösterim Sayısı: 3.754