May
Pazar
İl: Yozgat
İl Genelini Göster
Akdağmadeni Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 54.530 | |||
2008 | 53.789 | % -1.38 | ||
2009 | 52.624 | % -2.21 | ||
2010 | 53.065 | % 0.83 | ||
2011 | 50.591 | % -4.89 | ||
2012 | 49.442 | % -2.32 | ||
2013 | 48.249 | % -2.47 | ||
2014 | 47.309 | % -1.99 | ||
2015 | 44.326 | % -6.73 | ||
2016 | 43.826 | % -1.14 | ||
2017 | 43.070 | % -1.76 | ||
2018 | 42.919 | % -0.35 | ||
2019 | 42.621 | % -0.70 | ||
2020 | 42.407 | % -0.50 | ||
2021 | 41.902 | % -1.21 | ||
2022 | 41.577 | % -0.78 |
Aydıncık Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 12.618 | |||
2008 | 12.558 | % -0.48 | ||
2009 | 11.813 | % -6.31 | ||
2010 | 11.560 | % -2.19 | ||
2011 | 11.347 | % -1.88 | ||
2012 | 11.065 | % -2.55 | ||
2013 | 12.585 | % 12.08 | ||
2014 | 10.936 | % -15.08 | ||
2015 | 10.089 | % -8.40 | ||
2016 | 9.870 | % -2.22 | ||
2017 | 9.811 | % -0.60 | ||
2018 | 10.407 | % 5.73 | ||
2019 | 10.079 | % -3.25 | ||
2020 | 9.967 | % -1.12 | ||
2021 | 9.722 | % -2.52 | ||
2022 | 11.552 | % 15.84 |
Boğazlıyan Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 35.170 | |||
2008 | 35.653 | % 1.35 | ||
2009 | 38.826 | % 8.17 | ||
2010 | 38.224 | % -1.57 | ||
2011 | 37.369 | % -2.29 | ||
2012 | 36.157 | % -3.35 | ||
2013 | 34.925 | % -3.53 | ||
2014 | 34.193 | % -2.14 | ||
2015 | 33.794 | % -1.18 | ||
2016 | 33.845 | % 0.15 | ||
2017 | 33.619 | % -0.67 | ||
2018 | 34.121 | % 1.47 | ||
2019 | 34.269 | % 0.43 | ||
2020 | 34.019 | % -0.73 | ||
2021 | 33.817 | % -0.60 | ||
2022 | 33.892 | % 0.22 |
Çandır Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 5.284 | |||
2008 | 6.103 | % 13.42 | ||
2009 | 6.366 | % 4.13 | ||
2010 | 5.698 | % -11.72 | ||
2011 | 5.371 | % -6.09 | ||
2012 | 5.047 | % -6.42 | ||
2013 | 4.835 | % -4.38 | ||
2014 | 4.693 | % -3.03 | ||
2015 | 4.399 | % -6.68 | ||
2016 | 4.232 | % -3.95 | ||
2017 | 4.171 | % -1.46 | ||
2018 | 4.597 | % 9.27 | ||
2019 | 4.450 | % -3.30 | ||
2020 | 4.381 | % -1.57 | ||
2021 | 4.240 | % -3.33 | ||
2022 | 4.227 | % -0.31 |
Çayıralan Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 22.053 | |||
2008 | 20.318 | % -8.54 | ||
2009 | 20.757 | % 2.11 | ||
2010 | 18.637 | % -11.38 | ||
2011 | 18.040 | % -3.31 | ||
2012 | 16.092 | % -12.11 | ||
2013 | 14.985 | % -7.39 | ||
2014 | 14.201 | % -5.52 | ||
2015 | 13.073 | % -8.63 | ||
2016 | 12.735 | % -2.65 | ||
2017 | 12.390 | % -2.78 | ||
2018 | 13.512 | % 8.30 | ||
2019 | 12.563 | % -7.55 | ||
2020 | 12.457 | % -0.85 | ||
2021 | 12.294 | % -1.33 | ||
2022 | 12.109 | % -1.53 |
Çekerek Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 30.463 | |||
2008 | 28.799 | % -5.78 | ||
2009 | 28.352 | % -1.58 | ||
2010 | 27.690 | % -2.39 | ||
2011 | 26.810 | % -3.28 | ||
2012 | 25.441 | % -5.38 | ||
2013 | 23.699 | % -7.35 | ||
2014 | 22.729 | % -4.27 | ||
2015 | 20.857 | % -8.98 | ||
2016 | 20.680 | % -0.86 | ||
2017 | 19.583 | % -5.60 | ||
2018 | 19.786 | % 1.03 | ||
2019 | 19.467 | % -1.64 | ||
2020 | 19.415 | % -0.27 | ||
2021 | 18.688 | % -3.89 | ||
2022 | 18.245 | % -2.43 |
Kadışehri Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 17.976 | |||
2008 | 16.914 | % -6.28 | ||
2009 | 16.452 | % -2.81 | ||
2010 | 15.971 | % -3.01 | ||
2011 | 15.530 | % -2.84 | ||
2012 | 15.154 | % -2.48 | ||
2013 | 14.578 | % -3.95 | ||
2014 | 13.397 | % -8.82 | ||
2015 | 12.768 | % -4.93 | ||
2016 | 12.021 | % -6.21 | ||
2017 | 11.739 | % -2.40 | ||
2018 | 11.716 | % -0.20 | ||
2019 | 11.277 | % -3.89 | ||
2020 | 10.768 | % -4.73 | ||
2021 | 10.491 | % -2.64 | ||
2022 | 10.004 | % -4.87 |
Merkez Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 95.275 | |||
2008 | 94.972 | % -0.32 | ||
2009 | 95.853 | % 0.92 | ||
2010 | 95.667 | % -0.19 | ||
2011 | 96.350 | % 0.71 | ||
2012 | 97.094 | % 0.77 | ||
2013 | 97.443 | % 0.36 | ||
2014 | 96.831 | % -0.63 | ||
2015 | 98.248 | % 1.44 | ||
2016 | 101.426 | % 3.13 | ||
2017 | 103.965 | % 2.44 | ||
2018 | 105.167 | % 1.14 | ||
2019 | 106.280 | % 1.05 | ||
2020 | 104.079 | % -2.11 | ||
2021 | 108.024 | % 3.65 | ||
2022 | 109.197 | % 1.07 |
Saraykent Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 19.607 | |||
2008 | 18.705 | % -4.82 | ||
2009 | 18.511 | % -1.05 | ||
2010 | 17.392 | % -6.43 | ||
2011 | 18.046 | % 3.62 | ||
2012 | 15.620 | % -15.53 | ||
2013 | 15.134 | % -3.21 | ||
2014 | 14.192 | % -6.64 | ||
2015 | 12.909 | % -9.94 | ||
2016 | 13.172 | % 2.00 | ||
2017 | 12.722 | % -3.54 | ||
2018 | 14.198 | % 10.40 | ||
2019 | 12.486 | % -13.71 | ||
2020 | 12.651 | % 1.30 | ||
2021 | 12.462 | % -1.52 | ||
2022 | 11.966 | % -4.15 |
Sarıkaya Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 46.131 | |||
2008 | 43.739 | % -5.47 | ||
2009 | 43.021 | % -1.67 | ||
2010 | 40.639 | % -5.86 | ||
2011 | 38.678 | % -5.07 | ||
2012 | 37.737 | % -2.49 | ||
2013 | 36.553 | % -3.24 | ||
2014 | 35.543 | % -2.84 | ||
2015 | 33.419 | % -6.36 | ||
2016 | 34.155 | % 2.15 | ||
2017 | 32.897 | % -3.82 | ||
2018 | 33.010 | % 0.34 | ||
2019 | 32.489 | % -1.60 | ||
2020 | 32.714 | % 0.69 | ||
2021 | 32.544 | % -0.52 | ||
2022 | 32.175 | % -1.15 |
Şefaatli Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 19.915 | |||
2008 | 19.121 | % -4.15 | ||
2009 | 18.640 | % -2.58 | ||
2010 | 18.051 | % -3.26 | ||
2011 | 17.554 | % -2.83 | ||
2012 | 16.810 | % -4.43 | ||
2013 | 16.234 | % -3.55 | ||
2014 | 15.985 | % -1.56 | ||
2015 | 15.371 | % -3.99 | ||
2016 | 15.174 | % -1.30 | ||
2017 | 14.944 | % -1.54 | ||
2018 | 15.135 | % 1.26 | ||
2019 | 14.824 | % -2.10 | ||
2020 | 14.749 | % -0.51 | ||
2021 | 14.351 | % -2.77 | ||
2022 | 14.129 | % -1.57 |
Sorgun Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 83.931 | |||
2008 | 85.831 | % 2.21 | ||
2009 | 89.209 | % 3.79 | ||
2010 | 87.518 | % -1.93 | ||
2011 | 84.591 | % -3.46 | ||
2012 | 82.944 | % -1.99 | ||
2013 | 81.231 | % -2.11 | ||
2014 | 79.580 | % -2.07 | ||
2015 | 78.178 | % -1.79 | ||
2016 | 78.133 | % -0.06 | ||
2017 | 78.369 | % 0.30 | ||
2018 | 79.314 | % 1.19 | ||
2019 | 79.533 | % 0.28 | ||
2020 | 80.525 | % 1.23 | ||
2021 | 79.781 | % -0.93 | ||
2022 | 79.977 | % 0.25 |
Yenifakılı Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 6.955 | |||
2008 | 6.971 | % 0.23 | ||
2009 | 6.695 | % -4.12 | ||
2010 | 6.360 | % -5.27 | ||
2011 | 6.147 | % -3.47 | ||
2012 | 5.921 | % -3.82 | ||
2013 | 5.845 | % -1.30 | ||
2014 | 5.724 | % -2.11 | ||
2015 | 5.502 | % -4.03 | ||
2016 | 5.509 | % 0.13 | ||
2017 | 5.332 | % -3.32 | ||
2018 | 5.538 | % 3.72 | ||
2019 | 5.386 | % -2.82 | ||
2020 | 5.396 | % 0.19 | ||
2021 | 5.296 | % -1.89 | ||
2022 | 5.178 | % -2.28 |
Yerköy Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 42.219 | |||
2008 | 40.733 | % -3.65 | ||
2009 | 40.246 | % -1.21 | ||
2010 | 39.624 | % -1.57 | ||
2011 | 39.272 | % -0.90 | ||
2012 | 38.687 | % -1.51 | ||
2013 | 37.915 | % -2.04 | ||
2014 | 37.247 | % -1.79 | ||
2015 | 36.507 | % -2.03 | ||
2016 | 36.263 | % -0.67 | ||
2017 | 36.038 | % -0.62 | ||
2018 | 35.561 | % -1.34 | ||
2019 | 35.476 | % -0.24 | ||
2020 | 35.567 | % 0.26 | ||
2021 | 34.888 | % -1.95 | ||
2022 | 34.214 | % -1.97 |
1927 Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımıdır. 1965-2000 arası bilgiler genel nüfus sayımları, 2007 ve sonrası Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden oluşmaktadır.
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 9 Kasım 2024 - Son Güncelleme: 9 Kasım 2024 - Gösterim Sayısı: 3.508