Haziran
Pazartesi
İl: Zonguldak
İl Genelini Göster
Alaplı Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 46.372 | |||
2008 | 47.339 | % 2.04 | ||
2009 | 46.883 | % -0.97 | ||
2010 | 46.188 | % -1.50 | ||
2011 | 45.336 | % -1.88 | ||
2012 | 44.986 | % -0.78 | ||
2013 | 44.668 | % -0.71 | ||
2014 | 44.470 | % -0.45 | ||
2015 | 44.300 | % -0.38 | ||
2016 | 43.966 | % -0.76 | ||
2017 | 43.630 | % -0.77 | ||
2018 | 44.286 | % 1.48 | ||
2019 | 43.851 | % -0.99 | ||
2020 | 43.540 | % -0.71 | ||
2021 | 42.927 | % -1.43 | ||
2022 | 42.720 | % -0.48 |
Çaycuma Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 96.850 | |||
2008 | 97.528 | % 0.70 | ||
2009 | 96.615 | % -0.94 | ||
2010 | 95.086 | % -1.61 | ||
2011 | 94.765 | % -0.34 | ||
2012 | 94.038 | % -0.77 | ||
2013 | 92.690 | % -1.45 | ||
2014 | 92.205 | % -0.53 | ||
2015 | 91.190 | % -1.11 | ||
2016 | 91.099 | % -0.10 | ||
2017 | 90.860 | % -0.26 | ||
2018 | 91.569 | % 0.77 | ||
2019 | 90.556 | % -1.12 | ||
2020 | 90.897 | % 0.38 | ||
2021 | 90.362 | % -0.59 | ||
2022 | 90.583 | % 0.24 |
Devrek Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 62.790 | |||
2008 | 61.897 | % -1.44 | ||
2009 | 61.351 | % -0.89 | ||
2010 | 64.584 | % 5.01 | ||
2011 | 59.234 | % -9.03 | ||
2012 | 57.366 | % -3.26 | ||
2013 | 56.571 | % -1.41 | ||
2014 | 55.889 | % -1.22 | ||
2015 | 56.282 | % 0.70 | ||
2016 | 56.886 | % 1.06 | ||
2017 | 56.558 | % -0.58 | ||
2018 | 57.540 | % 1.71 | ||
2019 | 57.583 | % 0.07 | ||
2020 | 57.161 | % -0.74 | ||
2021 | 56.925 | % -0.41 | ||
2022 | 57.069 | % 0.25 |
Ereğli Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 170.371 | |||
2008 | 174.283 | % 2.24 | ||
2009 | 174.727 | % 0.25 | ||
2010 | 174.750 | % 0.01 | ||
2011 | 174.456 | % -0.17 | ||
2012 | 173.933 | % -0.30 | ||
2013 | 174.185 | % 0.14 | ||
2014 | 174.151 | % -0.02 | ||
2015 | 173.886 | % -0.15 | ||
2016 | 174.619 | % 0.42 | ||
2017 | 175.351 | % 0.42 | ||
2018 | 175.605 | % 0.14 | ||
2019 | 175.622 | % 0.01 | ||
2020 | 176.642 | % 0.58 | ||
2021 | 175.726 | % -0.52 | ||
2022 | 175.309 | % -0.24 |
Gökçebey Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 23.585 | |||
2008 | 24.112 | % 2.19 | ||
2009 | 23.755 | % -1.50 | ||
2010 | 23.530 | % -0.96 | ||
2011 | 23.208 | % -1.39 | ||
2012 | 22.660 | % -2.42 | ||
2013 | 22.296 | % -1.63 | ||
2014 | 21.978 | % -1.45 | ||
2015 | 21.402 | % -2.69 | ||
2016 | 21.133 | % -1.27 | ||
2017 | 21.047 | % -0.41 | ||
2018 | 21.655 | % 2.81 | ||
2019 | 21.108 | % -2.59 | ||
2020 | 20.996 | % -0.53 | ||
2021 | 20.839 | % -0.75 | ||
2022 | 21.165 | % 1.54 |
Merkez Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 215.922 | |||
2008 | 213.992 | % -0.90 | ||
2009 | 216.481 | % 1.15 | ||
2010 | 215.565 | % -0.42 | ||
2011 | 215.407 | % -0.07 | ||
2012 | 213.544 | % -0.87 | ||
2013 | 125.914 | % -69.60 | ||
2014 | 126.864 | % 0.75 | ||
2015 | 126.281 | % -0.46 | ||
2016 | 126.404 | % 0.10 | ||
2017 | 126.303 | % -0.08 | ||
2018 | 125.339 | % -0.77 | ||
2019 | 123.997 | % -1.08 | ||
2020 | 121.157 | % -2.34 | ||
2021 | 120.395 | % -0.63 | ||
2022 | 118.776 | % -1.36 |
1927 Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımıdır. 1965-2000 arası bilgiler genel nüfus sayımları, 2007 ve sonrası Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden oluşmaktadır.
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 9 Kasım 2024 - Son Güncelleme: 9 Kasım 2024 - Gösterim Sayısı: 4.156