Kasım
Pazar
Konularını görmek istediğiniz yerleşimi seçiniz
2009 Yılı İl Nüfusları - Sıralama: Belde / Köy Toplam Nüfusları (İl ismine tıklayarak o seneki ilçe nüfuslarını görebilirsiniz) |
||||
---|---|---|---|---|
Sıra | İller | İl/İlçe Merkezi | Belde/Köyler | Toplam |
1 | Hatay | 715.653 | 732.765 | 1.448.418 |
2 | Şanlıurfa | 899.774 | 713.963 | 1.613.737 |
3 | Antalya | 1.331.743 | 587.986 | 1.919.729 |
4 | Konya | 1.450.682 | 541.993 | 1.992.675 |
5 | Van | 527.525 | 494.785 | 1.022.310 |
6 | Manisa | 868.809 | 463.148 | 1.331.957 |
7 | Muğla | 339.757 | 462.624 | 802.381 |
8 | Balıkesir | 678.732 | 461.353 | 1.140.085 |
9 | Samsun | 802.011 | 448.065 | 1.250.076 |
10 | Diyarbakır | 1.079.160 | 435.851 | 1.515.011 |
11 | Kahramanmaraş | 605.531 | 431.960 | 1.037.491 |
12 | Aydın | 573.884 | 405.271 | 979.155 |
13 | Mersin | 1.270.621 | 370.267 | 1.640.888 |
14 | Trabzon | 408.103 | 357.024 | 765.127 |
15 | İzmir | 3.525.202 | 343.106 | 3.868.308 |
16 | Zonguldak | 280.316 | 339.496 | 619.812 |
17 | Afyonkarahisar | 363.717 | 337.609 | 701.326 |
18 | Ordu | 399.035 | 324.472 | 723.507 |
19 | Mardin | 422.284 | 315.568 | 737.852 |
20 | Bursa | 2.249.974 | 300.671 | 2.550.645 |
21 | Denizli | 630.997 | 295.365 | 926.362 |
22 | Erzurum | 491.038 | 283.169 | 774.207 |
23 | Malatya | 468.310 | 268.574 | 736.884 |
24 | Ağrı | 269.147 | 268.518 | 537.665 |
25 | Tokat | 356.246 | 268.193 | 624.439 |
26 | Muş | 139.332 | 265.152 | 404.484 |
27 | Adana | 1.805.145 | 257.081 | 2.062.226 |
28 | Tekirdağ | 530.278 | 253.032 | 783.310 |
29 | Adıyaman | 338.617 | 249.858 | 588.475 |
30 | Sakarya | 633.158 | 228.412 | 861.570 |
31 | Çanakkale | 255.220 | 222.515 | 477.735 |
32 | Yozgat | 271.270 | 216.095 | 487.365 |
33 | Sivas | 417.756 | 215.591 | 633.347 |
34 | Kütahya | 358.725 | 213.079 | 571.804 |
35 | Gaziantep | 1.454.097 | 199.573 | 1.653.670 |
36 | Çorum | 350.477 | 190.227 | 540.704 |
37 | Niğde | 158.398 | 181.523 | 339.921 |
38 | Kars | 126.127 | 180.409 | 306.536 |
39 | Giresun | 242.584 | 179.276 | 421.860 |
40 | Kayseri | 1.027.279 | 178.593 | 1.205.872 |
41 | Kastamonu | 189.984 | 169.839 | 359.823 |
42 | Bitlis | 168.988 | 159.501 | 328.489 |
43 | Şırnak | 271.436 | 158.988 | 430.424 |
44 | Elazığ | 392.722 | 157.945 | 550.667 |
45 | Aksaray | 223.727 | 153.180 | 376.907 |
46 | Düzce | 190.625 | 144.531 | 335.156 |
47 | Isparta | 280.154 | 140.642 | 420.796 |
48 | Ankara | 4.513.921 | 136.881 | 4.650.802 |
49 | Batman | 362.154 | 135.844 | 497.998 |
50 | Nevşehir | 151.689 | 132.336 | 284.025 |
51 | Osmaniye | 339.559 | 132.245 | 471.804 |
52 | İstanbul | 12.782.960 | 132.198 | 12.915.158 |
53 | Edirne | 264.213 | 131.250 | 395.463 |
54 | Bartın | 63.234 | 125.215 | 188.449 |
55 | Rize | 195.569 | 124.000 | 319.569 |
56 | Siirt | 183.924 | 119.698 | 303.622 |
57 | Amasya | 205.310 | 118.958 | 324.268 |
58 | Bingöl | 138.574 | 117.171 | 255.745 |
59 | Kırklareli | 217.144 | 116.035 | 333.179 |
60 | Hakkari | 141.632 | 115.129 | 256.761 |
61 | Uşak | 221.714 | 114.146 | 335.860 |
62 | Bolu | 170.071 | 101.474 | 271.545 |
63 | Burdur | 151.158 | 100.392 | 251.550 |
64 | Kocaeli | 1.422.752 | 99.656 | 1.522.408 |
65 | Sinop | 102.678 | 98.456 | 201.134 |
66 | Erzincan | 118.695 | 94.593 | 213.288 |
67 | Iğdır | 94.685 | 88.801 | 183.486 |
68 | Eskişehir | 669.444 | 85.983 | 755.427 |
69 | Karaman | 155.932 | 75.940 | 231.872 |
70 | Artvin | 90.008 | 75.572 | 165.580 |
71 | Ardahan | 34.548 | 73.621 | 108.169 |
72 | Çankırı | 111.944 | 73.075 | 185.019 |
73 | Gümüşhane | 58.535 | 72.441 | 130.976 |
74 | Yalova | 132.803 | 69.728 | 202.531 |
75 | Kırşehir | 154.205 | 68.897 | 223.102 |
76 | Bilecik | 148.330 | 53.731 | 202.061 |
77 | Karabük | 167.550 | 51.014 | 218.564 |
78 | Kırıkkale | 232.990 | 47.844 | 280.834 |
79 | Kilis | 84.299 | 37.805 | 122.104 |
80 | Bayburt | 36.941 | 37.769 | 74.710 |
81 | Tunceli | 53.704 | 29.357 | 83.061 |
Türkiye Geneli | 17.754.093 | 54.807.219 | 72.561.312 |
1927 Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımıdır. 1965-2000 arası bilgiler genel nüfus sayımları, 2007 ve sonrası Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden oluşmaktadır.
Yayınlanan veriler Türkiye İstatistik Kurumu yayınlarından alınan verilerden oluşmaktadır. Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 12 Eylül 2023 - Son Güncelleme: 12 Eylül 2023 - Gösterim Sayısı: 8.464