Kasım
Perşembe
Konularını görmek istediğiniz yerleşimi seçiniz
2022 Yılı İl Nüfusları - Sıralama: Belde / Köy Toplam Nüfusları (İl ismine tıklayarak o seneki ilçe nüfuslarını görebilirsiniz) |
||||
---|---|---|---|---|
Sıra | İller | İl/İlçe Merkezi | Belde/Köyler | Toplam |
1 | Afyonkarahisar | 461.436 | 286.119 | 747.555 |
2 | Zonguldak | 374.309 | 214.201 | 588.510 |
3 | Çanakkale | 346.026 | 213.357 | 559.383 |
4 | Muş | 194.379 | 204.823 | 399.202 |
5 | Ağrı | 306.295 | 204.331 | 510.626 |
6 | Şırnak | 362.910 | 194.695 | 557.605 |
7 | Tokat | 407.820 | 188.634 | 596.454 |
8 | Adıyaman | 458.278 | 176.891 | 635.169 |
9 | Kütahya | 427.985 | 152.716 | 580.701 |
10 | Sivas | 485.991 | 148.933 | 634.924 |
11 | Giresun | 306.449 | 144.413 | 450.862 |
12 | Yozgat | 276.545 | 141.897 | 418.442 |
13 | Niğde | 229.249 | 136.170 | 365.419 |
14 | Kastamonu | 244.090 | 134.025 | 378.115 |
15 | Kars | 142.121 | 132.708 | 274.829 |
16 | Elazığ | 459.901 | 131.596 | 591.497 |
17 | Bitlis | 223.062 | 130.926 | 353.988 |
18 | Düzce | 275.943 | 129.188 | 405.131 |
19 | Çorum | 395.258 | 128.872 | 524.130 |
20 | Osmaniye | 439.537 | 119.868 | 559.405 |
21 | Aksaray | 316.755 | 116.300 | 433.055 |
22 | Isparta | 334.121 | 111.204 | 445.325 |
23 | Batman | 524.208 | 110.283 | 634.491 |
24 | Rize | 234.538 | 109.478 | 344.016 |
25 | Hakkari | 167.671 | 107.662 | 275.333 |
26 | Siirt | 224.021 | 107.290 | 331.311 |
27 | Bartın | 96.333 | 107.018 | 203.351 |
28 | Nevşehir | 205.761 | 104.250 | 310.011 |
29 | Edirne | 313.561 | 101.153 | 414.714 |
30 | Kırklareli | 271.471 | 97.876 | 369.347 |
31 | Bingöl | 191.329 | 91.227 | 282.556 |
32 | Uşak | 287.884 | 87.570 | 375.454 |
33 | Amasya | 252.474 | 85.793 | 338.267 |
34 | Bolu | 235.709 | 85.115 | 320.824 |
35 | Iğdır | 119.856 | 83.738 | 203.594 |
36 | Sinop | 139.531 | 81.268 | 220.799 |
37 | Burdur | 193.185 | 80.614 | 273.799 |
38 | Yalova | 217.788 | 78.545 | 296.333 |
39 | Artvin | 107.965 | 61.438 | 169.403 |
40 | Karaman | 199.936 | 60.902 | 260.838 |
41 | Çankırı | 138.352 | 57.414 | 195.766 |
42 | Gümüşhane | 87.475 | 57.069 | 144.544 |
43 | Karabük | 196.778 | 55.280 | 252.058 |
44 | Erzincan | 184.940 | 54.283 | 239.223 |
45 | Ardahan | 39.123 | 53.358 | 92.481 |
46 | Kırşehir | 197.865 | 46.654 | 244.519 |
47 | Bilecik | 190.773 | 37.900 | 228.673 |
48 | Kırıkkale | 244.346 | 32.700 | 277.046 |
49 | Kilis | 116.361 | 31.558 | 147.919 |
50 | Bayburt | 55.326 | 28.915 | 84.241 |
51 | Tunceli | 56.310 | 28.056 | 84.366 |
52 | Tekirdağ | 1.142.451 | 1.142.451 | |
53 | İstanbul | 15.907.951 | 15.907.951 | |
54 | Adana | 2.274.106 | 2.274.106 | |
55 | Ankara | 5.782.285 | 5.782.285 | |
56 | Antalya | 2.688.004 | 2.688.004 | |
57 | Aydın | 1.148.241 | 1.148.241 | |
58 | Balıkesir | 1.257.590 | 1.257.590 | |
59 | Bursa | 3.194.720 | 3.194.720 | |
60 | Denizli | 1.056.332 | 1.056.332 | |
61 | Diyarbakır | 1.804.880 | 1.804.880 | |
62 | Erzurum | 749.754 | 749.754 | |
63 | Eskişehir | 906.617 | 906.617 | |
64 | Gaziantep | 2.154.051 | 2.154.051 | |
65 | Hatay | 1.686.043 | 1.686.043 | |
66 | İzmir | 4.462.056 | 4.462.056 | |
67 | Kahramanmaraş | 1.177.436 | 1.177.436 | |
68 | Kayseri | 1.441.523 | 1.441.523 | |
69 | Kocaeli | 2.079.072 | 2.079.072 | |
70 | Konya | 2.296.347 | 2.296.347 | |
71 | Malatya | 812.580 | 812.580 | |
72 | Manisa | 1.468.279 | 1.468.279 | |
73 | Mardin | 870.374 | 870.374 | |
74 | Mersin | 1.916.432 | 1.916.432 | |
75 | Muğla | 1.048.185 | 1.048.185 | |
76 | Ordu | 763.190 | 763.190 | |
77 | Sakarya | 1.080.080 | 1.080.080 | |
78 | Samsun | 1.368.488 | 1.368.488 | |
79 | Şanlıurfa | 2.170.110 | 2.170.110 | |
80 | Trabzon | 818.023 | 818.023 | |
81 | Van | 1.128.749 | 1.128.749 | |
Türkiye Geneli | 5.666.274 | 79.613.279 | 85.279.553 |
1927 Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımıdır. 1965-2000 arası bilgiler genel nüfus sayımları, 2007 ve sonrası Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden oluşmaktadır.
Yayınlanan veriler Türkiye İstatistik Kurumu yayınlarından alınan verilerden oluşmaktadır. Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 12 Eylül 2023 - Son Güncelleme: 12 Eylül 2023 - Gösterim Sayısı: 7.722