Kasım
Cuma
İl: Tekirdağ / İlçe: Süleymanpaşa
2022 Yılı Süleymanpaşa Mahalle Nüfusları - Sıralama: Mahalle Nüfusu | ||
---|---|---|
Sıra | Mahalleler | Nüfus |
1 | 100ncü Yıl Merkez | 30.437 |
2 | Çınarlı Merkez | 26.882 |
3 | Hürriyet Merkez | 23.179 |
4 | Çiftlikönü Merkez | 17.289 |
5 | Ortacami Merkez | 14.711 |
6 | Altınova Merkez | 14.140 |
7 | Aydoğdu Merkez | 10.523 |
8 | Zafer Merkez | 8.326 |
9 | Yavuz Merkez | 7.581 |
10 | Gündüzlü | 6.223 |
11 | Namık Kemal Merkez | 5.391 |
12 | Cumhuriyet Merkez | 5.200 |
13 | Atatürk Merkez | 4.708 |
14 | Karadeniz Merkez | 4.061 |
15 | Vatan Merkez | 3.943 |
16 | Değirmenaltı Merkez | 3.787 |
17 | Kumbağ | 2.965 |
18 | Topağaç Merkez | 2.930 |
19 | Ertuğrul Merkez | 2.756 |
20 | Barbaros | 2.670 |
21 | Bahçelievler Merkez | 2.660 |
22 | Karacakılavuz | 2.658 |
23 | Ferhadanlı | 1.009 |
24 | İstiklal Merkez | 847 |
25 | Banarlı | 713 |
26 | Bıyıkali | 598 |
27 | İnecik | 586 |
28 | Kaşıkçı | 564 |
29 | Yağcı | 505 |
30 | Naipköy | 452 |
31 | Selçuk | 306 |
32 | Gazioğlu | 298 |
33 | Osmanlı | 295 |
34 | Kayı | 289 |
35 | Ortaca | 282 |
36 | Husunlu | 278 |
37 | Köseilyas | 278 |
38 | Işıklar | 274 |
39 | Dedecik | 264 |
40 | Semetli | 244 |
41 | Nusratlı | 227 |
42 | Yenice | 221 |
43 | Karaevli | 190 |
44 | Hacıköy | 187 |
45 | Kazandere | 181 |
46 | Seymenli | 177 |
47 | Karahisarlı | 167 |
48 | Yukarıkılıçlı | 162 |
49 | Kılavuzlu | 146 |
50 | Akçahalil | 145 |
51 | Ahmedikli | 140 |
52 | Demirli | 137 |
53 | Çanakçı | 135 |
54 | Ormanlı | 133 |
55 | Doğrukaracamurat | 119 |
56 | Oruçbeyli | 119 |
57 | Generli | 114 |
58 | Yazır | 109 |
59 | Yeniköy | 109 |
60 | Mahramlı | 107 |
61 | Oğuzlu | 105 |
62 | Yayabaşı | 105 |
63 | Otmanlı | 100 |
64 | Karabezirgan | 98 |
65 | Nusratfakı | 91 |
66 | Araphacı | 90 |
67 | Tatarlı | 87 |
68 | Evciler | 86 |
69 | Kınıklar | 86 |
70 | Güveçli | 85 |
71 | Ahmetçe | 78 |
72 | Karahalil | 74 |
73 | Karaçalı | 67 |
74 | Taşumurca | 67 |
75 | Karansıllı | 65 |
76 | Yuva | 62 |
77 | Aşağıkılıçlı | 48 |
78 | Avşar | 37 |
Süleymanpaşa Geneli | 215.558 |
1927 Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımıdır. 1965-2000 arası bilgiler genel nüfus sayımları, 2007 ve sonrası Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden oluşmaktadır.
Yayınlanan veriler Türkiye İstatistik Kurumu yayınlarından alınan verilerden oluşmaktadır. Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 12 Eylül 2023 - Son Güncelleme: 12 Eylül 2023 - Gösterim Sayısı: 529
- Kırsal Mahalleler
- Ahmedikli - Ahmetçe - Akçahalil - Araphacı - Aşağıkılıçlı - Avşar - Banarlı - Barbaros - Bıyıkali - Çanakçı - Dedecik - Demirli - Doğrukaracamurat - Evciler - Ferhadanlı - Gazioğlu - Generli - Gündüzlü - Güveçli - Hacıköy - Husunlu - İnecik - Işıklar - Karabezirgan - Karacakılavuz - Karaçalı - Karaevli - Karahalil - Karahisarlı - Karansıllı - Kaşıkçı - Kayı - Kazandere - Kılavuzlu - Kınıklar - Köseilyas - Kumbağ - Mahramlı - Naipköy - Nusratfakı - Nusratlı - Oğuzlu - Ormanlı - Ortaca - Oruçbeyli - Osmanlı - Otmanlı - Selçuk - Semetli - Seymenli - Taşumurca - Tatarlı - Yağcı - Yayabaşı - Yazır - Yenice - Yeniköy - Yukarıkılıçlı - Yuva