Kasım
Cuma
İl: Tekirdağ / İlçe: Kapaklı
2019 Yılı Kapaklı Mahalle Nüfusları - Sıralama: Mahalle Nüfusu | ||
---|---|---|
Sıra | Mahalleler | Nüfus |
1 | Cumhuriyet Merkez | 31.819 |
2 | Atatürk Merkez | 30.039 |
3 | Bahçelievler Merkez | 16.166 |
4 | İnönü Merkez | 13.004 |
5 | İsmet Paşa Merkez | 10.864 |
6 | Fatih Merkez | 4.960 |
7 | Karaağaç | 4.405 |
8 | Mimar Sinan Merkez | 2.432 |
9 | Kazım Karabekir Merkez | 2.173 |
10 | Pınarca | 1.864 |
11 | Yanıkağıl | 1.496 |
12 | Bahçeağıl | 513 |
13 | Karlı | 395 |
14 | Uzunhacı | 353 |
Kapaklı Geneli | 120.483 |
1927 Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımıdır. 1965-2000 arası bilgiler genel nüfus sayımları, 2007 ve sonrası Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden oluşmaktadır.
Yayınlanan veriler Türkiye İstatistik Kurumu yayınlarından alınan verilerden oluşmaktadır. Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 12 Eylül 2023 - Son Güncelleme: 12 Eylül 2023 - Gösterim Sayısı: 333