Kasım
Cuma
İl: İstanbul / İlçe: Çatalca
2015 Yılı Çatalca Mahalle Nüfusları - Sıralama: Mahalle Nüfusu | ||
---|---|---|
Sıra | Mahalleler | Nüfus |
1 | Ferhatpaşa Merkez | 19.764 |
2 | Kaleiçi Merkez | 6.793 |
3 | Çanakça | 2.588 |
4 | Çakıl Merkez | 2.551 |
5 | Karacaköy | 2.510 |
6 | Kestanelik | 2.309 |
7 | Çiftlikköy | 1.943 |
8 | Gökçeali | 1.886 |
9 | İhsaniye | 1.667 |
10 | Kabakça | 1.661 |
11 | Yalıköy | 1.493 |
12 | Subaşı | 1.480 |
13 | Muratbey | 1.415 |
14 | Oklalı | 1.378 |
15 | Fatih Merkez | 1.252 |
16 | Atatürk Merkez | 1.209 |
17 | Hallaçlı | 1.195 |
18 | Ovayenice Merkez | 1.192 |
19 | İzzettin Merkez | 1.126 |
20 | Akalan | 1.121 |
21 | Ormanlı | 1.102 |
22 | Aydınlar | 866 |
23 | Gümüşpınar | 832 |
24 | Nakkaş Merkez | 820 |
25 | Örencik | 796 |
26 | Kalfa | 770 |
27 | İnceğiz | 751 |
28 | Dağyenice | 730 |
29 | Elbasan | 628 |
30 | Karamandere | 548 |
31 | Örcünlü | 548 |
32 | Başak | 417 |
33 | Hisarbeyli | 388 |
34 | Bahşayiş Merkez | 376 |
35 | Belgrat | 357 |
36 | Yazlık | 349 |
37 | Celepköy | 235 |
38 | Kızılcaali | 222 |
39 | Yaylacık | 61 |
Çatalca Geneli | 67.329 |
1927 Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımıdır. 1965-2000 arası bilgiler genel nüfus sayımları, 2007 ve sonrası Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden oluşmaktadır.
Yayınlanan veriler Türkiye İstatistik Kurumu yayınlarından alınan verilerden oluşmaktadır. Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 12 Eylül 2023 - Son Güncelleme: 12 Eylül 2023 - Gösterim Sayısı: 550
Silivri -
Çatalca -
Adalar -
Arnavutköy -
Ataşehir -
Avcılar -
Bağcılar -
Bahçelievler -
Bakırköy -
Başakşehir -
Bayrampaşa -
Beşiktaş -
Beykoz -
Beylikdüzü -
Beyoğlu -
Büyükçekmece -
Çekmeköy -
Esenler -
Esenyurt -
Eyüpsultan -
Fatih -
Gaziosmanpaşa -
Güngören -
Kadıköy -
Kağıthane -
Kartal -
Küçükçekmece -
Maltepe -
Pendik -
Sancaktepe -
Sarıyer -
Şile -
Şişli -
Sultanbeyli -
Sultangazi -
Tuzla -
Ümraniye -
Üsküdar -
Zeytinburnu
- Kırsal Mahalleler
- Akalan - Aydınlar - Başak - Belgrat - Çanakça - Celepköy - Çiftlikköy - Dağyenice - Elbasan - Gökçeali - Gümüşpınar - Hallaçlı - Hisarbeyli - İhsaniye - İnceğiz - Kabakça - Kalfa - Karacaköy - Karamandere - Kestanelik - Kızılcaali - Muratbey - Oklalı - Örcünlü - Örencik - Ormanlı - Subaşı - Yalıköy - Yaylacık - Yazlık