Nisan
Cumartesi
İl: Bursa
2014 Bursa İlçe Nüfusları - Sıralama: Alfabetik İlçe İsimleri | ||
---|---|---|
Sıra | İlçeler | Nüfus |
1 | Büyükorhan | 11.396 |
2 | Gemlik | 103.390 |
3 | Gürsu | 74.827 |
4 | Harmancık | 6.873 |
5 | İnegöl | 242.232 |
6 | İznik | 42.727 |
7 | Karacabey | 80.594 |
8 | Keles | 13.123 |
9 | Kestel | 52.938 |
10 | Mudanya | 80.385 |
11 | Mustafakemalpaşa | 99.651 |
12 | Nilüfer | 375.474 |
13 | Orhaneli | 21.563 |
14 | Orhangazi | 76.143 |
15 | Osmangazi | 813.262 |
16 | Yenişehir | 52.215 |
17 | Yıldırım | 640.746 |
Bursa Genel | 2.787.539 |
1927 Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımıdır. 1965-2000 arası bilgiler genel nüfus sayımları, 2007 ve sonrası Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden oluşmaktadır.
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 9 Kasım 2024 - Son Güncelleme: 9 Kasım 2024 - Gösterim Sayısı: 2.756