Nisan
Cumartesi
İl: Bursa
2009 Bursa İlçe Nüfusları - Sıralama: İlçe Nüfusu | ||
---|---|---|
Sıra | İlçeler | Nüfus |
1 | Osmangazi | 765.728 |
2 | Yıldırım | 603.100 |
3 | Nilüfer | 282.991 |
4 | İnegöl | 215.375 |
5 | Mustafakemalpaşa | 101.800 |
6 | Gemlik | 99.234 |
7 | Karacabey | 78.824 |
8 | Orhangazi | 75.127 |
9 | Mudanya | 68.954 |
10 | Gürsu | 55.155 |
11 | Yenişehir | 51.420 |
12 | Kestel | 47.709 |
13 | İznik | 44.756 |
14 | Orhaneli | 23.992 |
15 | Keles | 15.242 |
16 | Büyükorhan | 13.244 |
17 | Harmancık | 7.994 |
Bursa Genel | 2.550.645 |
1927 Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımıdır. 1965-2000 arası bilgiler genel nüfus sayımları, 2007 ve sonrası Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden oluşmaktadır.
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 9 Kasım 2024 - Son Güncelleme: 9 Kasım 2024 - Gösterim Sayısı: 2.751