Kasım
Pazar
İl: Bursa
2014 Yılı Bursa İlçe Nüfusları - Sıralama: İlçe Nüfusu | ||
---|---|---|
Sıra | İlçeler | Nüfus |
1 | Osmangazi | 813.262 |
2 | Yıldırım | 640.746 |
3 | Nilüfer | 375.474 |
4 | İnegöl | 242.232 |
5 | Gemlik | 103.390 |
6 | Mustafakemalpaşa | 99.651 |
7 | Karacabey | 80.594 |
8 | Mudanya | 80.385 |
9 | Orhangazi | 76.143 |
10 | Gürsu | 74.827 |
11 | Kestel | 52.938 |
12 | Yenişehir | 52.215 |
13 | İznik | 42.727 |
14 | Orhaneli | 21.563 |
15 | Keles | 13.123 |
16 | Büyükorhan | 11.396 |
17 | Harmancık | 6.873 |
Bursa Geneli | 2.787.539 |
1927 Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımıdır. 1965-2000 arası bilgiler genel nüfus sayımları, 2007 ve sonrası Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden oluşmaktadır.
Yayınlanan veriler Türkiye İstatistik Kurumu yayınlarından alınan verilerden oluşmaktadır. Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 12 Eylül 2023 - Son Güncelleme: 12 Eylül 2023 - Gösterim Sayısı: 945