Kasım
Cumartesi
Konularını görmek istediğiniz yerleşimi seçiniz
1980 Yılı İl Nüfusları - Sıralama: Alfabetik İl İsimleri (İl ismine tıklayarak o seneki ilçe nüfuslarını görebilirsiniz) |
||||
---|---|---|---|---|
Sıra | İller | İl/İlçe Merkezi | Belde/Köyler | Toplam |
1 | Tekirdağ | 167.270 | 193.472 | 360.742 |
2 | Edirne | 153.236 | 210.050 | 363.286 |
3 | Kırklareli | 118.849 | 164.559 | 283.408 |
4 | Çanakkale | 126.703 | 264.865 | 391.568 |
5 | İstanbul | 2.909.455 | 1.832.435 | 4.741.890 |
6 | Adana | 842.845 | 642.898 | 1.485.743 |
7 | Adıyaman | 116.986 | 250.609 | 367.595 |
8 | Afyon (Afyonkarahisar) | 191.298 | 406.218 | 597.516 |
9 | Ağrı | 108.414 | 259.595 | 368.009 |
10 | Amasya | 128.077 | 213.210 | 341.287 |
11 | Ankara | 2.238.967 | 615.722 | 2.854.689 |
12 | Antalya | 280.837 | 467.869 | 748.706 |
13 | Artvin | 46.208 | 182.789 | 228.997 |
14 | Aydın | 245.329 | 407.159 | 652.488 |
15 | Balıkesir | 344.368 | 508.809 | 853.177 |
16 | Bilecik | 56.981 | 90.020 | 147.001 |
17 | Bingöl | 54.997 | 173.705 | 228.702 |
18 | Bitlis | 93.757 | 164.151 | 257.908 |
19 | Bolu | 113.569 | 358.182 | 471.751 |
20 | Burdur | 84.983 | 150.026 | 235.009 |
21 | Bursa | 636.910 | 511.582 | 1.148.492 |
22 | Çankırı | 69.325 | 189.111 | 258.436 |
23 | Çorum | 167.273 | 404.558 | 571.831 |
24 | Denizli | 205.938 | 397.400 | 603.338 |
25 | Diyarbakır | 374.264 | 403.886 | 778.150 |
26 | Elazığ | 187.025 | 253.783 | 440.808 |
27 | Erzincan | 95.228 | 186.794 | 282.022 |
28 | Erzurum | 285.182 | 516.627 | 801.809 |
29 | Eskişehir | 343.923 | 199.879 | 543.802 |
30 | Gaziantep | 512.745 | 295.952 | 808.697 |
31 | Giresun | 127.111 | 352.972 | 480.083 |
32 | Gümüşhane | 51.404 | 223.787 | 275.191 |
33 | Hakkari | 44.118 | 111.345 | 155.463 |
34 | Hatay | 366.550 | 489.721 | 856.271 |
35 | Isparta | 158.251 | 191.865 | 350.116 |
36 | İzmir | 1.059.183 | 917.580 | 1.976.763 |
37 | Kahramanmaraş | 281.382 | 456.650 | 738.032 |
38 | Kars | 172.119 | 528.119 | 700.238 |
39 | Kastamonu | 99.680 | 351.266 | 450.946 |
40 | Kayseri | 380.352 | 398.031 | 778.383 |
41 | Kırşehir | 83.965 | 156.532 | 240.497 |
42 | Kocaeli | 318.026 | 278.873 | 596.899 |
43 | Konya | 672.695 | 889.444 | 1.562.139 |
44 | Kütahya | 162.031 | 335.058 | 497.089 |
45 | Malatya | 241.560 | 365.436 | 606.996 |
46 | Manisa | 396.297 | 545.644 | 941.941 |
47 | Mardin | 192.004 | 372.963 | 564.967 |
48 | İçel (Mersin) | 424.544 | 419.387 | 843.931 |
49 | Muğla | 100.314 | 337.831 | 438.145 |
50 | Muş | 71.077 | 231.329 | 302.406 |
51 | Nevşehir | 77.404 | 179.529 | 256.933 |
52 | Niğde | 140.415 | 371.656 | 512.071 |
53 | Ordu | 169.820 | 543.715 | 713.535 |
54 | Rize | 96.152 | 265.106 | 361.258 |
55 | Sakarya | 195.069 | 353.678 | 548.747 |
56 | Samsun | 345.200 | 662.913 | 1.008.113 |
57 | Şanlıurfa | 282.419 | 320.317 | 602.736 |
58 | Siirt | 183.804 | 261.679 | 445.483 |
59 | Sinop | 57.443 | 218.799 | 276.242 |
60 | Sivas | 273.215 | 476.929 | 750.144 |
61 | Tokat | 200.231 | 424.277 | 624.508 |
62 | Trabzon | 186.580 | 544.465 | 731.045 |
63 | Tunceli | 36.184 | 121.790 | 157.974 |
64 | Uşak | 103.474 | 143.750 | 247.224 |
65 | Van | 156.852 | 311.794 | 468.646 |
66 | Yozgat | 124.297 | 380.136 | 504.433 |
67 | Zonguldak | 312.843 | 641.669 | 954.512 |
Türkiye Geneli | 25.091.950 | 19.645.007 | 44.736.957 |
1927 Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımıdır. 1965-2000 arası bilgiler genel nüfus sayımları, 2007 ve sonrası Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden oluşmaktadır.
Yayınlanan veriler Türkiye İstatistik Kurumu yayınlarından alınan verilerden oluşmaktadır. Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 12 Eylül 2023 - Son Güncelleme: 12 Eylül 2023 - Gösterim Sayısı: 8.374