Kasım
Perşembe
Konularını görmek istediğiniz yerleşimi seçiniz
1970 Yılı İl Nüfusları - Sıralama: Belde / Köy Toplam Nüfusları (İl ismine tıklayarak o seneki ilçe nüfuslarını görebilirsiniz) |
||||
---|---|---|---|---|
Sıra | İller | İl/İlçe Merkezi | Belde/Köyler | Toplam |
1 | Konya | 455.707 | 824.532 | 1.280.239 |
2 | İstanbul | 2.203.337 | 815.695 | 3.019.032 |
3 | İzmir | 753.041 | 674.132 | 1.427.173 |
4 | Samsun | 235.716 | 585.467 | 821.183 |
5 | Ankara | 1.467.304 | 574.354 | 2.041.658 |
6 | Zonguldak | 220.904 | 522.750 | 743.654 |
7 | Trabzon | 138.435 | 520.685 | 659.120 |
8 | Sivas | 211.374 | 520.547 | 731.921 |
9 | Adana | 525.668 | 509.709 | 1.035.377 |
10 | Kars | 153.241 | 506.777 | 660.018 |
11 | Manisa | 299.202 | 506.448 | 805.650 |
12 | Ordu | 118.041 | 490.680 | 608.721 |
13 | Erzurum | 196.821 | 488.130 | 684.951 |
14 | Balıkesir | 261.626 | 488.043 | 749.669 |
15 | Bursa | 416.662 | 431.222 | 847.884 |
16 | Antalya | 176.008 | 401.326 | 577.334 |
17 | Tokat | 146.623 | 394.232 | 540.855 |
18 | Çorum | 124.283 | 394.083 | 518.366 |
19 | Afyon (Afyonkarahisar) | 150.778 | 391.333 | 542.111 |
20 | Aydın | 186.856 | 377.946 | 564.802 |
21 | Yozgat | 88.065 | 376.345 | 464.410 |
22 | Denizli | 141.309 | 369.851 | 511.160 |
23 | Kastamonu | 82.101 | 364.500 | 446.601 |
24 | Kahramanmaraş | 165.056 | 363.926 | 528.982 |
25 | Kayseri | 236.824 | 361.869 | 598.693 |
26 | Giresun | 90.906 | 360.773 | 451.679 |
27 | Hatay | 242.052 | 349.012 | 591.064 |
28 | İçel (Mersin) | 246.300 | 344.643 | 590.943 |
29 | Diyarbakır | 238.504 | 342.704 | 581.208 |
30 | Mardin | 119.852 | 333.240 | 453.092 |
31 | Şanlıurfa | 205.524 | 332.607 | 538.131 |
32 | Malatya | 179.647 | 331.332 | 510.979 |
33 | Kütahya | 110.209 | 329.758 | 439.967 |
34 | Niğde | 85.772 | 322.669 | 408.441 |
35 | Bolu | 84.321 | 319.445 | 403.766 |
36 | Sakarya | 152.277 | 306.775 | 459.052 |
37 | Muğla | 70.596 | 298.180 | 368.776 |
38 | Gaziantep | 330.082 | 276.458 | 606.540 |
39 | Çanakkale | 97.305 | 263.459 | 360.764 |
40 | Rize | 72.714 | 242.986 | 315.700 |
41 | Van | 88.227 | 237.536 | 325.763 |
42 | Gümüşhane | 45.070 | 237.168 | 282.238 |
43 | Adıyaman | 70.398 | 233.113 | 303.511 |
44 | Elazığ | 151.555 | 225.360 | 376.915 |
45 | Sinop | 46.382 | 219.273 | 265.655 |
46 | Ağrı | 72.573 | 217.738 | 290.311 |
47 | Eskişehir | 245.905 | 213.462 | 459.367 |
48 | Amasya | 97.088 | 209.937 | 307.025 |
49 | Siirt | 111.206 | 209.478 | 320.684 |
50 | Çankırı | 53.747 | 207.620 | 261.367 |
51 | Erzincan | 78.195 | 197.927 | 276.122 |
52 | Kocaeli | 188.185 | 197.223 | 385.408 |
53 | Edirne | 119.978 | 196.447 | 316.425 |
54 | Muş | 44.889 | 189.361 | 234.250 |
55 | Artvin | 39.436 | 186.433 | 225.869 |
56 | Isparta | 114.296 | 185.733 | 300.029 |
57 | Tekirdağ | 117.351 | 185.595 | 302.946 |
58 | Nevşehir | 57.545 | 172.285 | 229.830 |
59 | Kırklareli | 92.581 | 164.550 | 257.131 |
60 | Kırşehir | 54.669 | 160.263 | 214.932 |
61 | Burdur | 61.708 | 148.627 | 210.335 |
62 | Bingöl | 35.451 | 142.500 | 177.951 |
63 | Uşak | 69.926 | 137.586 | 207.512 |
64 | Tunceli | 29.363 | 127.930 | 157.293 |
65 | Bitlis | 59.939 | 125.534 | 185.473 |
66 | Bilecik | 43.601 | 95.255 | 138.856 |
67 | Hakkari | 20.794 | 81.518 | 102.312 |
Türkiye Geneli | 21.914.075 | 13.691.101 | 35.605.176 |
1927 Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımıdır. 1965-2000 arası bilgiler genel nüfus sayımları, 2007 ve sonrası Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden oluşmaktadır.
Yayınlanan veriler Türkiye İstatistik Kurumu yayınlarından alınan verilerden oluşmaktadır. Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 12 Eylül 2023 - Son Güncelleme: 12 Eylül 2023 - Gösterim Sayısı: 7.219