Kasım
Cumartesi
Konularını görmek istediğiniz yerleşimi seçiniz
2007 Yılı İl Nüfusları - Sıralama: Toplam İl Nüfusu (İl ismine tıklayarak o seneki ilçe nüfuslarını görebilirsiniz) |
||||
---|---|---|---|---|
Sıra | İller | İl/İlçe Merkezi | Belde/Köyler | Toplam |
1 | İstanbul | 11.174.257 | 1.399.579 | 12.573.836 |
2 | Ankara | 4.140.890 | 325.866 | 4.466.756 |
3 | İzmir | 3.175.133 | 564.220 | 3.739.353 |
4 | Bursa | 1.979.999 | 459.877 | 2.439.876 |
5 | Adana | 1.611.262 | 395.388 | 2.006.650 |
6 | Konya | 1.412.343 | 546.739 | 1.959.082 |
7 | Antalya | 1.127.634 | 661.661 | 1.789.295 |
8 | Mersin | 1.056.331 | 539.607 | 1.595.938 |
9 | Gaziantep | 1.342.518 | 217.505 | 1.560.023 |
10 | Şanlıurfa | 919.832 | 603.267 | 1.523.099 |
11 | Diyarbakır | 855.389 | 605.325 | 1.460.714 |
12 | Kocaeli | 894.242 | 543.684 | 1.437.926 |
13 | Hatay | 681.665 | 704.559 | 1.386.224 |
14 | Manisa | 841.059 | 478.861 | 1.319.920 |
15 | Samsun | 725.111 | 503.848 | 1.228.959 |
16 | Kayseri | 895.253 | 269.835 | 1.165.088 |
17 | Balıkesir | 649.423 | 468.890 | 1.118.313 |
18 | Kahramanmaraş | 584.726 | 419.688 | 1.004.414 |
19 | Van | 511.678 | 467.993 | 979.671 |
20 | Aydın | 536.758 | 410.213 | 946.971 |
21 | Denizli | 460.747 | 446.578 | 907.325 |
22 | Sakarya | 594.114 | 241.108 | 835.222 |
23 | Erzurum | 485.563 | 299.378 | 784.941 |
24 | Muğla | 310.527 | 455.629 | 766.156 |
25 | Mardin | 428.611 | 317.167 | 745.778 |
26 | Trabzon | 396.646 | 343.923 | 740.569 |
27 | Tekirdağ | 494.342 | 234.054 | 728.396 |
28 | Eskişehir | 625.453 | 99.396 | 724.849 |
29 | Malatya | 462.569 | 259.496 | 722.065 |
30 | Ordu | 395.283 | 320.126 | 715.409 |
31 | Afyonkarahisar | 355.073 | 346.499 | 701.572 |
32 | Sivas | 415.961 | 222.503 | 638.464 |
33 | Tokat | 350.914 | 269.808 | 620.722 |
34 | Zonguldak | 274.275 | 341.615 | 615.890 |
35 | Kütahya | 350.255 | 233.655 | 583.910 |
36 | Adıyaman | 329.060 | 253.702 | 582.762 |
37 | Çorum | 340.916 | 208.912 | 549.828 |
38 | Elazığ | 389.774 | 151.484 | 541.258 |
39 | Ağrı | 282.361 | 248.518 | 530.879 |
40 | Yozgat | 265.531 | 226.596 | 492.127 |
41 | Çanakkale | 247.443 | 228.685 | 476.128 |
42 | Batman | 342.452 | 130.035 | 472.487 |
43 | Osmaniye | 323.536 | 129.344 | 452.880 |
44 | Isparta | 274.204 | 145.641 | 419.845 |
45 | Giresun | 240.367 | 177.138 | 417.505 |
46 | Şırnak | 256.352 | 159.649 | 416.001 |
47 | Muş | 142.913 | 262.596 | 405.509 |
48 | Edirne | 259.809 | 136.653 | 396.462 |
49 | Aksaray | 204.808 | 161.301 | 366.109 |
50 | Kastamonu | 184.685 | 175.681 | 360.366 |
51 | Uşak | 217.267 | 116.848 | 334.115 |
52 | Kırklareli | 212.390 | 120.866 | 333.256 |
53 | Niğde | 149.696 | 181.981 | 331.677 |
54 | Amasya | 201.331 | 127.343 | 328.674 |
55 | Bitlis | 179.260 | 148.626 | 327.886 |
56 | Düzce | 157.894 | 165.434 | 323.328 |
57 | Rize | 197.167 | 119.085 | 316.252 |
58 | Kars | 134.726 | 177.479 | 312.205 |
59 | Siirt | 173.770 | 117.758 | 291.528 |
60 | Kırıkkale | 230.189 | 50.045 | 280.234 |
61 | Nevşehir | 145.037 | 135.021 | 280.058 |
62 | Bolu | 157.938 | 112.479 | 270.417 |
63 | Bingöl | 141.703 | 109.849 | 251.552 |
64 | Burdur | 148.789 | 102.392 | 251.181 |
65 | Hakkari | 136.124 | 110.345 | 246.469 |
66 | Karaman | 147.210 | 78.839 | 226.049 |
67 | Kırşehir | 147.073 | 76.097 | 223.170 |
68 | Karabük | 164.072 | 54.391 | 218.463 |
69 | Erzincan | 114.437 | 99.101 | 213.538 |
70 | Bilecik | 145.126 | 58.651 | 203.777 |
71 | Sinop | 99.872 | 98.540 | 198.412 |
72 | Bartın | 58.788 | 123.343 | 182.131 |
73 | Iğdır | 97.054 | 84.812 | 181.866 |
74 | Yalova | 122.075 | 59.683 | 181.758 |
75 | Çankırı | 106.087 | 67.925 | 174.012 |
76 | Artvin | 91.860 | 76.232 | 168.092 |
77 | Gümüşhane | 60.781 | 70.044 | 130.825 |
78 | Kilis | 82.419 | 36.038 | 118.457 |
79 | Ardahan | 35.835 | 76.886 | 112.721 |
80 | Tunceli | 54.369 | 29.653 | 84.022 |
81 | Bayburt | 37.473 | 39.136 | 76.609 |
Türkiye Geneli | 20.838.397 | 49.747.859 | 70.586.256 |
1927 Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımıdır. 1965-2000 arası bilgiler genel nüfus sayımları, 2007 ve sonrası Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden oluşmaktadır.
Yayınlanan veriler Türkiye İstatistik Kurumu yayınlarından alınan verilerden oluşmaktadır. Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 12 Eylül 2023 - Son Güncelleme: 12 Eylül 2023 - Gösterim Sayısı: 8.376