Kasım
Pazar
Boşanma İstatistikleri
Evlilik Süresi (Yıl) Bilgileri (2022) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Evlilik Süresi (Yıl) | Tekirdağ | Edirne | Kırklareli | Çanakkale | İstanbul |
1 Yıldan Az | 43 | 13 | 12 | 25 | 391 |
1 | 252 | 76 | 70 | 140 | 2.350 |
2 | 161 | 47 | 46 | 81 | 1.879 |
3 | 152 | 44 | 40 | 89 | 1.859 |
4 | 172 | 55 | 47 | 78 | 1.799 |
5 | 144 | 55 | 54 | 80 | 1.816 |
6 | 151 | 49 | 44 | 81 | 1.804 |
7 | 120 | 43 | 45 | 54 | 1.649 |
8 | 143 | 45 | 32 | 55 | 1.568 |
9 | 133 | 39 | 36 | 53 | 1.440 |
10 | 116 | 35 | 36 | 54 | 1.353 |
11 | 102 | 29 | 28 | 37 | 1.194 |
12 | 95 | 35 | 18 | 51 | 1.174 |
13 | 72 | 29 | 33 | 41 | 1.147 |
14 | 102 | 27 | 29 | 43 | 1.155 |
15 | 91 | 22 | 23 | 43 | 1.096 |
16 | 73 | 22 | 18 | 36 | 1.027 |
17 | 85 | 31 | 27 | 38 | 1.029 |
18 | 74 | 20 | 23 | 26 | 877 |
19 | 82 | 21 | 14 | 27 | 798 |
20+ | 558 | 183 | 170 | 284 | 7.567 |
Bilinmeyen | 6 | 1 | 3 | 0 | 28 |
Yayınlanan veriler Türkiye İstatistik Kurumu yayınlarından alınan verilerden oluşmaktadır. Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 12 Eylül 2023 - Son Güncelleme: 12 Eylül 2023 - Gösterim Sayısı: 372