Aralık
Salı
Evlenme İstatistikleri
İlçe bilgileri için il seçiniz
Evlenme Sayıları Bilgileri (2022) | ||
---|---|---|
İl Adı | Evlenme Sayısı | Kaba Evlenme Hızı (Binde) |
Tekirdağ | 7.416 | 6,6 |
Edirne | 2.548 | 6,2 |
Kırklareli | 2.296 | 6,2 |
Çanakkale | 3.552 | 6,4 |
İstanbul | 105.694 | 6,7 |
Adana | 15.836 | 7,0 |
Adıyaman | 4.683 | 7,4 |
Afyonkarahisar | 5.048 | 6,8 |
Ağrı | 3.755 | 7,3 |
Aksaray | 3.398 | 7,9 |
Amasya | 2.093 | 6,2 |
Ankara | 36.960 | 6,4 |
Antalya | 18.034 | 6,8 |
Ardahan | 505 | 5,4 |
Artvin | 1.039 | 6,1 |
Aydın | 7.777 | 6,8 |
Balıkesir | 8.222 | 6,6 |
Bartın | 1.218 | 6,0 |
Batman | 4.481 | 7,1 |
Bayburt | 452 | 5,3 |
Bilecik | 1.390 | 6,1 |
Bingöl | 1.747 | 6,2 |
Bitlis | 2.291 | 6,5 |
Bolu | 1.952 | 6,1 |
Burdur | 1.625 | 5,9 |
Bursa | 20.976 | 6,6 |
Çankırı | 1.072 | 5,5 |
Çorum | 3.455 | 6,6 |
Denizli | 7.500 | 7,1 |
Diyarbakır | 12.480 | 6,9 |
Düzce | 2.821 | 7,0 |
Elazığ | 3.965 | 6,7 |
Erzincan | 1.317 | 5,5 |
Erzurum | 4.593 | 6,1 |
Eskişehir | 5.860 | 6,5 |
Gaziantep | 16.839 | 7,9 |
Giresun | 2.594 | 5,8 |
Gümüşhane | 719 | 4,9 |
Hakkari | 1.936 | 7,0 |
Hatay | 12.167 | 7,3 |
Iğdır | 1.310 | 6,4 |
Isparta | 2.783 | 6,3 |
İzmir | 30.328 | 6,8 |
Kahramanmaraş | 8.641 | 7,4 |
Karabük | 1.433 | 5,7 |
Karaman | 1.795 | 6,9 |
Kars | 1.589 | 5,7 |
Kastamonu | 1.997 | 5,3 |
Kayseri | 10.006 | 7,0 |
Kilis | 1.195 | 8,1 |
Kırıkkale | 1.937 | 7,0 |
Kırşehir | 1.631 | 6,7 |
Kocaeli | 13.927 | 6,8 |
Konya | 16.212 | 7,1 |
Kütahya | 3.394 | 5,9 |
Malatya | 5.415 | 6,7 |
Manisa | 10.253 | 7,0 |
Mardin | 6.414 | 7,4 |
Mersin | 13.195 | 6,9 |
Muğla | 6.821 | 6,6 |
Muş | 2.682 | 6,7 |
Nevşehir | 2.229 | 7,2 |
Niğde | 2.529 | 6,9 |
Ordu | 4.736 | 6,2 |
Osmaniye | 4.216 | 7,6 |
Rize | 1.931 | 5,6 |
Sakarya | 7.572 | 7,1 |
Samsun | 9.140 | 6,7 |
Şanlıurfa | 17.566 | 8,2 |
Siirt | 2.098 | 6,3 |
Sinop | 1.205 | 5,5 |
Şırnak | 3.840 | 7,0 |
Sivas | 3.959 | 6,2 |
Tokat | 3.701 | 6,2 |
Trabzon | 5.011 | 6,1 |
Tunceli | 394 | 4,7 |
Uşak | 2.629 | 7,0 |
Van | 7.909 | 7,0 |
Yalova | 1.883 | 6,4 |
Yozgat | 2.925 | 7,0 |
Zonguldak | 3.621 | 6,2 |
Yayınlanan veriler Türkiye İstatistik Kurumu yayınlarından alınan verilerden oluşmaktadır. Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 12 Eylül 2023 - Son Güncelleme: 12 Eylül 2023 - Gösterim Sayısı: 649