Kasım
Perşembe
Evlenme İstatistikleri
Evlenme Ayı Bilgileri (2022) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Evlenme Ayı | Tekirdağ | Edirne | Kırklareli | Çanakkale | İstanbul |
Ocak | 235 | 105 | 66 | 106 | 3.983 |
Şubat | 404 | 138 | 130 | 167 | 4.914 |
Mart | 552 | 178 | 159 | 200 | 8.181 |
Nisan | 434 | 139 | 131 | 130 | 3.677 |
Mayıs | 752 | 241 | 215 | 347 | 11.675 |
Haziran | 973 | 334 | 299 | 427 | 13.813 |
Temmuz | 889 | 336 | 348 | 503 | 9.358 |
Ağustos | 1.036 | 374 | 350 | 585 | 11.760 |
Eylül | 869 | 277 | 270 | 491 | 13.615 |
Ekim | 546 | 166 | 148 | 280 | 11.300 |
Kasım | 391 | 128 | 97 | 175 | 7.910 |
Aralık | 335 | 132 | 83 | 141 | 5.508 |
Yayınlanan veriler Türkiye İstatistik Kurumu yayınlarından alınan verilerden oluşmaktadır. Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 12 Eylül 2023 - Son Güncelleme: 12 Eylül 2023 - Gösterim Sayısı: 254