Aralık
Çarşamba
Evlenme İstatistikleri
Ortalama Evlenme Yaşı Bilgileri (2022) | ||||
---|---|---|---|---|
İl Adı | Ortalama Evlenme Yaşı | Ortalama İlk Evlenme Yaşı | ||
Erkek | Kadın | Erkek | Kadın | |
Tekirdağ | 30,8 | 28,0 | 28,0 | 25,4 |
Edirne | 31,3 | 28,2 | 28,2 | 25,4 |
Kırklareli | 32,1 | 29,1 | 29,0 | 26,2 |
Çanakkale | 32,3 | 29,1 | 28,9 | 25,8 |
İstanbul | 31,5 | 28,7 | 29,2 | 26,8 |
Yayınlanan veriler Türkiye İstatistik Kurumu yayınlarından alınan verilerden oluşmaktadır. Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 12 Eylül 2023 - Son Güncelleme: 12 Eylül 2023 - Gösterim Sayısı: 691