Kasım
Perşembe
Evlenme İstatistikleri
İstatistiklerini görmek istediğiniz yerleşimi seçiniz
İstanbul Evlenenlerin Yaş Grubu Bilgileri (2022) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kadının Yaş Grubu | Erkeğin Yaş Grubu | ||||||||||
16-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60+ | Bilinmeyen | |
16-19 | 369 | 2.227 | 1.522 | 339 | 49 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20-24 | 146 | 10.199 | 15.128 | 3.537 | 607 | 169 | 40 | 10 | 4 | 6 | 0 |
25-29 | 14 | 2.506 | 23.305 | 10.933 | 2.528 | 594 | 137 | 42 | 15 | 4 | 0 |
30-34 | 2 | 203 | 2.608 | 6.849 | 3.512 | 1.347 | 406 | 143 | 41 | 23 | 0 |
35-39 | 1 | 49 | 391 | 1.295 | 2.436 | 1.727 | 728 | 262 | 102 | 53 | 0 |
40-44 | 0 | 19 | 112 | 347 | 780 | 1.318 | 979 | 498 | 217 | 131 | 0 |
45-49 | 0 | 6 | 36 | 82 | 168 | 363 | 604 | 547 | 311 | 273 | 0 |
50-54 | 0 | 3 | 4 | 18 | 36 | 90 | 137 | 309 | 298 | 340 | 0 |
55-59 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 13 | 24 | 58 | 169 | 327 | 0 |
60+ | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 21 | 26 | 380 | 0 |
Bilinmeyen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yayınlanan veriler Türkiye İstatistik Kurumu yayınlarından alınan verilerden oluşmaktadır. Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 12 Eylül 2023 - Son Güncelleme: 12 Eylül 2023 - Gösterim Sayısı: 277