Kasım
Perşembe
Sıralamasını görmek istediğiniz yerleşim türünü seçiniz
Trakya İlçeleri Nüfus Sıralaması (2022) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | İlçe | İl | Nüfus | 2021 Sırası |
1 | Çorlu | Tekirdağ | 290.155 | 1 |
2 | Silivri | İstanbul | 217.163 | 3 +1 |
3 | Süleymanpaşa | Tekirdağ | 215.558 | 2 -1 |
4 | Çerkezköy | Tekirdağ | 206.829 | 4 |
5 | Edirne Merkez | Edirne | 191.470 | 5 |
6 | Lüleburgaz | Kırklareli | 153.903 | 6 |
7 | Kapaklı | Tekirdağ | 137.514 | 7 |
8 | Kırklareli Merkez | Kırklareli | 108.550 | 8 |
9 | Keşan | Edirne | 83.874 | 9 |
10 | Çatalca | İstanbul | 77.468 | 10 |
11 | Ergene | Tekirdağ | 67.038 | 11 |
12 | Uzunköprü | Edirne | 59.351 | 12 |
13 | Malkara | Tekirdağ | 50.988 | 13 |
14 | Saray | Tekirdağ | 50.766 | 14 |
15 | Babaeski | Kırklareli | 46.357 | 15 |
16 | Gelibolu | Çanakkale | 43.984 | 16 |
17 | Şarköy | Tekirdağ | 33.466 | 17 |
18 | Hayrabolu | Tekirdağ | 30.521 | 18 |
19 | Muratlı | Tekirdağ | 30.067 | 19 |
20 | Marmaraereğlisi | Tekirdağ | 29.549 | 21 +1 |
21 | Vize | Kırklareli | 28.669 | 20 -1 |
22 | İpsala | Edirne | 26.148 | 22 |
23 | Havsa | Edirne | 17.969 | 23 |
24 | Pınarhisar | Kırklareli | 17.402 | 24 |
25 | Meriç | Edirne | 12.841 | 25 |
26 | Enez | Edirne | 10.488 | 26 |
27 | Demirköy | Kırklareli | 8.961 | 27 |
28 | Eceabat | Çanakkale | 8.684 | 28 |
29 | Süloğlu | Edirne | 6.348 | 29 |
30 | Lalapaşa | Edirne | 6.225 | 30 |
31 | Pehlivanköy | Kırklareli | 3.380 | 31 |
32 | Kofçaz | Kırklareli | 2.125 | 32 |
Çanakkale ve İstanbul ilinin Anadolu yakasındaki ilçeleri ve buralara bağlı yerleşimler kapsam dışıdır. Ayrıca İstanbul ilinin merkez ilçeleri konumunda olan ve Tekirdağ ile sınırı olmayan ilçeleri de kapsam dışıdır.
Yayınlanan veriler Türkiye İstatistik Kurumu yayınlarından alınan verilerden oluşmaktadır. Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 12 Eylül 2023 - Son Güncelleme: 12 Eylül 2023 - Gösterim Sayısı: 184