Νοέμβριος
Πέμπτη
Boşanma İstatistikleri
Boşanma Davası Süresi (Ay) Bilgileri (2022) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Boşanma Davası Süresi (Ay) | Tekirdağ | Edirne | Kırklareli | Çanakkale | İstanbul |
2 Aydan Az | 1.003 | 405 | 345 | 678 | 8.144 |
2-4 | 882 | 215 | 197 | 298 | 13.371 |
5-8 | 289 | 63 | 85 | 146 | 4.232 |
9-12 | 171 | 52 | 52 | 65 | 2.115 |
13-18 | 178 | 49 | 57 | 69 | 2.067 |
19-24 | 99 | 33 | 33 | 35 | 1.220 |
25-35 | 116 | 38 | 21 | 36 | 1.400 |
36+ | 170 | 61 | 47 | 61 | 2.357 |
Bilinmeyen | 19 | 5 | 11 | 28 | 94 |
Yayınlanan veriler Türkiye İstatistik Kurumu yayınlarından alınan verilerden oluşmaktadır. Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 12 Eylül 2023 - Son Güncelleme: 12 Eylül 2023 - Gösterim Sayısı: 303