Νοέμβριος
Πέμπτη
Dış Ticaret İstatistikleri
İllere Göre Dış Ticaret (2022) (TL) | |||
---|---|---|---|
İl | İhracat | İthalat | Toplam Ticaret |
Tekirdağ | 35.232.872.514 | 35.414.136.591 | 70.647.009.105 |
Edirne | 1.390.278.528 | 1.643.132.987 | 3.033.411.515 |
Kırklareli | 5.706.465.714 | 3.613.012.330 | 9.319.478.044 |
Çanakkale | 3.216.448.771 | 2.001.902.767 | 5.218.351.538 |
İstanbul | 1.948.146.570.867 | 2.749.004.021.310 | 4.697.150.592.177 |
Adana | 49.824.513.681 | 81.274.900.908 | 131.099.414.589 |
Adıyaman | 1.394.353.669 | 1.295.511.108 | 2.689.864.777 |
Afyonkarahisar | 6.362.758.731 | 1.271.834.868 | 7.634.593.599 |
Ağrı | 536.089.424 | 1.848.604.159 | 2.384.693.583 |
Aksaray | 3.535.773.220 | 1.404.425.955 | 4.940.199.175 |
Amasya | 2.285.388.154 | 760.946.383 | 3.046.334.537 |
Ankara | 192.680.943.776 | 251.845.289.926 | 444.526.233.702 |
Antalya | 36.861.234.070 | 25.182.899.778 | 62.044.133.848 |
Ardahan | 74.608.105 | 417.835 | 75.025.940 |
Artvin | 960.008.188 | 639.893.341 | 1.599.901.529 |
Aydın | 19.876.283.949 | 8.089.308.065 | 27.965.592.014 |
Balıkesir | 15.270.346.857 | 10.291.845.959 | 25.562.192.816 |
Bartın | 553.203.847 | 143.774.247 | 696.978.094 |
Batman | 3.778.419.605 | 3.820.361.443 | 7.598.781.048 |
Bayburt | 1.205.898 | 1.754.711 | 2.960.609 |
Bilecik | 2.448.150.531 | 1.863.790.109 | 4.311.940.640 |
Bingöl | 147.161.218 | 28.740.920 | 175.902.138 |
Bitlis | 170.395.605 | 32.839.815 | 203.235.420 |
Bolu | 2.952.817.349 | 3.480.496.180 | 6.433.313.529 |
Burdur | 4.509.176.505 | 1.038.791.656 | 5.547.968.161 |
Bursa | 202.274.535.226 | 160.011.847.040 | 362.286.382.266 |
Çankırı | 5.082.963.155 | 3.986.728.530 | 9.069.691.685 |
Çorum | 31.448.670.025 | 65.839.367.472 | 97.288.037.497 |
Denizli | 74.604.081.904 | 51.272.683.618 | 125.876.765.522 |
Diyarbakır | 6.597.236.610 | 2.604.904.133 | 9.202.140.743 |
Düzce | 5.934.039.203 | 4.341.761.015 | 10.275.800.218 |
Elazığ | 6.078.731.607 | 801.605.865 | 6.880.337.472 |
Erzincan | 470.566.704 | 91.011.667 | 561.578.371 |
Erzurum | 430.301.580 | 1.010.419.884 | 1.440.721.464 |
Eskişehir | 21.995.004.730 | 18.507.337.533 | 40.502.342.263 |
Gaziantep | 169.416.123.725 | 134.588.428.231 | 304.004.551.956 |
Giresun | 5.823.490.691 | 423.450.763 | 6.246.941.454 |
Gümüşhane | 1.043.223.541 | 38.317.547 | 1.081.541.088 |
Hakkari | 1.643.955.633 | 1.235.868.364 | 2.879.823.997 |
Hatay | 58.181.383.406 | 117.229.668.360 | 175.411.051.766 |
Iğdır | 1.795.771.646 | 294.528.749 | 2.090.300.395 |
Isparta | 4.498.968.579 | 1.325.196.038 | 5.824.164.617 |
İzmir | 235.365.661.181 | 187.710.514.925 | 423.076.176.106 |
Kahramanmaraş | 23.378.354.953 | 30.223.400.325 | 53.601.755.278 |
Karabük | 5.442.927.349 | 21.096.531.345 | 26.539.458.694 |
Karaman | 5.220.616.943 | 2.461.843.354 | 7.682.460.297 |
Kars | 31.958.990 | 35.602.224 | 67.561.214 |
Kastamonu | 5.344.595.909 | 3.936.238.231 | 9.280.834.140 |
Kayseri | 57.606.669.428 | 30.854.366.446 | 88.461.035.874 |
Kilis | 1.591.310.605 | 734.599.358 | 2.325.909.963 |
Kırıkkale | 206.989.208 | 465.228.502 | 672.217.710 |
Kırşehir | 6.012.123.646 | 7.366.997.991 | 13.379.121.637 |
Kocaeli | 236.140.413.224 | 305.742.987.203 | 541.883.400.427 |
Konya | 54.480.792.149 | 26.231.123.677 | 80.711.915.826 |
Kütahya | 5.716.405.771 | 2.444.953.764 | 8.161.359.535 |
Malatya | 7.519.151.847 | 2.883.920.687 | 10.403.072.534 |
Manisa | 53.313.229.272 | 54.590.697.496 | 107.903.926.768 |
Mardin | 17.758.397.112 | 11.829.311.097 | 29.587.708.209 |
Mersin | 46.406.900.930 | 29.535.699.463 | 75.942.600.393 |
Muğla | 16.879.872.428 | 6.875.086.958 | 23.754.959.386 |
Muş | 2.678.078.157 | 3.931.328.353 | 6.609.406.510 |
Nevşehir | 2.037.182.275 | 600.499.969 | 2.637.682.244 |
Niğde | 1.073.160.335 | 733.849.765 | 1.807.010.100 |
Ordu | 4.897.907.055 | 1.060.671.653 | 5.958.578.708 |
Osmaniye | 6.190.548.671 | 15.152.121.272 | 21.342.669.943 |
Rize | 3.777.063.630 | 1.415.732.671 | 5.192.796.301 |
Sakarya | 83.992.548.796 | 56.049.442.117 | 140.041.990.913 |
Samsun | 21.204.434.779 | 17.970.972.784 | 39.175.407.563 |
Şanlıurfa | 5.237.475.870 | 5.719.110.658 | 10.956.586.528 |
Siirt | 1.210.288.515 | 596.376.868 | 1.806.665.383 |
Sinop | 569.176.376 | 186.785.673 | 755.962.049 |
Şırnak | 12.360.235.364 | 1.908.293.020 | 14.268.528.384 |
Sivas | 1.745.736.059 | 722.668.130 | 2.468.404.189 |
Tokat | 683.127.386 | 382.617.684 | 1.065.745.070 |
Trabzon | 17.983.110.307 | 3.600.226.830 | 21.583.337.137 |
Tunceli | 3.559.314 | 5.820.197 | 9.379.511 |
Uşak | 7.379.777.232 | 4.615.587.860 | 11.995.365.092 |
Van | 424.054.980 | 537.665.345 | 961.720.325 |
Yalova | 9.772.460.548 | 17.235.044.830 | 27.007.505.378 |
Yozgat | 957.421.345 | 660.857.819 | 1.618.279.164 |
Zonguldak | 10.842.008.719 | 33.790.818.795 | 44.632.827.514 |
Gizli Veri | 0 | 1.027.364.581.480 | 1.027.364.581.480 |
Belirsiz | 20.363.264 | 61.770.919 | 82.134.183 |
Toplam Ticaret | 3.908.690.606.663 | 5.668.917.705.898 | 9.577.608.312.561 |
Yayınlanan veriler Türkiye İstatistik Kurumu yayınlarından alınan verilerden oluşmaktadır. Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 12 Eylül 2023 - Son Güncelleme: 12 Eylül 2023 - Gösterim Sayısı: 159