Νοέμβριος
Πέμπτη
Doğum İstatistikleri
Trakya Doğum İstatistikleri (2022) | |||||
---|---|---|---|---|---|
İstatistik | Tekirdağ | Edirne | Kırklareli | Çanakkale | İstanbul |
Kaba Doğum Hızı (Binde) | |||||
Kaba Doğum Hızı (Binde) | 11,2 | 8,6 | 8,6 | 8,2 | 10,7 |
Toplam Doğurganlık Hızı (Çocuk Sayısı) | |||||
Toplam Doğurganlık Hızı (Çocuk Sayısı) | 1,53 | 1,31 | 1,31 | 1,28 | 1,29 |
Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi (Yıl) | |||||
2017 itibariyle Erkek 2017 itibariyle Kadın |
74,9 80,4 |
74,2 80,7 |
74,6 81 |
75,1 81 |
75,8 81,5 |
2020 itibariyle Erkek 2020 itibariyle Kadın |
75 80,8 |
74,8 81,4 |
74,9 81,4 |
75,6 81,9 |
76,2 82 |
Aylara Göre Doğum | |||||
Ocak | 1.005 | 263 | 232 | 372 | 14.390 |
Şubat | 970 | 235 | 226 | 326 | 13.112 |
Mart | 1.037 | 313 | 257 | 383 | 14.002 |
Nisan | 1.002 | 291 | 268 | 354 | 13.110 |
Mayıs | 994 | 329 | 259 | 380 | 13.129 |
Haziran | 1.162 | 385 | 313 | 452 | 15.388 |
Temmuz | 1.242 | 330 | 294 | 443 | 15.799 |
Ağustos | 1.202 | 344 | 296 | 419 | 15.856 |
Eylül | 1.050 | 287 | 286 | 398 | 14.388 |
Ekim | 1.010 | 228 | 239 | 359 | 13.569 |
Kasım | 1.013 | 266 | 228 | 361 | 13.830 |
Aralık | 990 | 265 | 252 | 340 | 13.511 |
Annenin Yaş Grubu | |||||
15 Altı | 1 | 2 | 0 | 1 | 15 |
15-19 Arası | 460 | 239 | 107 | 139 | 3.120 |
20-24 Arası | 2.612 | 780 | 592 | 896 | 26.297 |
25-29 Arası | 4.442 | 1.178 | 1.109 | 1.612 | 56.212 |
30-34 Arası | 3.297 | 877 | 886 | 1.256 | 50.463 |
35-39 Arası | 1.477 | 368 | 356 | 533 | 25.946 |
40-44 Arası | 343 | 80 | 88 | 130 | 6.729 |
45-49 Arası | 19 | 3 | 9 | 10 | 458 |
50 Üstü | 2 | 0 | 0 | 1 | 76 |
Bilinmeyen | 24 | 9 | 3 | 9 | 768 |
Yayınlanan veriler Türkiye İstatistik Kurumu ve T.C. Sağlık Bakanlığı yayınlarından alınan verilerden oluşmaktadır. Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 12 Eylül 2023 - Son Güncelleme: 12 Eylül 2023 - Gösterim Sayısı: 58