Ιανουάριος
Τετάρτη
Επαρχίες που Δέχονται Μετανάστευση (2022) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Επαρχία που Αποστέλλει Μετανάστευση | Ραιδεστός | Αδριανούπολη | Σαράντα Εκκλησιές | Τσανάκαλε | Κωνσταντινούπολη |
Ραιδεστός | 508 | 185 | 181 | 313 | 7.171 |
Αδριανούπολη | 283 | 78 | 70 | 75 | 3.961 |
Σαράντα Εκκλησιές | 210 | 84 | 54 | 120 | 1.877 |
Τσανάκαλε | 950 | 259 | 187 | 390 | 6.812 |
Κωνσταντινούπολη | 129 | 39 | 64 | 41 | 1.591 |
Αδάνα | 226 | 77 | 28 | 59 | 2.156 |
Αντιγιαμάν | 1.220 | 519 | 467 | 1.211 | 19.738 |
Αφιόνκαραχισάρ | 571 | 191 | 197 | 429 | 10.118 |
Άγκρι | 245 | 45 | 61 | 67 | 2.131 |
Ακσαράι | 91 | 24 | 35 | 92 | 1.090 |
Αμασγιά | 362 | 169 | 130 | 403 | 4.106 |
Άνκαρα | 798 | 444 | 276 | 1.876 | 7.420 |
Αντάλια | 168 | 56 | 34 | 46 | 1.801 |
Αρνταχάν | 256 | 94 | 73 | 100 | 4.759 |
Άρτβιν | 84 | 36 | 29 | 31 | 1.756 |
Αϊδίν | 110 | 20 | 26 | 78 | 1.364 |
Μπαλικεσίρ | 87 | 47 | 18 | 80 | 2.757 |
Μπαρτίν | 276 | 73 | 89 | 90 | 4.206 |
Μπατμάν | 144 | 36 | 37 | 69 | 2.583 |
Μπαϊμπούρτ | 70 | 21 | 21 | 46 | 726 |
Μπιλετζίκ | 1.016 | 624 | 414 | 1.543 | 12.584 |
Μπινγκόλ | 957 | 596 | 389 | 4.828 | |
Μπίτλις | 65 | 11 | 30 | 47 | 2.871 |
Μπολού | 147 | 42 | 35 | 87 | 2.186 |
Μπουρντούρ | 206 | 106 | 87 | 178 | 2.822 |
Μπούρσα | 595 | 280 | 197 | 330 | 8.648 |
Τσανκίρι | 199 | 60 | 41 | 103 | 3.799 |
Τσόρουμ | 2.412 | 1.067 | 579 | 4.657 | |
Δενιζλί | 190 | 76 | 53 | 88 | 2.829 |
Ντιγιαρμπακίρ | 163 | 61 | 42 | 73 | 2.932 |
Δύτσε | 1.859 | 126 | 188 | 192 | 7.416 |
Ελαζιγ | 335 | 127 | 103 | 308 | 3.843 |
Ερζιντζάν | 393 | 185 | 155 | 292 | 5.985 |
Ερζουρούμ | 180 | 43 | 55 | 110 | 5.838 |
Εσκισεχίρ | 141 | 30 | 47 | 48 | 3.217 |
Γκαζιαντέπ | 388 | 99 | 69 | 62 | 2.192 |
Γκιρεσούν | 428 | 224 | 189 | 280 | 6.834 |
Γκιουμυσχάνε | 436 | 124 | 129 | 80 | 2.248 |
Χακκάρι | 137 | 40 | 31 | 74 | 1.785 |
Χατάι | 24.560 | 6.278 | 6.776 | 7.694 | |
Ιγντίρ | 1.423 | 536 | 405 | 1.543 | 14.378 |
Ισπάρτα | 283 | 115 | 99 | 182 | 3.589 |
Ιζμίρ | 165 | 48 | 38 | 62 | 2.529 |
Καχραμανμαράς | 44 | 19 | 18 | 38 | 783 |
Καραμπούκ | 1.234 | 182 | 191 | 109 | 3.255 |
Καραμάν | 210 | 55 | 54 | 87 | 4.641 |
Καρς | 279 | 115 | 84 | 190 | 4.447 |
Κασταμονή | 52 | 20 | 27 | 19 | 572 |
Καϊσέρι | 127 | 22 | 28 | 69 | 969 |
Κιλίς | 1.878 | 1.017 | 361 | 3.871 | |
Κιρικκαλέ | 94 | 26 | 9 | 28 | 866 |
Κιρσεχίρ | 893 | 520 | 295 | 726 | 16.006 |
Κοτζαέλι | 417 | 150 | 142 | 254 | 6.054 |
Κόνια | 162 | 75 | 60 | 213 | 2.188 |
Κιουτάχια | 296 | 80 | 81 | 167 | 4.987 |
Μαλάτγια | 372 | 199 | 133 | 523 | 3.403 |
Μανίσα | 268 | 174 | 122 | 215 | 6.850 |
Μάρντιν | 429 | 170 | 134 | 256 | 6.278 |
Μερσίν | 331 | 133 | 134 | 423 | 6.198 |
Μούγλα | 1.050 | 91 | 99 | 156 | 5.358 |
Μους | 98 | 21 | 21 | 42 | 1.292 |
Νεβσεχίρ | 161 | 46 | 46 | 53 | 1.970 |
Νίγδε | 619 | 152 | 89 | 161 | 7.342 |
Ορντού | 143 | 48 | 58 | 93 | 1.566 |
Οσμανιγέ | 154 | 35 | 25 | 38 | 4.542 |
Ρίζε | 387 | 150 | 148 | 254 | 8.648 |
Σακαρία | 1.383 | 146 | 148 | 240 | 8.105 |
Σαμψούν | 580 | 156 | 166 | 382 | 8.909 |
Σανλιούρφα | 290 | 59 | 56 | 89 | 3.643 |
Σιίρτ | 548 | 50 | 35 | 45 | 3.300 |
Σινόπ | 169 | 147 | 93 | 186 | 2.389 |
Σιρνάκ | 269 | 69 | 47 | 115 | 5.455 |
Σίβας | 2.433 | 2.215 | 1.197 | 11.251 | |
Τοκάτ | 1.245 | 74 | 83 | 114 | 14.321 |
Τραπεζούντα | 296 | 77 | 76 | 138 | 6.110 |
Τουντζέλι | 89 | 57 | 49 | 72 | 869 |
Ουσάκ | 79 | 51 | 33 | 80 | 999 |
Βαν | 4.390 | 320 | 336 | 646 | 12.206 |
Γιάλοβα | 133 | 49 | 35 | 135 | 3.447 |
Γιοζγκατ | 211 | 49 | 58 | 92 | 1.944 |
Ζονγκουλντάκ | 508 | 134 | 86 | 170 | 4.127 |
Σύνολο | 63.354 | 19.699 | 18.230 | 27.747 | 385.294 |
Πηγές των δημοσιευμένων δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία
Δεν υποκαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη.
Δεν υποκαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 9 Νοέμβριος 2024 - Τελευταία Ενημέρωση: 9 Νοέμβριος 2024 - Αριθμός Προβολών: 37