Οκτώβριος
Τρίτη
κτηνοτροφία
Επιλέξτε τον οικισμό που θέλετε να δείτε τα στατιστικά του
Ζωική Παραγωγή (2022) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ζωικό Προϊόν | Ραιδεστός | Αδριανούπολη | Σαράντα Εκκλησιές | Τσανάκαλε | Κωνσταντινούπολη |
Μαλλί (Μερίν), Κτηνοτροφία (Τόνοι) | 331,66 | 351,07 | 120,96 | 109,08 | 17,11 |
Μαλλί (Ντόπιο και Άλλα), Κτηνοτροφία (Τόνοι) | 356,54 | 499,54 | 467,85 | 907,17 | 299,46 |
Κατσικίσιο Τρίχωμα, Κτηνοτροφία (Τόνοι) | 20,09 | 39,05 | 55,84 | 114,09 | 14,68 |
Μέλισσες (Σε Κυψέλες), Παραδοσιακού Τύπου (Αριθμός Κυψελών) | 605 | 1.580 | 5.582 | 1.080 | 260 |
Μέλισσες (Σε Κυψέλες), Σύγχρονου Τύπου (Αριθμός Κυψελών) | 67.541 | 59.658 | 53.055 | 89.414 | 86.809 |
Μεταξοσκώληκες (Εξαιρούνται οι Αναπαραγωγικοί Μεταξοσκώληκες) (Κουτιά) | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 |
Φυσικό Μέλι (Τόνοι) | 758,41 | 794,70 | 473,77 | 1.890,29 | 979,96 |
Κερί Μέλισσας (Τόνοι) | 13,28 | 9,94 | 10,44 | 89,41 | 29,54 |
Πηγές Δημοσιευμένων Δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δεν αντικαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 6 Ιανουαρίου 2025
- Ενημέρωση: 15 Ιουλίου 2025
- Προβολή: 1366