Νοέμβριος
Κυριακή
Boşanma İstatistikleri
İstatistiklerini görmek istediğiniz yerleşimi seçiniz
İstanbul Boşananların Yaş Grubu Bilgileri (2022) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kadının Yaş Grubu | Erkeğin Yaş Grubu | ||||||||||
16-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60+ | Bilinmeyen | |
16-19 | 8 | 46 | 20 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20-24 | 3 | 340 | 789 | 393 | 113 | 23 | 5 | 1 | 0 | 1 | 11 |
25-29 | 2 | 61 | 1.430 | 1.989 | 863 | 190 | 37 | 10 | 4 | 3 | 33 |
30-34 | 0 | 22 | 314 | 2.322 | 2.538 | 1.083 | 259 | 38 | 15 | 4 | 48 |
35-39 | 0 | 3 | 47 | 481 | 2.427 | 2.582 | 1.032 | 230 | 57 | 24 | 39 |
40-44 | 0 | 2 | 23 | 104 | 593 | 2.299 | 2.150 | 742 | 185 | 75 | 34 |
45-49 | 0 | 0 | 5 | 25 | 105 | 459 | 1.408 | 1.283 | 444 | 166 | 20 |
50-54 | 0 | 0 | 0 | 7 | 24 | 71 | 255 | 747 | 697 | 319 | 13 |
55-59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 49 | 153 | 436 | 473 | 6 |
60+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 14 | 84 | 704 | 8 |
Bilinmeyen | 1 | 9 | 73 | 164 | 162 | 148 | 109 | 68 | 48 | 55 | 0 |
Yayınlanan veriler Türkiye İstatistik Kurumu yayınlarından alınan verilerden oluşmaktadır. Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 12 Eylül 2023 - Son Güncelleme: 12 Eylül 2023 - Gösterim Sayısı: 373