Απρίλιος
Πέμπτη
Στατιστικά Εξωτερικού Εμπορίου
Κατά Κεφάλαια Εξωτερικό Εμπόριο (2022) (TL) | |||
---|---|---|---|
Αδριανούπολη Κατά Κεφάλαια Εξωτερικό Εμπόριο (2022) | |||
Κεφάλαιο | Εξαγωγές | Εισαγωγές | Συνολικό Εμπόριο |
Ζωντανά ζώα | 0 | 7.502.946 | 7.502.946 |
Κρέας και βρώσιμα εντόσθια | 85.092.974 | 0 | 85.092.974 |
Ψάρια | 109.523.254 | 621.651 | 110.144.905 |
Βρώσιμα λαχανικά | 95.114.384 | 144.001.172 | 239.115.556 |
Βρώσιμα φρούτα και ξηροί καρποί | 23.587.399 | 0 | 23.587.399 |
Καφές | 618.468 | 71.894 | 690.362 |
Δημητριακά | 4.747.295 | 415.527.160 | 420.274.455 |
προϊόντα άλεσης | 124.359.937 | 0 | 124.359.937 |
Σπόροι και καρποί λαδιού | 97.850 | 561.038.531 | 561.136.381 |
Φυτικές ίνες για υφαντική χρήση | 83.709 | 0 | 83.709 |
Ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια | 15.273.390 | 17.225.080 | 32.498.470 |
Κρέας | 41.451.973 | 0 | 41.451.973 |
Ζάχαρη και ζαχαρώδη προϊόντα | 18.763.393 | 0 | 18.763.393 |
Κακάο και παρασκευάσματα κακάο | 3.630.125 | 32.132 | 3.662.257 |
Σιτηρά | 144.417.128 | 0 | 144.417.128 |
Λαχανικά | 28.984.664 | 474 | 28.985.138 |
Διάφορα βρώσιμα παρασκευάσματα | 3.015.792 | 1.638 | 3.017.430 |
Ποτά | 4.414.486 | 0 | 4.414.486 |
Υπολείμματα και απόβλητα της βιομηχανίας τροφίμων | 0 | 24.297.309 | 24.297.309 |
Αλάτι | 3.761.384 | 16.481 | 3.777.865 |
Ορυκτά καύσιμα | 272.730 | 203 | 272.933 |
Ανόργανα χημικά | 562.607 | 17.231.033 | 17.793.640 |
Φαρμακευτικά προϊόντα | 21.159 | 1.385.848 | 1.407.007 |
Λιπάσματα | 2.217.150 | 34.156.968 | 36.374.118 |
Εκχυλίσματα βυρσοδεψίας και χρωστικές | 1.391.119 | 506.237 | 1.897.356 |
Αιθέρια έλαια και ρητίνες | 2.602.855 | 292 | 2.603.147 |
Σαπούνια | 25.650.885 | 707.114 | 26.357.999 |
Λευκωματινοειδείς ουσίες | 1.379.954 | 2.271.113 | 3.651.067 |
Διάφορα χημικά προϊόντα | 2.102.125 | 70.797 | 2.172.922 |
Πλαστικά και προϊόντα αυτών | 13.522.763 | 13.521.921 | 27.044.684 |
Καουτσούκ και προϊόντα αυτών | 1.913.131 | 15.202.913 | 17.116.044 |
Δερμάτινα είδη | 8.475.187 | 203.556 | 8.678.743 |
Γούνες και τεχνητές γούνες | 35.702 | 0 | 35.702 |
Ξυλεία και προϊόντα αυτής | 103.807.907 | 18.973.127 | 122.781.034 |
Χαρτί και χαρτόνι | 5.062.344 | 5.233.977 | 10.296.321 |
Εκτυπωμένα βιβλία | 2.302.085 | 26.969 | 2.329.054 |
Μαλλί και τρίχες ζώων | 0 | 147.180 | 147.180 |
Βαμβάκι | 61.626 | 12.755 | 74.381 |
Άλλες φυτικές ίνες | 441 | 0 | 441 |
Συνθετικές και τεχνητές ίνες | 234.187 | 7.818 | 242.005 |
Συνθετικές και τεχνητές ίνες περιλαμβανόμενες σποραδικές) | 1.646.958 | 145.836.603 | 147.483.561 |
Βάτα | 120.305 | 309.977 | 430.282 |
Χαλιά και υφαντά δάπεδα | 164.023 | 962 | 164.985 |
Ειδικά υφαντά προϊόντα | 1.651.287 | 1.849 | 1.653.136 |
Εμποτισμένα | 9.343 | 8.383.421 | 8.392.764 |
Πλεκτά υφάσματα | 643.267 | 1.929.175 | 2.572.442 |
Πλεκτά ενδύματα | 105.420.279 | 497.880 | 105.918.159 |
Μη πλεκτά ενδύματα και αξεσουάρ | 17.438.796 | 713.140 | 18.151.936 |
Έτοιμα υφασμάτινα προϊόντα | 5.638.085 | 1.799.700 | 7.437.785 |
Υποδήματα | 1.357.744 | 3.019.781 | 4.377.525 |
Καπέλα και μέρη αυτών | 437.742 | 20.645 | 458.387 |
Ομπρέλες | 0 | 3.671 | 3.671 |
Έτοιμα φτερά και προϊόντα αυτών | 11.550 | 1.589 | 13.139 |
Πέτρα | 4.175.059 | 8.521 | 4.183.580 |
Κεραμικά προϊόντα | 14.389.945 | 56.314 | 14.446.259 |
Γυαλί και προϊόντα γυαλιού | 57.870.732 | 70.756.909 | 128.627.641 |
Πολύτιμοι ή ημιπολύτιμοι λίθοι | 217.799 | 30.727 | 248.526 |
Σίδηρος και χάλυβας | 40.681.428 | 411.765 | 41.093.193 |
Προϊόντα από σίδηρο ή χάλυβα | 95.249.401 | 368.242 | 95.617.643 |
Χαλκός και προϊόντα χαλκού | 13.864 | 734 | 14.598 |
Νικέλιο και προϊόντα νικελίου | 161.134 | 0 | 161.134 |
Αλουμίνιο και προϊόντα αλουμινίου | 23.306.376 | 5.305 | 23.311.681 |
Ψευδάργυρος και προϊόντα ψευδαργύρου | 2.975 | 0 | 2.975 |
Άλλα βασικά μέταλλα | 6.271.426 | 6.920.073 | 13.191.499 |
Εργαλεία | 1.992.855 | 78.961 | 2.071.816 |
Διάφορα προϊόντα βασικών μετάλλων | 2.898.350 | 116.186 | 3.014.536 |
Λέβητες | 83.797.005 | 104.101.964 | 187.898.969 |
Ηλεκτρικά μηχανήματα και συσκευές | 4.329.225 | 10.916.758 | 15.245.983 |
Σιδηροδρομικά οχήματα και εξαρτήματα | 79.057 | 3.018.924 | 3.097.981 |
Μηχανοκίνητα οχήματα | 13.655.861 | 385.939 | 14.041.800 |
Αεροσκάφη | 0 | 177.463 | 177.463 |
Οπτικά όργανα | 3.234.639 | 2.476.414 | 5.711.053 |
Ρολόγια και εξαρτήματα | 32.022 | 33.237 | 65.259 |
Μουσικά όργανα | 8.009 | 45.887 | 53.896 |
Έπιπλα | 23.816.032 | 73.425 | 23.889.457 |
Παιχνίδια | 31.514 | 212.213 | 243.727 |
Διάφορα βιομηχανικά προϊόντα | 970.879 | 422.264 | 1.393.143 |
Έργα τέχνης | 0 | 80 | 80 |
Συνολικό Εμπόριο | 1.390.278.528 | 1.643.132.987 | 3.033.411.515 |
Πηγές των δημοσιευμένων δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία
Δεν υποκαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη.
Δεν υποκαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 9 Νοέμβριος 2024 - Τελευταία Ενημέρωση: 9 Δεκέμβριος 2024 - Αριθμός Προβολών: 660