Νοέμβριος
Κυριακή
Dış Ticaret İstatistikleri
Fasıllara Göre Dış Ticaret (2022) (TL) | |||
---|---|---|---|
Çanakkale Fasıllara Göre Dış Ticareti (2022) | |||
Fasıl | İhracat | İthalat | Toplam Ticaret |
Canlı hayvanlar | 0 | 7.262.423 | 7.262.423 |
Etler ve yenilen sakatat | 5.123.741 | 0 | 5.123.741 |
Süt ürünleri, yumurtalar, tabii bal, diğer yenilebilir hayvansal menşeli ürünler | 1.603.063 | 84.354 | 1.687.417 |
Diğer hayvansal menşeli ürünler kıl, kemik, boynuz, fildişi, mercan, bağırsak, vb. | 7.692.698 | 7.414.173 | 15.106.871 |
Canlı ağaçlar ve diğer bitkiler, yumrular, kökler ve benzerleri, kesme çiçekler ve süs yaprakları | 3.176.780 | 1.686.634 | 4.863.414 |
Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular | 23.057.695 | 876.584 | 23.934.279 |
Yenilen meyveler ve sert kabuklu meyveler | 593.091 | 978.208 | 1.571.299 |
Kahve, çay, paraguay çayı ve baharat | 497.785 | 1.936.851 | 2.434.636 |
Hububat | 830.731 | 2.286.879.327 | 2.287.710.058 |
Değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, inülin, buğday gluteni | 2.464.546.643 | 129.274.572 | 2.593.821.215 |
Yağlı tohum ve meyveler, muhtelif tane, tohum ve meyveler, sanayide ve tıpta kullanılan bitkiler, saman ve kaba yem | 1.506.790 | 642.288.628 | 643.795.418 |
Lak, sakız, reçine ve diğer bitkisel özsu ve hülasalar | 35.195 | 27.029.484 | 27.064.679 |
Örülmeye elverişli bitkisel maddeler, tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan bitkisel ürünler | 0 | 5.871 | 5.871 |
Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar, yemeklik katı yağlar, hayvansal ve bitkisel mumlar | 24.501.799 | 134.207.628 | 158.709.427 |
Şeker ve şeker mamulleri | 131.025.550 | 95.898.116 | 226.923.666 |
Kakao ve kakao müstahzarları | 33.525.982 | 14.621.372 | 48.147.354 |
Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları, pastacılık ürünleri | 132.382.171 | 28.829.787 | 161.211.958 |
Sebzeler, meyveler, sert kabuklu meyveler ve bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar | 4.392.716 | 183.322 | 4.576.038 |
Yenilen çeşitli gıda müstahzarları kahve hülasaları, çay hülasaları, mayalar, soslar, diyet mamaları, vb. | 723.542.300 | 53.100.678 | 776.642.978 |
Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke | 614.630 | 88.931.181 | 89.545.811 |
Gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri, hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler | 7.970.996 | 142.484.887 | 150.455.883 |
Tütün ve tütün yerine geçen işlenmiş maddeler | 11.318.202 | 4.675.133 | 15.993.335 |
Tuz, kükürt, topraklar ve taşlar, alçılar, kireçler ve çimento | 94.260.029 | 115.877.469 | 210.137.498 |
Metal cevherleri, cüruf ve kül | 0 | 70.090.425 | 70.090.425 |
Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar | 1.442.665 | 38.380.047 | 39.822.712 |
İnorganik kimyasallar, kıymetli metal, radyoaktif element, metal ve izotopların organik-anorganik bileşikleri | 66.693.353 | 560.099.104 | 626.792.457 |
Organik kimyasal ürünler | 24.083.657 | 1.424.681.367 | 1.448.765.024 |
Eczacılık ürünleri | 84.369.924 | 12.425.133 | 96.795.057 |
Gübreler | 620.343 | 2.158.215 | 2.778.558 |
Debagatte ve boyacılıkta kullanılan hülasalar, tanenler, boyalar, pigmentler, vernikler, macunlar, mürekkepler, vb. | 140.561.513 | 1.204.585.716 | 1.345.147.229 |
Uçucu yağlar ve rezinoitler, parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarları | 752.854.816 | 110.361.790 | 863.216.606 |
Sabunlar, yüzey-aktif organik maddeler, yıkama-yağlama müstahzarları, mumlar,bakım müstahzarları, dişçilik müstahzarları | 188.456.132 | 325.729.821 | 514.185.953 |
Albüminoid maddeler, değişikliğe uğramış nişasta esaslı ürünler, tutkallar, enzimler | 35.728.303 | 117.595.253 | 153.323.556 |
Barut ve patlayıcı maddeler, pirotekni mamulleri, kibritler, piroforik alaşımlar, ateş alıcı maddeler | 196.415 | 0 | 196.415 |
Fotoğrafçılıkta veya sinemacılıkta kullanılan eşya | 31.964 | 75.063 | 107.027 |
Muhtelif kimyasal maddeler biodizel, yangın söndürme maddeleri, dezenfektanlar, haşarat öldürücüler, vb. | 599.932.977 | 366.841.959 | 966.774.936 |
Plastikler ve mamulleri | 3.155.467.177 | 6.491.251.068 | 9.646.718.245 |
Kauçuk ve kauçuktan eşya | 1.674.476.981 | 347.148.248 | 2.021.625.229 |
Ham postlar, deriler kürkler hariç ve köseleler | 5.572.054 | 267.538.199 | 273.110.253 |
Deri-saraciye eşyası, eyer-koşum takımları, seyahat eşyası, el çantaları vb mahfazalar, hayvan bağırsağından mamul eşya | 13.073.581 | 50.508.604 | 63.582.185 |
Kürkler ve taklit kürkler, bunların mamulleri | 220.632.902 | 36.962.373 | 257.595.275 |
Ağaç ve ahşap eşya, odun kömürü | 231.647.337 | 99.047.755 | 330.695.092 |
Mantar ve mantardan eşya | 21.131.250 | 26.492.301 | 47.623.551 |
Hasırdan, sazdan veya örülmeye elverişli diğer maddelerden mamuller, sepetçi ve hasırcı eşyası | 52.546 | 99.373 | 151.919 |
Odun veya diğer lifli selülozik maddelerin hamurları, geri kazanılmış kağıt veya karton döküntü, kırpıntı ve hurdalar | 0 | 174.010.495 | 174.010.495 |
Kağıt ve karton, kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya | 686.860.518 | 1.078.425.918 | 1.765.286.436 |
Basılı kitaplar, gazeteler, resimler ve baskı sanayiinin diğer mamulleri, el ve makina yazısı metinler ve planlar | 960.395 | 1.579.791 | 2.540.186 |
İpek | 0 | 5.580.948 | 5.580.948 |
Yapağı ve yün, ince veya kaba hayvan kılı, at kılından iplik ve dokunmuş mensucat | 244.975.970 | 352.798.539 | 597.774.509 |
Pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu mensucat | 306.011.631 | 1.367.147.956 | 1.673.159.587 |
Dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler, kağıt ipliği ve kağıt ipliğinden | 7.940.275 | 19.704.942 | 27.645.217 |
Sentetik ve suni filamentler, şeritler ve benzeri sentetik ve suni dokumaya elverişli maddeler | 715.053.601 | 1.242.539.713 | 1.957.593.314 |
Sentetik ve suni devamsız lifler | 1.051.800.629 | 1.052.215.676 | 2.104.016.305 |
Vatka, keçe ve dokunmamış mensucat, özel iplikler, sicim, kordon, ip, halat ve bunlardan mamul eşya | 341.197.302 | 28.728.034 | 369.925.336 |
Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları | 3.564.338 | 232.531 | 3.796.869 |
Özel dokunmuş mensucat, tufte edilmiş dokunabilir mensucat,dantela,duvar halıları, şeritçi ve kaytancı eşyası, işlemeler | 198.792.497 | 131.974.965 | 330.767.462 |
Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokunabilir mensucat, dokunabilir maddelerden teknik eşya | 120.398.948 | 69.199.959 | 189.598.907 |
Örme eşya | 914.790.572 | 298.643.553 | 1.213.434.125 |
Örme giyim eşyası ve aksesuarı | 1.994.192.687 | 5.068.342 | 1.999.261.029 |
Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı | 1.019.313.251 | 165.965.407 | 1.185.278.658 |
Dokunabilir maddelerden hazır eşya, takımlar, kullanılmış giyim ve dokunmuş diğer eşya, paçavralar | 189.131.737 | 4.619.385 | 193.751.122 |
Ayakkabılar, getrler, tozluklar ve benzeri eşya, bunların aksamı | 84.422.905 | 51.961.227 | 136.384.132 |
Başlıklar ve aksamı şapka, kasket, koruyucu başlıklar vb. | 859.119 | 105.930 | 965.049 |
Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, bastonlar, iskemle bastonlar, kamçılar, kırbaçlar ve bunların aksamı | 315.653 | 8.532 | 324.185 |
Hazırlanmış ince ve kalın kuş tüyleri ve bunlardan eşya, yapma çiçekler, insan saçından eşya | 24.622 | 191.107 | 215.729 |
Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya | 33.349.201 | 68.736.698 | 102.085.899 |
Seramik mamulleri | 206.944.157 | 72.517.598 | 279.461.755 |
Cam ve cam eşya | 784.778.048 | 335.133.795 | 1.119.911.843 |
Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar | 4.970.943 | 1.113.450 | 6.084.393 |
Demir ve çelik | 99.008.001 | 1.437.183.600 | 1.536.191.601 |
Demir veya çelikten eşya | 723.043.357 | 668.114.500 | 1.391.157.857 |
Bakır ve bakırdan eşya | 37.446.762 | 1.253.573.330 | 1.291.020.092 |
Nikel ve nikelden eşya | 205.009 | 45.993.432 | 46.198.441 |
Alüminyum ve alüminyumdan eşya | 3.473.386.373 | 3.689.344.851 | 7.162.731.224 |
Kurşun ve kurşundan eşya | 39.970 | 1.847.162 | 1.887.132 |
Çinko ve çinkodan eşya | 2.785.935 | 84.837.522 | 87.623.457 |
Kalay ve kalaydan eşya | 3.361 | 390.151 | 393.512 |
Diğer adi metaller tungsten, molibden, tantal, magnezyum, kobalt, bizmut, kadmiyum, vb., sermetler, bunlardan eşya | 349.131.613 | 1.027.761.551 | 1.376.893.164 |
Adi metallerden aletler, bıçakcı eşyası ve sofra takımları, adi metallerden bunların aksam ve parçaları | 21.954.417 | 46.567.108 | 68.521.525 |
Adi metallerden çeşitli eşya kilit, kasa, mobilya tertibatı, vb. | 175.531.122 | 112.987.026 | 288.518.148 |
Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları | 4.438.184.793 | 3.117.996.245 | 7.556.181.038 |
Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses kaydetme-verme cihazları,aksam-parça-aksesuarı | 3.096.877.176 | 1.057.679.319 | 4.154.556.495 |
Demiryolu vb hatlara ait taşıtlar ve malzemeler, bunların aksam-parçaları, mekanik trafik sinyalizasyon cihazları | 79.113.104 | 72.908 | 79.186.012 |
Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı | 1.714.825.740 | 207.794.019 | 1.922.619.759 |
Hava taşıtları, uzay taşıtları ve bunların aksam ve parçalar | 1.487 | 34.556.584 | 34.558.071 |
Gemiler ve suda yüzen taşıt ve araçlar, | 280.674 | 0 | 280.674 |
Optik, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar, tıbbi, cerrahi alet ve cihazlar, bunların aksam, parça ve aksesuarı | 18.737.562 | 198.800.368 | 217.537.930 |
Saatler ve bunların aksam ve parçaları, | 212.112 | 2.833.162 | 3.045.274 |
Müzik aletleri, bunların aksam, parça ve aksesuarı | 73.280 | 28.958 | 102.238 |
Silahlar ve mühimmat, bunların aksam, parça ve aksesuarı | 0 | 121 | 121 |
Mobilyalar, yatak takımları, aydınlatma cihazları, reklam lambaları, ışıklı tabelalar vb., prefabrik yapılar | 716.702.502 | 19.096.635 | 735.799.137 |
Oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri, bunların aksam, parça ve aksesuarı | 535.852 | 2.942.109 | 3.477.961 |
Çeşitli mamul eşya hijyenik havlu, bebek bezi, kalem, çakmak, fermuar, fırça vb. | 483.205.087 | 538.827.061 | 1.022.032.148 |
Sanat eserleri, kolleksiyon eşyası ve antikalar | 4.227 | 17.486 | 21.713 |
Kişisel eşyalar, deniz ve hava taşıtlarına verilen kumanya ve malzeme yakıtlar hariç | 1.709.522 | 88.396 | 1.797.918 |
Toplam Ticaret | 35.232.872.514 | 35.414.136.591 | 70.647.009.105 |
Yayınlanan veriler Türkiye İstatistik Kurumu yayınlarından alınan verilerden oluşmaktadır. Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 12 Eylül 2023 - Son Güncelleme: 12 Eylül 2023 - Gösterim Sayısı: 284