Απρίλιος
Πέμπτη
Στατιστικά Εξωτερικού Εμπορίου
Κατά Κεφάλαια Εξωτερικό Εμπόριο (2022) (TL) | |||
---|---|---|---|
Τσανάκαλε Κατά Κεφάλαια Εξωτερικό Εμπόριο (2022) | |||
Κεφάλαιο | Εξαγωγές | Εισαγωγές | Συνολικό Εμπόριο |
Ζωντανά ζώα | 7.159.417 | 4.542.989 | 11.702.406 |
Ψάρια | 83.094.137 | 708.688.549 | 791.782.686 |
Γαλακτοκομικά προϊόντα | 229.446.339 | 21.305.150 | 250.751.489 |
Άλλα προϊόντα ζωικής προέλευσης | 194.310 | 0 | 194.310 |
Ζωντανά δέντρα και φυτά | 0 | 118.412 | 118.412 |
Βρώσιμα λαχανικά | 131.814.487 | 3.169.606 | 134.984.093 |
Βρώσιμα φρούτα και ξηροί καρποί | 87.942.343 | 1.079.929 | 89.022.272 |
Καφές | 1.080.787 | 0 | 1.080.787 |
Δημητριακά | 0 | 1.632.115 | 1.632.115 |
Σπόροι και καρποί λαδιού | 76.565 | 139.185 | 215.750 |
Ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια | 5.593.970 | 0 | 5.593.970 |
Κρέας | 480.783.206 | 16.264.584 | 497.047.790 |
Ζάχαρη και ζαχαρώδη προϊόντα | 2.310.398 | 0 | 2.310.398 |
Κακάο και παρασκευάσματα κακάο | 625.790 | 0 | 625.790 |
Σιτηρά | 2.327.956 | 0 | 2.327.956 |
Λαχανικά | 21.825.803 | 0 | 21.825.803 |
Διάφορα βρώσιμα παρασκευάσματα | 1.713.474 | 2.565.039 | 4.278.513 |
Ποτά | 390.342 | 1.623.464 | 2.013.806 |
Υπολείμματα και απόβλητα της βιομηχανίας τροφίμων | 939.411 | 0 | 939.411 |
Αλάτι | 16.865.499 | 234.324.005 | 251.189.504 |
Μεταλλεύματα | 16.114.326 | 0 | 16.114.326 |
Ορυκτά καύσιμα | 60.345.400 | 4.997 | 60.350.397 |
Ανόργανα χημικά | 1.897.217 | 44.609.070 | 46.506.287 |
Οργανικά χημικά | 308.343 | 10.864.313 | 11.172.656 |
Φαρμακευτικά προϊόντα | 148 | 151 | 299 |
Λιπάσματα | 1.466.520 | 3.326.403 | 4.792.923 |
Εκχυλίσματα βυρσοδεψίας και χρωστικές | 16.407.382 | 29.850.932 | 46.258.314 |
Αιθέρια έλαια και ρητίνες | 241.353 | 305 | 241.658 |
Σαπούνια | 169.208 | 10.468 | 179.676 |
Λευκωματινοειδείς ουσίες | 22.558 | 46.014 | 68.572 |
Φωτογραφικά ή κινηματογραφικά είδη | 0 | 839 | 839 |
Διάφορα χημικά προϊόντα | 7.136.300 | 2.092.617 | 9.228.917 |
Πλαστικά και προϊόντα αυτών | 21.475.500 | 37.777.949 | 59.253.449 |
Καουτσούκ και προϊόντα αυτών | 5.750.250 | 5.172.675 | 10.922.925 |
Ακατέργαστα δέρματα | 1.219.249 | 9.701.968 | 10.921.217 |
Δερμάτινα είδη | 21.240.363 | 1.318.344 | 22.558.707 |
Γούνες και τεχνητές γούνες | 1.609.066 | 182 | 1.609.248 |
Ξυλεία και προϊόντα αυτής | 27.135.957 | 25.778.610 | 52.914.567 |
Χαρτί και χαρτόνι | 4.201.469 | 7.040.997 | 11.242.466 |
Εκτυπωμένα βιβλία | 714.327 | 49.063 | 763.390 |
Βαμβάκι | 428.390 | 90 | 428.480 |
Συνθετικές και τεχνητές ίνες | 23.656 | 67.936 | 91.592 |
Συνθετικές και τεχνητές ίνες περιλαμβανόμενες σποραδικές) | 737.346 | 173 | 737.519 |
Βάτα | 280 | 1.911.914 | 1.912.194 |
Χαλιά και υφαντά δάπεδα | 95.486 | 418 | 95.904 |
Ειδικά υφαντά προϊόντα | 0 | 34 | 34 |
Εμποτισμένα | 0 | 8.519.934 | 8.519.934 |
Πλεκτά υφάσματα | 51.033 | 772 | 51.805 |
Πλεκτά ενδύματα | 11.223.413 | 558.577 | 11.781.990 |
Μη πλεκτά ενδύματα και αξεσουάρ | 22.427.827 | 459.911 | 22.887.738 |
Έτοιμα υφασμάτινα προϊόντα | 1.173.921 | 53.445 | 1.227.366 |
Υποδήματα | 408 | 4.345.013 | 4.345.421 |
Καπέλα και μέρη αυτών | 21.995 | 30.584 | 52.579 |
Ομπρέλες | 0 | 4.054 | 4.054 |
Έτοιμα φτερά και προϊόντα αυτών | 129.833 | 527.367 | 657.200 |
Πέτρα | 13.709.503 | 17.151.278 | 30.860.781 |
Κεραμικά προϊόντα | 1.528.570.310 | 176.699.041 | 1.705.269.351 |
Γυαλί και προϊόντα γυαλιού | 3.641.389 | 16.700.478 | 20.341.867 |
Πολύτιμοι ή ημιπολύτιμοι λίθοι | 404.722 | 10.457 | 415.179 |
Σίδηρος και χάλυβας | 93.536 | 2.262.838 | 2.356.374 |
Προϊόντα από σίδηρο ή χάλυβα | 16.445.457 | 9.172.594 | 25.618.051 |
Χαλκός και προϊόντα χαλκού | 17.250 | 2.727.253 | 2.744.503 |
Αλουμίνιο και προϊόντα αλουμινίου | 84.232 | 2.160.737 | 2.244.969 |
Ψευδάργυρος και προϊόντα ψευδαργύρου | 39.115 | 121 | 39.236 |
Άλλα βασικά μέταλλα | 0 | 1.122.755 | 1.122.755 |
Εργαλεία | 254.139 | 1.751.824 | 2.005.963 |
Διάφορα προϊόντα βασικών μετάλλων | 1.492.304 | 3.500.453 | 4.992.757 |
Λέβητες | 30.723.324 | 548.030.714 | 578.754.038 |
Ηλεκτρικά μηχανήματα και συσκευές | 47.056.854 | 17.148.367 | 64.205.221 |
Μηχανοκίνητα οχήματα | 69.613 | 4.503.524 | 4.573.137 |
Αεροσκάφη | 0 | 58.927 | 58.927 |
Πλοία και πλωτά μέσα | 727.507 | 6.900 | 734.407 |
Οπτικά όργανα | 787.524 | 6.089.826 | 6.877.350 |
Ρολόγια και εξαρτήματα | 0 | 101.593 | 101.593 |
Μουσικά όργανα | 0 | 45.216 | 45.216 |
Όπλα και πυρομαχικά | 0 | 28.868 | 28.868 |
Έπιπλα | 256.353.664 | 1.687.804 | 258.041.468 |
Παιχνίδια | 1.139.693 | 996.770 | 2.136.463 |
Διάφορα βιομηχανικά προϊόντα | 14.532 | 337.718 | 352.250 |
Έργα τέχνης | 0 | 181 | 181 |
Προσωπικά αντικείμενα | 16.871.345 | 27.384 | 16.898.729 |
Συνολικό Εμπόριο | 3.216.448.771 | 2.001.902.767 | 5.218.351.538 |
Πηγές των δημοσιευμένων δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία
Δεν υποκαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη.
Δεν υποκαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 9 Νοέμβριος 2024 - Τελευταία Ενημέρωση: 9 Δεκέμβριος 2024 - Αριθμός Προβολών: 655