Απρίλιος
Σάββατο
Στατιστικά Εξωτερικού Εμπορίου
Κατά Χώρες Εξωτερικό Εμπόριο (2022) (TL) | |||
---|---|---|---|
Ραιδεστός Κατά Χώρες Εξωτερικό Εμπόριο (2022) | |||
Χώρα | Εξαγωγές | Εισαγωγές | Συνολικό Εμπόριο |
Γαλλία | 74.515.682 | 10.682.509 | 85.198.191 |
Ολλανδία | 53.526.764 | 180.821.813 | 234.348.577 |
Γερμανία | 265.160.385 | 74.863.620 | 340.024.005 |
Ιταλία | 229.188.047 | 336.815.225 | 566.003.272 |
Ηνωμένο Βασίλειο | 222.091.128 | 26.252.543 | 248.343.671 |
Ιρλανδία | 548.177 | 7.396.788 | 7.944.965 |
Δανία | 1.243.215 | 1.143.755 | 2.386.970 |
Ελλάδα | 122.273.758 | 3.038.127 | 125.311.885 |
Πορτογαλία | 20.164.067 | 11.099 | 20.175.166 |
Ισπανία | 87.338.835 | 338.187.590 | 425.526.425 |
Βέλγιο | 36.560.221 | 1.236.376 | 37.796.597 |
Λουξεμβούργο | 7.572 | 191.736 | 199.308 |
Ισλανδία | 0 | 22.572.610 | 22.572.610 |
Νορβηγία | 3.574.332 | 12.562.725 | 16.137.057 |
Σουηδία | 20.684.773 | 2.703.598 | 23.388.371 |
Φινλανδία | 453.667 | 0 | 453.667 |
Αυστρία | 39.648.653 | 10.466.952 | 50.115.605 |
Ελβετία | 1.933.272 | 3.809.067 | 5.742.339 |
Νήσοι Φερόες | 0 | 4.113.112 | 4.113.112 |
Ανδόρα | 0 | 244 | 244 |
Γιβραλτάρ | 3.909 | 0 | 3.909 |
Μάλτα | 7.187.273 | 0 | 7.187.273 |
Εσθονία | 890 | 887 | 1.777 |
Λετονία | 1.405.872 | 5.548 | 1.411.420 |
Λιθουανία | 1.068.562 | 1.104.036 | 2.172.598 |
Πολωνία | 16.492.603 | 5.434.283 | 21.926.886 |
Τσεχία | 18.810.449 | 13.988.776 | 32.799.225 |
Σλοβακία | 593.846 | 9.312 | 603.158 |
Ουγγαρία | 1.508.848 | 2.506.031 | 4.014.879 |
Ρουμανία | 44.294.943 | 2.058.141 | 46.353.084 |
Βουλγαρία | 48.509.939 | 277.148 | 48.787.087 |
Αλβανία | 7.638.178 | 0 | 7.638.178 |
Ουκρανία | 597.661 | 26.740.799 | 27.338.460 |
Λευκορωσία | 622.833 | 0 | 622.833 |
Μολδαβία | 647.752 | 0 | 647.752 |
Ρωσική Ομοσπονδία | 75.406.541 | 27.815.541 | 103.222.082 |
Γεωργία | 40.797.445 | 0 | 40.797.445 |
Αζερμπαϊτζάν | 63.577.241 | 0 | 63.577.241 |
Καζακστάν | 42.471.173 | 0 | 42.471.173 |
Τουρκμενιστάν | 491.396 | 0 | 491.396 |
Ουζμπεκιστάν | 40.637.234 | 0 | 40.637.234 |
Τατζικιστάν | 162.140 | 0 | 162.140 |
Κιργιζία | 964.729 | 0 | 964.729 |
Σλοβενία | 1.651.053 | 2.760.627 | 4.411.680 |
Κροατία | 15.931.459 | 3.527.200 | 19.458.659 |
Βοσνία και Ερζεγοβίνη | 7.006.545 | 371.191 | 7.377.736 |
Κοσσυφοπέδιο | 13.357.887 | 0 | 13.357.887 |
Βόρεια Μακεδονία | 8.484.146 | 0 | 8.484.146 |
Μαυροβούνιο | 1.496.973 | 0 | 1.496.973 |
Σερβία | 9.422.646 | 3.787.940 | 13.210.586 |
Μαρόκο | 42.629.306 | 7.099.431 | 49.728.737 |
Αλγερία | 3.034.763 | 0 | 3.034.763 |
Τυνησία | 4.535.513 | 11.823.016 | 16.358.529 |
Λιβύη | 7.701.899 | 0 | 7.701.899 |
Αίγυπτος | 205.164 | 64 | 205.228 |
Μαυριτανία | 260.508 | 0 | 260.508 |
Μάλι | 0 | 5.104 | 5.104 |
Σενεγάλη | 11.688.609 | 0 | 11.688.609 |
Γκάμπια | 490.153 | 0 | 490.153 |
Γουινέα-Μπισσάου | 410 | 0 | 410 |
Γουινέα | 356.247 | 240 | 356.487 |
Σιέρα Λεόνε | 335 | 0 | 335 |
Λιβερία | 11.966.185 | 0 | 11.966.185 |
Γκάνα | 7.848.718 | 0 | 7.848.718 |
Τόγκο | 155.081 | 0 | 155.081 |
Νιγηρία | 7.187.812 | 0 | 7.187.812 |
Καμερούν | 28.037 | 0 | 28.037 |
Ισημερινή Γουινέα | 748 | 0 | 748 |
Γκαμπόν | 3.660 | 0 | 3.660 |
Κονγκό | 1.053.844 | 0 | 1.053.844 |
Δημοκρατία του Κονγκό | 1.181.991 | 0 | 1.181.991 |
Αιθιοπία | 474.313 | 0 | 474.313 |
Σομαλία | 4.734.615 | 0 | 4.734.615 |
Κένυα | 5.802.089 | 0 | 5.802.089 |
Τανζανία | 789.143 | 73.778.235 | 74.567.378 |
Σεϋχέλλες | 0 | 216.716.228 | 216.716.228 |
Μαυρίκιος | 4.450.661 | 0 | 4.450.661 |
Ένωση Κομορών | 29.776 | 0 | 29.776 |
Μαγιότ | 1.144.508 | 0 | 1.144.508 |
Νότια Αφρική | 3.152.766 | 0 | 3.152.766 |
ΗΠΑ | 294.763.647 | 14.869.268 | 309.632.915 |
Καναδάς | 54.056.236 | 21.718 | 54.077.954 |
Γροιλανδία | 329 | 0 | 329 |
Μεξικό | 165.431 | 943.299 | 1.108.730 |
Γουατεμάλα | 0 | 946 | 946 |
Ονδούρα | 239 | 374.042 | 374.281 |
Ελ Σαλβαδόρ | 0 | 663.704 | 663.704 |
Κόστα Ρίκα | 828 | 0 | 828 |
Παναμάς | 3.992.758 | 82.010.287 | 86.003.045 |
Άγιος Χριστόφορος και Νέβις | 474.307 | 0 | 474.307 |
Μπαχάμες | 1.305.467 | 0 | 1.305.467 |
Δομινικανή Δημοκρατία | 121.078 | 0 | 121.078 |
Αντίγκουα και Μπαρμπούντα | 216.868 | 0 | 216.868 |
Νήσοι Κέιμαν | 94.797 | 0 | 94.797 |
Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες | 621.571 | 0 | 621.571 |
Μπαρμπάντος | 22.050 | 0 | 22.050 |
Κολομβία | 1.930.175 | 0 | 1.930.175 |
Σουρινάμ | 1.952.008 | 0 | 1.952.008 |
Περού | 3.993.776 | 0 | 3.993.776 |
Βραζιλία | 64.306 | 901.536 | 965.842 |
Χιλή | 0 | 663 | 663 |
Αργεντινή | 484.576 | 0 | 484.576 |
Βόρεια Κύπρος | 142.948.017 | 1.295.530 | 144.243.547 |
Λίβανος | 7.403.243 | 0 | 7.403.243 |
Ιράκ | 207.923.449 | 545.205 | 208.468.654 |
Ιράν | 0 | 500.856 | 500.856 |
Ισραήλ | 392.500.909 | 931.057 | 393.431.966 |
Παλαιστινιακό Κράτος | 1.530.689 | 0 | 1.530.689 |
Ιορδανία | 2.504.306 | 0 | 2.504.306 |
Σαουδική Αραβία | 6.346.708 | 0 | 6.346.708 |
Κουβέιτ | 6.025.118 | 198 | 6.025.316 |
Μπαχρέιν | 6.028.478 | 0 | 6.028.478 |
Κατάρ | 14.780.837 | 0 | 14.780.837 |
ΗΑΕ | 46.882.049 | 0 | 46.882.049 |
Ομάν | 3.651.949 | 8.127.178 | 11.779.127 |
Υεμένη | 7.890.679 | 0 | 7.890.679 |
Αφγανιστάν | 15.156.890 | 0 | 15.156.890 |
Πακιστάν | 98.828.148 | 2.827.014 | 101.655.162 |
Ινδία | 18.231.917 | 125.785.783 | 144.017.700 |
Μπαγκλαντές | 7.914.422 | 105.218 | 8.019.640 |
Μαλδίβες | 374.492 | 0 | 374.492 |
Σρι Λάνκα | 0 | 297.842 | 297.842 |
Νεπάλ | 101.012 | 0 | 101.012 |
Μιανμάρ | 0 | 4.728 | 4.728 |
Ταϊλάνδη | 0 | 233.075 | 233.075 |
Βιετνάμ | 212.033 | 5.149.536 | 5.361.569 |
Καμπότζη | 179.073 | 386.966 | 566.039 |
Ινδονησία | 59.323 | 520.463 | 579.786 |
Μαλαισία | 1.675.198 | 2.263 | 1.677.461 |
Μπρουνέι | 4.939 | 0 | 4.939 |
Σιγκαπούρη | 9.276.897 | 5.681 | 9.282.578 |
Φιλιππίνες | 64.690 | 3.410 | 68.100 |
Μογγολία | 1.656.086 | 0 | 1.656.086 |
Κίνα | 26.795.724 | 296.338.175 | 323.133.899 |
Νότια Κορέα | 29.447.207 | 5.256.226 | 34.703.433 |
Ιαπωνία | 321.046 | 2.113.705 | 2.434.751 |
Ταϊβάν | 864.966 | 10.166.194 | 11.031.160 |
Χονγκ Κονγκ | 2.600.925 | 135.304 | 2.736.229 |
Αυστραλία | 13.754.602 | 2.941.262 | 16.695.864 |
Νέα Ζηλανδία | 1.621.138 | 1.765.168 | 3.386.306 |
Βανουάτου | 18.048 | 0 | 18.048 |
Νήσοι Μάρσαλ | 920.107 | 0 | 920.107 |
Παλάου | 769.431 | 0 | 769.431 |
Γκουάμ | 721 | 0 | 721 |
Νήσοι Κουκ | 333.614 | 0 | 333.614 |
Απροσδιόριστες Χώρες και Περιοχές | 12.549 | 0 | 12.549 |
Ελεύθερη Ζώνη Αττάλειας | 421.484 | 0 | 421.484 |
Ελεύθερη Ζώνη Μερσίνης | 366.418 | 0 | 366.418 |
Ελεύθερη Ζώνη Θράκης | 317.973 | 0 | 317.973 |
Ελεύθερη Ζώνη Γιουμουρταλίκ | 2.199.147 | 0 | 2.199.147 |
Ελεύθερη Ζώνη Προύσας | 210.105 | 0 | 210.105 |
Συνολικό Εμπόριο | 3.216.448.771 | 2.001.902.767 | 5.218.351.538 |
Πηγές των δημοσιευμένων δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία
Δεν υποκαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη.
Δεν υποκαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 9 Νοέμβριος 2024 - Τελευταία Ενημέρωση: 9 Δεκέμβριος 2024 - Αριθμός Προβολών: 634