Απρίλιος
Σάββατο
Στατιστικά Εξωτερικού Εμπορίου
Κατά Χώρες Εξωτερικό Εμπόριο (2022) (TL) | |||
---|---|---|---|
Αδριανούπολη Κατά Χώρες Εξωτερικό Εμπόριο (2022) | |||
Χώρα | Εξαγωγές | Εισαγωγές | Συνολικό Εμπόριο |
Γαλλία | 2.782.323 | 138.265 | 2.920.588 |
Ολλανδία | 13.572.993 | 3.151.141 | 16.724.134 |
Γερμανία | 111.145.247 | 16.987.926 | 128.133.173 |
Ιταλία | 21.357.905 | 14.424.098 | 35.782.003 |
Ηνωμένο Βασίλειο | 14.251.659 | 144.475.343 | 158.727.002 |
Ιρλανδία | 1.200.100 | 5.461 | 1.205.561 |
Δανία | 267.227 | 0 | 267.227 |
Ελλάδα | 129.715.212 | 13.105.344 | 142.820.556 |
Πορτογαλία | 4.727.311 | 3.954 | 4.731.265 |
Ισπανία | 24.453.701 | 4.523.065 | 28.976.766 |
Βέλγιο | 9.666.370 | 3.662.132 | 13.328.502 |
Λουξεμβούργο | 0 | 36.503 | 36.503 |
Ισλανδία | 1.803 | 0 | 1.803 |
Νορβηγία | 4.800 | 20.749 | 25.549 |
Σουηδία | 643.131 | 2.272 | 645.403 |
Φινλανδία | 6.805 | 0 | 6.805 |
Αυστρία | 4.617.907 | 4.102 | 4.622.009 |
Ελβετία | 3.114.859 | 101.440 | 3.216.299 |
Μάλτα | 622 | 0 | 622 |
Εσθονία | 643.345 | 0 | 643.345 |
Λετονία | 135.498 | 0 | 135.498 |
Λιθουανία | 14.286 | 379.050 | 393.336 |
Πολωνία | 651.484 | 7.341.755 | 7.993.239 |
Τσεχία | 11.824.889 | 28.751.455 | 40.576.344 |
Σλοβακία | 11.442.997 | 3.117.189 | 14.560.186 |
Ουγγαρία | 305.779 | 27.901 | 333.680 |
Ρουμανία | 23.565.543 | 3.550.018 | 27.115.561 |
Βουλγαρία | 272.991.078 | 231.114.472 | 504.105.550 |
Αλβανία | 66.471.011 | 0 | 66.471.011 |
Ουκρανία | 5.147.932 | 541.350.204 | 546.498.136 |
Λευκορωσία | 14.304 | 8.842.124 | 8.856.428 |
Μολδαβία | 6.411.715 | 1.450.390 | 7.862.105 |
Ρωσική Ομοσπονδία | 4.631.365 | 200.615.650 | 205.247.015 |
Γεωργία | 2.965.085 | 0 | 2.965.085 |
Αρμενία | 2.824 | 0 | 2.824 |
Αζερμπαϊτζάν | 17.666.513 | 0 | 17.666.513 |
Καζακστάν | 126.881 | 1.522.495 | 1.649.376 |
Τουρκμενιστάν | 3.739.977 | 460.616 | 4.200.593 |
Ουζμπεκιστάν | 6.047.850 | 18.800.282 | 24.848.132 |
Κιργιζία | 3.869 | 0 | 3.869 |
Σλοβενία | 5.331.998 | 147.765 | 5.479.763 |
Κροατία | 10.887.081 | 340.450 | 11.227.531 |
Βοσνία και Ερζεγοβίνη | 171.448.591 | 6.836.744 | 178.285.335 |
Κοσσυφοπέδιο | 71.729.912 | 0 | 71.729.912 |
Βόρεια Μακεδονία | 48.700.106 | 0 | 48.700.106 |
Μαυροβούνιο | 10.662.857 | 0 | 10.662.857 |
Σερβία | 18.319.588 | 1.818.486 | 20.138.074 |
Μαρόκο | 9.419 | 307 | 9.726 |
Αλγερία | 353.943 | 0 | 353.943 |
Τυνησία | 504.206 | 0 | 504.206 |
Λιβύη | 1.359.750 | 0 | 1.359.750 |
Αίγυπτος | 2.231.388 | 7.287.390 | 9.518.778 |
Σενεγάλη | 521 | 0 | 521 |
Σιέρα Λεόνε | 431.935 | 0 | 431.935 |
Γκάνα | 858.181 | 0 | 858.181 |
Μπενίν | 9.374.247 | 0 | 9.374.247 |
Νιγηρία | 751 | 0 | 751 |
Ισημερινή Γουινέα | 5.943.903 | 0 | 5.943.903 |
Ρουάντα | 4.004.151 | 0 | 4.004.151 |
Ανγκόλα | 27.644.544 | 0 | 27.644.544 |
Τζιμπουτί | 7.615.926 | 0 | 7.615.926 |
Κένυα | 377 | 0 | 377 |
Ουγκάντα | 2.156.183 | 0 | 2.156.183 |
Σεϋχέλλες | 211.350 | 0 | 211.350 |
Μαγιότ | 220.922 | 0 | 220.922 |
Νότια Αφρική | 1.444 | 0 | 1.444 |
Ναμίμπια | 186 | 0 | 186 |
ΗΠΑ | 13.800.585 | 7.080.918 | 20.881.503 |
Καναδάς | 68.972.290 | 147.497.588 | 216.469.878 |
Μεξικό | 13.950 | 143.723 | 157.673 |
Γουατεμάλα | 0 | 730 | 730 |
Ονδούρα | 0 | 284.808 | 284.808 |
Ελ Σαλβαδόρ | 0 | 517.563 | 517.563 |
Τρινιντάντ και Τομπάγκο | 2.687.059 | 0 | 2.687.059 |
Κολομβία | 53 | 0 | 53 |
Βενεζουέλα | 440.615 | 0 | 440.615 |
Περού | 7.895 | 0 | 7.895 |
Βραζιλία | 105.067 | 3.881.758 | 3.986.825 |
Χιλή | 16.341 | 0 | 16.341 |
Αργεντινή | 900 | 19.206.330 | 19.207.230 |
Βόρεια Κύπρος | 6.094.117 | 0 | 6.094.117 |
Λίβανος | 5.900.612 | 0 | 5.900.612 |
Ιράκ | 3.050.534 | 0 | 3.050.534 |
Ιράν | 12.222.592 | 25.761.439 | 37.984.031 |
Ισραήλ | 18.083.664 | 1.210.893 | 19.294.557 |
Παλαιστινιακό Κράτος | 1.880.772 | 0 | 1.880.772 |
Ιορδανία | 167 | 3.669 | 3.836 |
Σαουδική Αραβία | 1.424.588 | 0 | 1.424.588 |
Κουβέιτ | 206.414 | 250 | 206.664 |
Μπαχρέιν | 2.385 | 0 | 2.385 |
Κατάρ | 2.286.731 | 0 | 2.286.731 |
ΗΑΕ | 1.606.259 | 0 | 1.606.259 |
Ομάν | 5.282 | 0 | 5.282 |
Υεμένη | 963.592 | 0 | 963.592 |
Πακιστάν | 599 | 1.185 | 1.784 |
Ινδία | 0 | 7.843.004 | 7.843.004 |
Μπαγκλαντές | 0 | 68.876 | 68.876 |
Μαλδίβες | 625.553 | 0 | 625.553 |
Σρι Λάνκα | 20.416.589 | 195.356 | 20.611.945 |
Νεπάλ | 460.763 | 0 | 460.763 |
Μιανμάρ | 0 | 4.311 | 4.311 |
Ταϊλάνδη | 16.353.387 | 60.302.822 | 76.656.209 |
Βιετνάμ | 1.447 | 3.932.446 | 3.933.893 |
Καμπότζη | 0 | 273.946 | 273.946 |
Ινδονησία | 2.016.460 | 383.215 | 2.399.675 |
Μαλαισία | 400.507 | 11.139.042 | 11.539.549 |
Σιγκαπούρη | 1.323.141 | 1.733 | 1.324.874 |
Φιλιππίνες | 1.828 | 4.588 | 6.416 |
Κίνα | 0 | 86.026.798 | 86.026.798 |
Νότια Κορέα | 17.725.230 | 211.897 | 17.937.127 |
Ιαπωνία | 8.943 | 2.420.570 | 2.429.513 |
Ταϊβάν | 0 | 251.200 | 251.200 |
Χονγκ Κονγκ | 472.244 | 85.791 | 558.035 |
Αυστραλία | 1.776.383 | 0 | 1.776.383 |
Παπούα Νέα Γουινέα | 5.066.418 | 0 | 5.066.418 |
Τόνγκα | 860.267 | 0 | 860.267 |
Σαμόα | 3.091.402 | 0 | 3.091.402 |
Μικρονησία | 464.211 | 0 | 464.211 |
Παλάου | 1.832.194 | 0 | 1.832.194 |
Απροσδιόριστες Χώρες και Περιοχές | 3.305 | 0 | 3.305 |
Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Ζώνη Τσόρλου | 1.267.533 | 0 | 1.267.533 |
Συνολικό Εμπόριο | 1.390.278.528 | 1.643.132.987 | 3.033.411.515 |
Πηγές των δημοσιευμένων δεδομένων: Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία
Δεν υποκαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη.
Δεν υποκαθιστά τις επίσημες πληροφορίες. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη.
Δημοσίευση: 9 Νοέμβριος 2024 - Τελευταία Ενημέρωση: 9 Δεκέμβριος 2024 - Αριθμός Προβολών: 633