Νοέμβριος
Πέμπτη
Dış Ticaret İstatistikleri
Ülkelere Göre Dış Ticaret (2022) (TL) | |||
---|---|---|---|
Kırklareli Ülkelere Göre Dış Ticareti (2022) | |||
Ülke | İhracat | İthalat | Toplam Ticaret |
Fransa | 85.361.769 | 14.127.021 | 99.488.790 |
Hollanda | 52.584.517 | 27.656.797 | 80.241.314 |
Almanya | 439.198.197 | 208.720.619 | 647.918.816 |
İtalya | 188.775.522 | 53.801.102 | 242.576.624 |
Birleşik Krallık | 69.949.318 | 11.355.551 | 81.304.869 |
İrlanda | 733.455 | 19.682 | 753.137 |
Danimarka | 4.423.810 | 9.808.432 | 14.232.242 |
Yunanistan | 67.809.021 | 2.920.646 | 70.729.667 |
Portekiz | 1.605.693 | 453.225 | 2.058.918 |
İspanya | 33.186.979 | 5.624.714 | 38.811.693 |
Belçika | 70.407.023 | 56.343.384 | 126.750.407 |
Lüksemburg | 0 | 53.044 | 53.044 |
Norveç | 228.214 | 0 | 228.214 |
İsveç | 7.379.679 | 2.750.982 | 10.130.661 |
Finlandiya | 0 | 24.742.190 | 24.742.190 |
Liechtenstein | 7.565.410 | 0 | 7.565.410 |
Avusturya | 12.405.118 | 7.588.511 | 19.993.629 |
İsviçre | 37.753.683 | 1.773.527 | 39.527.210 |
Malta | 799.190 | 0 | 799.190 |
Estonya | 47.171.572 | 0 | 47.171.572 |
Letonya | 2.218.620 | 0 | 2.218.620 |
Litvanya | 3.512.955 | 0 | 3.512.955 |
Polonya | 69.935.218 | 4.102.689 | 74.037.907 |
Çekya | 6.937.544 | 6.351.052 | 13.288.596 |
Slovakya | 1.265.758 | 0 | 1.265.758 |
Macaristan | 107.601.823 | 3.945.492 | 111.547.315 |
Romanya | 92.658.965 | 1.734.547 | 94.393.512 |
Bulgaristan | 330.644.909 | 121.571.916 | 452.216.825 |
Arnavutluk | 10.184.026 | 1.236 | 10.185.262 |
Ukrayna | 41.054.172 | 402.015.258 | 443.069.430 |
Belarus | 2.296.817 | 194.598 | 2.491.415 |
Moldova | 52.064.638 | 45.204.092 | 97.268.730 |
Rusya Federasyonu | 54.891.518 | 1.444.733.119 | 1.499.624.637 |
Gürcistan | 35.104.427 | 166.614 | 35.271.041 |
Azerbaycan | 15.972.859 | 0 | 15.972.859 |
Kazakistan | 2.509.517 | 27.804.966 | 30.314.483 |
Türkmenistan | 16.003.803 | 18.136.721 | 34.140.524 |
Özbekistan | 6.294.986 | 19.287.108 | 25.582.094 |
Tacikistan | 0 | 8.508.172 | 8.508.172 |
Kırgızistan | 35.588 | 0 | 35.588 |
Slovenya | 5.087.967 | 0 | 5.087.967 |
Hırvatistan | 12.665.958 | 0 | 12.665.958 |
Bosna-Hersek | 23.593.298 | 225.086 | 23.818.384 |
Kosova | 24.374.088 | 0 | 24.374.088 |
Kuzey Makedonya | 38.807.944 | 466.452 | 39.274.396 |
Karadağ | 10.956.159 | 0 | 10.956.159 |
Sırbistan | 43.293.925 | 1.265.949 | 44.559.874 |
Fas | 16.612.323 | 1.226.263 | 17.838.586 |
Cezayir | 13.969.091 | 7.565.571 | 21.534.662 |
Tunus | 13.684.658 | 0 | 13.684.658 |
Libya | 35.110.763 | 0 | 35.110.763 |
Mısır | 16.860.459 | 790.579 | 17.651.038 |
Sudan | 5.715.153 | 0 | 5.715.153 |
Güney Sudan | 48.953.895 | 0 | 48.953.895 |
Nijer | 3.189.526 | 0 | 3.189.526 |
Senegal | 11.105.113 | 0 | 11.105.113 |
Gine Bissau | 12.567.307 | 0 | 12.567.307 |
Gine | 23.770.840 | 0 | 23.770.840 |
Sierra Leone | 199.240.792 | 0 | 199.240.792 |
Kotdivuar | 3.216.367 | 0 | 3.216.367 |
Gana | 77.179.611 | 0 | 77.179.611 |
Benin | 116.572.628 | 0 | 116.572.628 |
Nijerya | 119.892.392 | 0 | 119.892.392 |
Kamerun | 3.962.283 | 0 | 3.962.283 |
Ekvator Ginesi | 2.289.320 | 0 | 2.289.320 |
Sao Tome ve Prinsipe | 14.731.021 | 0 | 14.731.021 |
Kongo Demokratik Cumhuriyeti | 3.128.222 | 0 | 3.128.222 |
Ruanda | 7.316.422 | 0 | 7.316.422 |
Angola | 392.897.549 | 0 | 392.897.549 |
Etiyopya | 0 | 467.904 | 467.904 |
Eritre | 112 | 0 | 112 |
Cibuti | 67.127.434 | 0 | 67.127.434 |
Somali | 75.682.339 | 0 | 75.682.339 |
Kenya | 155.783.046 | 0 | 155.783.046 |
Uganda | 14.796.353 | 0 | 14.796.353 |
Tanzanya | 50.600.147 | 0 | 50.600.147 |
Seyşeller | 320.737 | 0 | 320.737 |
Mozambik | 46.365.104 | 0 | 46.365.104 |
Madagaskar | 24.691.271 | 0 | 24.691.271 |
Mauritius | 291.668 | 0 | 291.668 |
Komorlar Birliği | 7.407.647 | 0 | 7.407.647 |
Mayotte | 2.020.349 | 0 | 2.020.349 |
Zambia | 6.605.167 | 0 | 6.605.167 |
Malavi | 0 | 814.698 | 814.698 |
Güney Afrika Cumhuriyeti | 3.945.135 | 0 | 3.945.135 |
Namibya | 725.475 | 0 | 725.475 |
ABD | 164.262.979 | 16.104.929 | 180.367.908 |
Kanada | 31.037.276 | 1.201.351 | 32.238.627 |
Meksika | 9.947.944 | 250.734 | 10.198.678 |
Guatemala | 23.234.832 | 0 | 23.234.832 |
Honduras | 1.363.321 | 274.574 | 1.637.895 |
El Salvador | 1.209.108 | 475.203 | 1.684.311 |
Nikaragua | 864.929 | 0 | 864.929 |
Kostarika | 935.568 | 0 | 935.568 |
Panama | 3.977.891 | 0 | 3.977.891 |
Dominik Cumhuriyeti | 16.471.050 | 1.618 | 16.472.668 |
Jamaika | 276.218 | 0 | 276.218 |
Barbados | 1.310.537 | 0 | 1.310.537 |
Trinidad ve Tobago | 9.302.664 | 0 | 9.302.664 |
Kolombiya | 6.577.584 | 0 | 6.577.584 |
Venezuela | 766.466.612 | 0 | 766.466.612 |
Guyana | 219.089 | 0 | 219.089 |
Surinam | 1.842.037 | 0 | 1.842.037 |
Ekvator | 5.719.693 | 0 | 5.719.693 |
Peru | 7.908.663 | 0 | 7.908.663 |
Brezilya | 0 | 22.238.191 | 22.238.191 |
Şili | 790.413 | 0 | 790.413 |
Bolivya | 1.201.286 | 0 | 1.201.286 |
Uruguay | 347.362 | 0 | 347.362 |
Arjantin | 75 | 0 | 75 |
Kuzey Kıbrıs Türk Cum. | 9.466.945 | 0 | 9.466.945 |
Lübnan | 23.112.733 | 0 | 23.112.733 |
Suriye | 54.954.136 | 0 | 54.954.136 |
Irak | 96.831.031 | 1.098.913 | 97.929.944 |
İran | 6.744.287 | 21.773.486 | 28.517.773 |
İsrail | 34.424.044 | 94 | 34.424.138 |
Filistin Devleti | 1.357.369 | 0 | 1.357.369 |
Ürdün | 25.449.723 | 515 | 25.450.238 |
Suudi Arabistan | 5.829.096 | 4.385.660 | 10.214.756 |
Kuveyt | 537 | 0 | 537 |
Bahreyn | 947 | 2.181.522 | 2.182.469 |
Katar | 876.398 | 41.458.778 | 42.335.176 |
BAE | 9.303.636 | 2.435.733 | 11.739.369 |
Umman | 4.750.526 | 0 | 4.750.526 |
Yemen | 112.836.303 | 0 | 112.836.303 |
Afganistan | 14.300.662 | 0 | 14.300.662 |
Pakistan | 20.713.712 | 273.638 | 20.987.350 |
Hindistan | 3.923.652 | 325.262.968 | 329.186.620 |
Bangladeş | 0 | 49.759 | 49.759 |
Maldivler | 243.789 | 0 | 243.789 |
Sri Lanka | 236.148.671 | 252.464 | 236.401.135 |
Myanmar | 39.954.541 | 4.024 | 39.958.565 |
Tayland | 20.421.674 | 186.777 | 20.608.451 |
Vietnam | 1.078.945 | 179.631.743 | 180.710.688 |
Kamboçya | 0 | 272.520 | 272.520 |
Endonezya | 35.429.986 | 399.439 | 35.829.425 |
Malezya | 1.487.282 | 6.809 | 1.494.091 |
Singapur | 25.993.638 | 678 | 25.994.316 |
Filipinler | 19.220.829 | 5.027 | 19.225.856 |
Çin | 11.771.648 | 416.938.335 | 428.709.983 |
Güney Kore | 1.803.239 | 12.653.628 | 14.456.867 |
Japonya | 121.242 | 2.169.924 | 2.291.166 |
Tayvan | 171.015 | 3.912.578 | 4.083.593 |
Hong Kong | 1.135.824 | 86.041 | 1.221.865 |
Avustralya | 46.888.174 | 2.029 | 46.890.203 |
Yeni Zelanda | 2.798.888 | 0 | 2.798.888 |
Belirlenemeyen Ülke ve Bölgeler | 16.979 | 0 | 16.979 |
AHL Serbest Bölgesi | 0 | 7.481.799 | 7.481.799 |
İstanbul Endüstri ve Tic.Serb.Böl. | 1.631.406 | 0 | 1.631.406 |
Ege Serbest Bölgesi | 4.764.795 | 0 | 4.764.795 |
Mersin Serbest Bölgesi | 3.714.794 | 0 | 3.714.794 |
Trakya Serbest Bölgesi | 2.637.129 | 0 | 2.637.129 |
Yumurtalık Serbest Bölgesi | 4.714 | 0 | 4.714 |
Kayseri Serbest Bölgesi | 1.464.652 | 0 | 1.464.652 |
Çorlu Avrupa Serbest Bölgesi | 29.651.763 | 5.221.340 | 34.873.103 |
Kocaeli Serbest Bölgesi | 2.133.858 | 0 | 2.133.858 |
Toplam Ticaret | 5.706.465.714 | 3.613.012.330 | 9.319.478.044 |
Yayınlanan veriler Türkiye İstatistik Kurumu yayınlarından alınan verilerden oluşmaktadır. Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 12 Eylül 2023 - Son Güncelleme: 12 Eylül 2023 - Gösterim Sayısı: 244