Νοέμβριος
Πέμπτη
Tarımsal Ürün Fiyatları ve Üretim Değerleri
Bitkisel Ürün Fiyatları (TL) (2022) | |||
---|---|---|---|
Kırklareli Bitkisel Ürün Fiyatları (TL) (2022) | |||
Ürün | Fiyat (Kilogram) | ||
Buğday, Durum Buğdayı Hariç | 5,48 | ||
Mısır | 5,71 | ||
Arpa (Diğer) | 5,07 | ||
Çavdar | 4,86 | ||
Yulaf | 4,62 | ||
Triticale | 5,03 | ||
Tahılların Saman Ve Kabukları | 1,31 | ||
Fasulye, Taze | 18,99 | ||
Barbunya, Taze | 34,96 | ||
Bezelye, Taze | 15,87 | ||
Bakla, Taze | 20,59 | ||
Fasulye, Kuru (Barbunya Hariç) | 35,80 | ||
Fasulye Barbunya, Kuru | 36,99 | ||
Nohut, Kuru | 24,88 | ||
Kanola Veya Kolza Tohumu | 10,08 | ||
Ayçiçeği Tohumu (Yağlık) | 10,33 | ||
Çeltik | 10,13 | ||
Lahana (Beyaz) | 5,01 | ||
Lahana (Kırmızı) | 8,21 | ||
Karnabahar | 19,73 | ||
Brokoli | 17,06 | ||
Marul (Kıvırcık) | 10,22 | ||
Ispanak | 17,49 | ||
Maydanoz | 16,78 | ||
Karpuz | 2,98 | ||
Kavun | 7,04 | ||
Biber (Salçalık, Kapya) | 14,49 | ||
Biber (Dolmalık) | 12,49 | ||
Biber (Sivri) | 13,59 | ||
Hıyar (Sofralık) | 8,25 | ||
Patlıcan | 10,53 | ||
Domates (Sofralık) | 9,92 | ||
Domates (Salçalık) | 8,14 | ||
Bamya | 35,22 | ||
Kabak (Sakız) | 7,75 | ||
Bal Kabağı | 3,47 | ||
Havuç | 6,74 | ||
Sarımsak (Taze) | 9,19 | ||
Sarımsak (Kuru) | 17,95 | ||
Soğan (Taze) | 26,28 | ||
Soğan (Kuru) | 5,65 | ||
Pırasa | 10,86 | ||
Turp (Kırmızı) | 6,66 | ||
Patates (Tatlı Patates Hariç) | 6,85 | ||
Şeker Pancarı | 0,41 | ||
Tütün, İşlenmemiş | 7,00 | ||
Fiğ (Kuruot) | 1,43 | ||
Yonca (Kuruot) | 2,45 | ||
Korunga (Kuruot) | 1,47 | ||
Fiğ (Yeşilot) | 2,92 | ||
Yonca (Yeşilot) | 3,34 | ||
Korunga (Yeşilot) | 1,53 | ||
Sofralık Üzüm, Çekirdekli | 16,17 | ||
Şaraplık Üzümler | 11,38 | ||
İncir (Yaş) | 20,65 | ||
Elma (Golden) | 9,90 | ||
Elma (Starking) | 10,33 | ||
Elma (Granny Smith) | 10,13 | ||
Diğer Elmalar | 10,73 | ||
Armut | 12,60 | ||
Ayva | 8,18 | ||
Kayısı | 18,94 | ||
Kiraz | 22,13 | ||
Vişne | 24,39 | ||
Şeftali | 13,15 | ||
Nektarin | 14,47 | ||
Erik | 14,27 | ||
Çilek | 26,45 | ||
Badem | 48,84 | ||
Ceviz | 50,12 | ||
Muşmula | 19,15 |
Yayınlanan veriler Türkiye İstatistik Kurumu yayınlarından alınan verilerden oluşmaktadır. Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 12 Eylül 2023 - Son Güncelleme: 12 Eylül 2023 - Gösterim Sayısı: 339